-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | セイコーライコウ | 牡7 | 56.0 | 柴田 善臣 | 0:54.3 | 31.9 | 484(-12) | 鈴木 康弘 | 1 | |||
2 | 11 | フクノドリーム | 牝3 | 51.0 | 横山 典弘 | 0:54.4 | 1/2 | 32.4 | 474(0) | 杉浦 宏昭 | 5 | ||
3 | 10 | アースソニック | 牡5 | 56.0 | 岩田 康誠 | 0:54.4 | クビ | 32.1 | 480(-4) | 中竹 和也 | 3 | ||
4 | 9 | リトルゲルダ | 牝5 | 54.0 | 柴田 大知 | 0:54.5 | 1/2 | 32.3 | 476(-10) | 鮫島 一歩 | 7 | ||
5 | 8 | アンゲネーム | せん6 | 56.0 | 丸田 恭介 | 0:54.5 | ハナ | 31.9 | 472(+4) | 和田 正道 | 8 | ||
6 | 1 | ブルーデジャブ | せん7 | 56.0 | 大野 拓弥 | 0:54.5 | ハナ | 31.8 | 514(-6) | 大根田 裕之 | 11 | ||
7 | 3 | フォーエバーマーク | 牝6 | 55.0 | 村田 一誠 | 0:54.6 | クビ | 32.6 | 512(-2) | 矢野 英一 | 2 | ||
8 | 12 | アンバルブライベン | 牝5 | 54.0 | 田中 健 | 0:54.6 | クビ | 32.9 | 450(+2) | 福島 信晴 | 4 | ||
9 | 4 | ローブドヴルール | 牝8 | 54.0 | 蛯名 正義 | 0:54.7 | 1/2 | 32.3 | 510(+6) | 斎藤 誠 | 12 | ||
10 | 6 | 牡6 | 56.0 | 杉原 誠人 | 0:54.7 | ハナ | 31.8 | 472(+2) | 手塚 貴久 | 10 | |||
11 | 5 | バーバラ | 牝5 | 54.0 | 戸崎 圭太 | 0:54.8 | クビ | 32.7 | 434(0) | 小崎 憲 | 6 | ||
12 | 7 | パドトロワ | 牡7 | 59.0 | 内田 博幸 | 0:55.5 | 4 | 33.4 | 528(-6) | 鮫島 一歩 | 9 | ||
除外 | 13 | シャイニーホーク | 牡6 | 56.0 | 的場 勇人 | 514(-16) | 橋口 弘次郎 |
ハロンタイム | 11.6 - 10.1 - 10.5 - 10.5 - 11.6 |
---|---|
上り | 4F 42.7 - 3F 32.6 |
返還馬番 13番 返還同枠 8枠