-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
着順 | 枠 | 馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手名 | タイム | 着差 | コーナー 通過順位 |
推定上り | 馬体重 (増減) |
調教師名 | 単勝 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | セイコーライコウ | 牡7 | 55.0 | 柴田 善臣 | 0:55.3 | 32.7 | 496(-2) | 鈴木 康弘 | 2 | |||
2 | 10 | フォーエバーマーク | 牝6 | 55.5 | 村田 一誠 | 0:55.5 | 1 1/4 | 33.3 | 516(+16) | 矢野 英一 | 1 | ||
3 | 14 | アースソニック | 牡5 | 57.0 | 田中 博康 | 0:55.5 | クビ | 33.0 | 488(0) | 中竹 和也 | 5 | ||
4 | 2 | 牡6 | 55.0 | 杉原 誠人 | 0:55.7 | 1 1/4 | 32.7 | 478(-14) | 手塚 貴久 | 8 | |||
5 | 1 | アンゲネーム | せん6 | 55.0 | 丸田 恭介 | 0:55.8 | 1/2 | 32.8 | 468(-2) | 和田 正道 | 7 | ||
6 | 7 | ブルーデジャブ | せん7 | 54.0 | 柴山 雄一 | 0:55.8 | ハナ | 33.4 | 518(-2) | 大根田 裕之 | 6 | ||
7 | 4 | ニシオドリーム | 牡6 | 53.0 | 川須 栄彦 | 0:55.8 | ハナ | 33.1 | 510(+6) | 高橋 亮 | 14 | ||
8 | 11 | 牡4 | 51.0 | 古川 吉洋 | 0:55.9 | 3/4 | 33.8 | 486(-2) | 安田 隆行 | 3 | |||
9 | 15 | ミヤジエムジェイ | 牡6 | 54.0 | 松田 大作 | 0:55.9 | ハナ | 33.4 | 512(-2) | 岩元 市三 | 9 | ||
10 | 8 | ビラゴーティアラ | 牝7 | 51.0 | 木幡 初也 | 0:55.9 | アタマ | 33.4 | 422(-2) | 松山 将樹 | 12 | ||
11 | 9 | 牝5 | 53.0 | 吉田 隼人 | 0:56.0 | クビ | 33.0 | 510(+8) | 安田 隆行 | 4 | |||
12 | 5 | 牡6 | 52.0 | 中舘 英二 | 0:56.4 | 2 1/2 | 33.9 | 502(+2) | 菅原 泰夫 | 11 | |||
13 | 6 | グレカーレ | 牝4 | 49.0 | 嶋田 純次 | 0:56.4 | クビ | 33.9 | 440(-2) | 和田 正一郎 | 10 | ||
14 | 12 | 牡8 | 48.0 | 松若 風馬 | 0:56.5 | 1/2 | 33.9 | 496(0) | 藤沢 則雄 | 13 | |||
取消 | 13 | バーバラ | 牝5 | 53.0 | 小崎 綾也 | 小崎 憲 |
ハロンタイム | 11.8 - 10.3 - 11.0 - 10.8 - 11.4 |
---|---|
上り | 4F 43.5 - 3F 33.2 |
返還馬番 13番 返還同枠 7枠