第20回 KBS京都賞ファンタジーステークス

2015年11月7日(土) 5回京都1日

11R 第20回 KBS京都賞ファンタジーステークス(GIII)

サラ系2歳 1400m 芝・右 外
(国際)牝(指定) オープン 馬齢
本賞金:28001100700420280万円
付加賞:44.112.66.3万円
発走 15:45
天候:曇   芝:良
着順 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 推定
上り
馬体重 調教師 単勝
人気
1 8 11 キャンディバローズ 牝2 54.0 C.ルメール 1:21.9   33.7 412 +6 矢作芳人 5
2 3 3 メジェルダ 牝2 54.0 四位洋文 1:21.9 アタマ 34.2 440 0 昆貢 6
3 5 6 ブランボヌール 牝2 54.0 岩田康誠 1:21.9 クビ 33.8 442 +10 中竹和也 1
4 6 7 ワントゥワン 牝2 54.0 池添謙一 1:21.9 ハナ 33.1 430 +14 藤岡健一 4
5 7 10 タガノヴィアーレ 牝2 54.0 浜中俊 1:22.0 クビ 34.1 526 0 鈴木孝志 7
6 7 9 メイショウスイヅキ 牝2 54.0 武豊 1:22.2 1 1/2 33.2 448 -2 本田優 2
7 2 2 ピュアコンチェルト 牝2 54.0 小牧太 1:22.3 クビ 33.6 438 -8 田中章博 9
8 4 4 アドマイヤリード 牝2 54.0 川田将雅 1:22.3 クビ 33.7 404 +6 松田博資 3
9 8 12 マル地コパノディール 牝2 54.0 高倉稜 1:22.7 2 1/2 33.5 418 -2 崎山博樹 10
10 1 1 キリシマオジョウ 牝2 54.0 北村友一 1:23.1 2 1/2 34.6 500 +12 橋口弘次郎 8
11 5 5 タイセイマライカ 牝2 54.0 藤岡康太 1:23.3 1 1/2 34.3 398 -4 西村真幸 11
12 6 8 セレッソプリマベラ 牝2 54.0 和田竜二 1:24.4 35.2 430 +2 牧田和弥 12
タイム
ハロンタイム 12.3 - 11.0 - 12.1 - 12.3 - 11.5 - 11.2 - 11.5
上り 4F 46.5 - 3F 34.2
コーナー通過順位
3コーナー 3,10(6,11)-1,4(2,7)(5,9)(8,12)
4コーナー 3,10,6,11(1,4)(2,7)9,5(8,12)
払戻金
単勝 11 1,170円 5番人気 馬連 3-11 6,130円 23番人気 馬単 11-3 12,430円 44番人気
複勝 11
3
6
340円
350円
150円
5番人気
6番人気
2番人気
ワイド 3-11
6-11
3-6
1,490円
590円
740円
19番人気
6番人気
8番人気
3連複 3-6-11 4,490円 15番人気
3連単 11-3-6 39,480円 152番人気
枠連 3-8 5,540円 20番人気