第46回 ダービー卿チャレンジトロフィー

2014年4月6日(日) 3回中山4日
WIN5 5レース目

11R 第46回 ダービー卿チャレンジトロフィー(GIII)

サラ系4歳以上 1600m 芝・右 外
(国際)[指定] オープン ハンデ
本賞金:38001500950570380万円
付加賞:61.617.68.8万円
発走 15:45
天候:曇   芝:稍重
着順 馬番 馬名 性齢 負担
重量
騎手 タイム 着差 推定
上り
馬体重 調教師 単勝
人気
1 1 2 カレンブラックヒル 牡5 57.5 秋山真一郎 1:34.6   36.5 468 -2 平田修 4
2 8 16 カオスモス 牡4 55.0 内田博幸 1:34.6 クビ 36.4 520 -12 森秀行 9
3 5 9 インプロヴァイズ 牡4 55.0 津村明秀 1:34.7 1/2 36.0 460 -6 堀宣行 8
4 8 15 エールブリーズ 牡4 55.0 戸崎圭太 1:34.7 ハナ 36.3 514 -2 鮫島一歩 12
5 3 5 コディーノ 牡4 57.0 北村宏司 1:34.8 クビ 36.4 484 -6 藤沢和雄 1
6 4 8 インパルスヒーロー 牡4 56.0 田中勝春 1:34.8 アタマ 35.5 496 0 国枝栄 13
7 7 14 ブレイズアトレイル 牡5 55.0 藤岡康太 1:34.8 ハナ 36.3 490 -8 藤岡健一 7
8 6 12 レオアクティブ 牡5 56.0 勝浦正樹 1:34.9 3/4 35.8 456 -4 杉浦宏昭 14
9 7 13 マウントシャスタ 牡5 56.0 A.シュタルケ 1:35.0 1/2 36.3 464 0 池江泰寿 5
10 2 3 ネオウィズダム 牡4 54.0 後藤浩輝 1:35.2 1 1/4 36.9 492 +10 矢作芳人 15
11 5 10 アユサン 牝4 55.0 丸山元気 1:35.4 36.8 494 +6 手塚貴久 11
12 3 6 ダイワファルコン 牡7 58.0 田辺裕信 1:35.4 ハナ 37.3 512 -2 上原博之 10
13 1 1 スプラッシュエンド 牡8 51.0 木幡初也 1:35.8 2 1/2 37.3 504 +2 鹿戸雄一 16
14 2 4 レッドアリオン 牡4 56.0 蛯名正義 1:35.8 クビ 37.2 476 -6 橋口弘次郎 2
15 4 7 プリムラブルガリス 牡4 55.0 四位洋文 1:36.1 37.0 484 0 庄野靖志 6
16 6 11 トリップ 牡5 56.0 横山典弘 1:38.8 大差 40.9 510 -2 松田博資 3
タイム
ハロンタイム 12.6 - 10.9 - 11.3 - 11.3 - 11.8 - 12.1 - 12.1 - 12.5
上り 4F 48.5 - 3F 36.7
コーナー通過順位
2コーナー (*2,6,11)(5,16)(3,15)(1,4,10)(9,14)(7,13)(8,12)
3コーナー 11(2,6,16)3(5,15)(1,14)(4,10)(9,13)-(7,12)8
4コーナー (*11,6)16(2,3,15)5(1,9,14)(4,13)(8,10,12)7
払戻金
単勝 2 690円 4番人気 馬連 2-16 9,170円 37番人気 馬単 2-16 15,340円 62番人気
複勝 2
16
9
320円
590円
550円
5番人気
10番人気
8番人気
ワイド 2-16
2-9
9-16
2,880円
2,620円
4,090円
38番人気
33番人気
53番人気
3連複 2-9-16 63,310円 190番人気
3連単 2-16-9 318,790円 907番人気
枠連 1-8 4,770円 24番人気