 |
 |
| 2002年2回福島6日( 10月 20日) 11R |
| 第56回 カブトヤマ記念(GIII) |
| サラ系3歳以上 | 1800m | 芝・右 |
| (父)(特指) オープン | ハンデ |
| 本賞金: 4300、 1700、 1100、 650、 430万円 | 発走 15:25 |
| 天候:小雨 | 芝:良 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
| 1 | 6 | 9 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡 | 5 | 55.0kg | 木幡初広 | 1:49.4 | | 530Kg | -12 | 宗像義忠 | 6 |
| 2 | 7 | 12 | (父) | シルクサンライズ | 牝 | 5 | 49.0kg | 蓑島靖典 | 1:49.6 | 1 1/2馬身 | 484Kg | -2 | 石毛善彦 | 14 |
| 3 | 8 | 14 | (父) | メジロサンドラ | 牝 | 6 | 53.0kg | 上村洋行 | 1:49.7 | 1/2馬身 | 460Kg | -20 | 池江泰郎 | 10 |
| 4 | 4 | 5 | (父) | トウショウアンドレ | 牡 | 6 | 54.0kg | 古川吉洋 | 1:49.7 | ハナ | 488Kg | -6 | 渡辺栄 | 13 |
| 5 | 1 | 1 | (父) | グランパドドゥ | 牝 | 5 | 53.0kg | 中舘英二 | 1:49.7 | アタマ | 452Kg | +2 | 長浜博之 | 9 |
| 6 | 3 | 4 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡 | 7 | 54.0kg | 坂井千明 | 1:49.9 | 1馬身 | 446Kg | 0 | 梅内忍 | 7 |
| 7 | 7 | 11 | (父) | マルタカサイレンス | 牡 | 5 | 53.0kg | 宝来城多郎 | 1:50.0 | 1/2馬身 | 474Kg | -4 | 中竹和也 | 12 |
| 8 | 2 | 2 | (父) | ダイタクバートラム | 牡 | 4 | 54.0kg | 高橋亮 | 1:50.1 | 1/2馬身 | 504Kg | +6 | 橋口弘次郎 | 2 |
| 9 | 3 | 3 | (父) | サンヴァレー | 牡 | 3 | 52.0kg | 和田竜二 | 1:50.3 | 1 1/2馬身 | 454Kg | -10 | 岩元市三 | 11 |
| 10 | 8 | 13 | (父) | カンファーベスト | 牡 | 3 | 50.0kg | 郷原洋司 | 1:49.3 | (1位降着) | 460Kg | +2 | 佐藤吉勝 | 3 |
| 11 | 5 | 8 | (父) | ホーマンウイナー | 牡 | 3 | 52.0kg | 芹沢純一 | 1:50.5 | 3/4馬身 | 440Kg | +2 | 安田隆行 | 5 |
| 12 | 6 | 10 | (父) | ツジノワンダー | 牡 | 6 | 54.0kg | 小林淳一 | 1:50.5 | ハナ | 506Kg | +4 | 清水美波 | 4 |
| 13 | 4 | 6 | (父)(市) | ヒマラヤンブルー | 牡 | 4 | 55.0kg | 千田輝彦 | 1:51.1 | 3 1/2馬身 | 436Kg | -10 | 伊藤雄二 | 1 |
| 14 | 5 | 7 | (父) | トーホウドリーム | 牡 | 5 | 56.0kg | 小林徹弥 | 1:51.7 | 3 1/2馬身 | 462Kg | -2 | 田島良保 | 8 |
| ハロンタイム | 12.9 - 11.2 - 12.2 - 12.2 - 12.2 - 11.8 - 11.8 - 12.2 - 12.8 |
| 1コーナー | (*3,8)11(1,4,12,14)(5,7)(2,6,10)(9,13) |
| 2コーナー | 3(8,11)(1,12)(4,14)(2,5)(7,10)(6,13)9 |
| 3コーナー | (*3,8,11)(1,12)(4,14)(2,9,13,5)(6,7,10) |
| 4コーナー | (*3,8)(1,11,12)(9,4)(2,13)(5,14)(6,10)7 |
<払戻金・給付金>
| 単勝 | 09 | 1,090円 | 6番人気 |
| 複勝 | 09 | 410円 | 7番人気 |
| 12 | 1,210円 | 14番人気 |
| 14 | 660円 | 10番人気 |
| 枠連 | 6-7 | 3,350円 | 16番人気 |
| 馬連 | 09-12 | 33,580円 | 80番人気 |
| ワイド | 09-12 | 7,240円 | 78番人気 |
| 09-14 | 3,510円 | 52番人気 |
| 12-14 | 9,430円 | 84番人気 |
| 馬単 | 09-12 | 62,010円 | 156番人気 |
| 3連複 | 09-12-14 | 172,300円 | 318番人気 |
|
|
|