競走成績 |
2003年2回東京6日( 6月 8日) 11R | |||
第53回 安田記念(GI) | |||
サラ系3歳以上 | 1600m | 芝・左 | |
(国際)(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9400、 3800、 2400、 1400、 940万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | (外) | アグネスデジタル | 牡 | 6 | 58.0kg | 四位洋文 | 1:32.1 | レコード | 468Kg | -4 | 白井寿昭 | 4 |
2 | 8 | 16 | (市) | アドマイヤマックス | 牡 | 4 | 58.0kg | 武豊 | 1:32.1 | クビ | 478Kg | +16 | 橋田満 | 6 |
3 | 4 | 8 | ローエングリン | 牡 | 4 | 58.0kg | 後藤浩輝 | 1:32.2 | 3/4馬身 | 474Kg | -4 | 伊藤正徳 | 1 | |
4 | 7 | 14 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 6 | 58.0kg | D.オリヴァー | 1:32.2 | ハナ | 468Kg | -10 | 小島太 | 10 |
5 | 4 | 7 | (市) | ダンツフレーム | 牡 | 5 | 58.0kg | 藤田伸二 | 1:32.3 | 1/2馬身 | 508Kg | +2 | 山内研二 | 3 |
6 | 2 | 4 | ボールドブライアン | 牡 | 4 | 58.0kg | 柴田善臣 | 1:32.5 | 1 1/4馬身 | 502Kg | 0 | 藤沢和雄 | 7 | |
7 | 8 | 18 | テレグノシス | 牡 | 4 | 58.0kg | M.デムーロ | 1:32.5 | ハナ | 464Kg | -2 | 杉浦宏昭 | 2 | |
8 | 6 | 11 | ミデオンビット | 牡 | 6 | 58.0kg | 吉田豊 | 1:32.6 | クビ | 528Kg | -4 | 河野通文 | 16 | |
9 | 6 | 12 | (父)(市) | ウインブレイズ | 牡 | 6 | 58.0kg | 木幡初広 | 1:32.7 | 1/2馬身 | 538Kg | +4 | 宗像義忠 | 14 |
10 | 1 | 2 | ハレルヤサンデー | 牡 | 5 | 58.0kg | 蛯名正義 | 1:32.7 | アタマ | 450Kg | -6 | 松山康久 | 12 | |
11 | 8 | 17 | ミレニアムバイオ | 牡 | 5 | 58.0kg | 福永祐一 | 1:32.7 | アタマ | 482Kg | -2 | 領家政蔵 | 5 | |
12 | 3 | 5 | (市) | ビリーヴ | 牝 | 5 | 56.0kg | 安藤勝己 | 1:32.8 | 1/2馬身 | 476Kg | -6 | 松元茂樹 | 9 |
13 | 1 | 1 | ミスキャスト | 牡 | 5 | 58.0kg | 松永幹夫 | 1:33.0 | 1 1/4馬身 | 508Kg | 0 | 加藤敬二 | 8 | |
14 | 7 | 13 | ローズバド | 牝 | 5 | 56.0kg | 江田照男 | 1:33.3 | 1 3/4馬身 | 432Kg | +4 | 橋口弘次郎 | 13 | |
15 | 5 | 10 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 4 | 56.0kg | 常石勝義 | 1:33.3 | アタマ | 426Kg | +8 | 中尾正 | 17 |
16 | 5 | 9 | トウショウトリガー | 牡 | 6 | 58.0kg | 菊沢隆徳 | 1:33.4 | 3/4馬身 | 494Kg | -4 | 奥平真治 | 18 | |
17 | 7 | 15 | (外) | タイキトレジャー | 牡 | 7 | 58.0kg | K.デザーモ | 1:33.9 | 3馬身 | 474Kg | +2 | 藤沢和雄 | 11 |
中止 | 3 | 6 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 4 | 58.0kg | 和田竜二 | 496Kg | -4 | 山内研二 | 15 |
ハロンタイム | 12.1 - 10.9 - 11.5 - 11.5 - 11.7 - 11.2 - 11.5 - 11.7 |
上り 4F 46.1 - 3F 34.4 |
3コーナー | 11,8,5(7,16,15)(12,17)(3,18)(2,10,13)14-(4,9)1 |
4コーナー | 11,8(16,5)(7,12,15)(3,2,17,18)(14,10)13,9,1,4 |
単勝 | 03 | 940円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 03 | 360円 | 4番人気 |
16 | 600円 | 8番人気 | |
08 | 170円 | 1番人気 | |
枠連 | 2-8 | 1,070円 | 4番人気 |
馬連 | 03-16 | 10,890円 | 39番人気 |
ワイド | 03-16 | 3,470円 | 42番人気 |
03-08 | 940円 | 4番人気 | |
08-16 | 1,900円 | 23番人気 | |
馬単 | 03-16 | 22,100円 | 73番人気 |
3連複 | 03-08-16 | 18,210円 | 59番人気 |
|
(外)アグネスデジタル [牡6・栗毛] 父:Crafty Prospector 母:Chancey Squaw |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
渡辺 孝男氏 |
|||||||||||||||||||
|
米国 |
|||||||||||||||||||
|
Catesby W.Clay&Peter J.Callahan |
|||||||||||||||||||
|
27戦12勝 18戦 7勝(中央のみ) 6戦 4勝(地方交流のみ) 3戦 1勝(海外のみ) |
|||||||||||||||||||
|
928,892,700円 545,625,000円(中央のみ) 165,300,000円(地方交流のみ) 217,967,700円(海外のみ) |
|||||||||||||||||||
|
重賞10勝目
|
|||||||||||||||||||
|
四位 洋文:初勝利 | |||||||||||||||||||
|
白井 寿昭:初勝利 |