|
2000年3回東京6日( 6月 4日) 11R | |||
第50回 安田記念(GI) | |||
サラ系4歳以上 | 1600m | 芝・左 | |
(国際)(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9400、 3800、 2400、 1400、 940万円 | 発走 15:35 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | [外] | フェアリーキングプローン | せん | 6 | 58.0kg | R.フラッド | 1:33.9 | 502Kg | 前走計量不能 | I.アラン | 10 | |
2 | 5 | 10 | [外] | ディクタット | 牡 | 6 | 58.0kg | D.オドノヒュー | 1:34.1 | 1 1/4馬身 | 490Kg | 0 | S.ビン・スルール | 6 |
3 | 5 | 9 | キングヘイロー | 牡 | 6 | 58.0kg | 福永祐一 | 1:34.1 | クビ | 490Kg | 0 | 坂口正大 | 3 | |
4 | 3 | 6 | スティンガー | 牝 | 5 | 56.0kg | 田中勝春 | 1:34.2 | 3/4馬身 | 464Kg | +4 | 藤沢和雄 | 1 | |
5 | 7 | 15 | トロットスター | 牡 | 5 | 58.0kg | 横山賀一 | 1:34.3 | クビ | 442Kg | 0 | 中野栄治 | 18 | |
6 | 8 | 17 | (外) | エイシンルバーン | 牡 | 5 | 58.0kg | 秋山真一郎 | 1:34.5 | 1 1/2馬身 | 516Kg | -8 | 坂口正則 | 13 |
7 | 2 | 3 | フサイチエアデール | 牝 | 5 | 56.0kg | 和田竜二 | 1:34.6 | 1/2馬身 | 440Kg | -8 | 松田国英 | 9 | |
8 | 1 | 2 | (外) | アドマイヤカイザー | 牡 | 5 | 58.0kg | 武豊 | 1:34.6 | クビ | 446Kg | +8 | 橋田満 | 5 |
9 | 4 | 8 | (外) | ブラックホーク | 牡 | 7 | 58.0kg | 横山典弘 | 1:34.6 | アタマ | 522Kg | -4 | 国枝栄 | 2 |
10 | 3 | 5 | (外) | シンボリインディ | 牡 | 5 | 58.0kg | 蛯名正義 | 1:34.6 | ハナ | 460Kg | 0 | 藤沢和雄 | 4 |
11 | 6 | 11 | オースミジェット | 牡 | 7 | 58.0kg | 四位洋文 | 1:34.7 | 3/4馬身 | 526Kg | -5 | 白井寿昭 | 17 | |
12 | 7 | 13 | (父) | ウメノファイバー | 牝 | 5 | 56.0kg | 後藤浩輝 | 1:34.7 | ハナ | 440Kg | -6 | 相沢郁 | 8 |
13 | 8 | 16 | (外) | イーグルカフェ | 牡 | 4 | 54.0kg | 岡部幸雄 | 1:34.8 | クビ | 462Kg | +2 | 小島太 | 7 |
14 | 7 | 14 | (外) | レッドチリペッパー | 牝 | 5 | 56.0kg | 藤田伸二 | 1:34.9 | 1/2馬身 | 482Kg | +2 | 松田博資 | 11 |
15 | 8 | 18 | (市) | マイネルマックス | 牡 | 7 | 58.0kg | 勝浦正樹 | 1:35.0 | 1/2馬身 | 502Kg | -8 | 中村均 | 12 |
16 | 4 | 7 | ロサード | 牡 | 5 | 58.0kg | 高橋亮 | 1:35.1 | 1/2馬身 | 422Kg | -4 | 橋口弘次郎 | 15 | |
17 | 1 | 1 | (外) | ダイワカーリアン | 牡 | 8 | 58.0kg | 北村宏司 | 1:35.4 | 1 3/4馬身 | 514Kg | +4 | 二ノ宮敬宇 | 14 |
18 | 2 | 4 | エイシンルーデンス | 牝 | 5 | 56.0kg | 野元昭嘉 | 1:35.7 | 2馬身 | 454Kg | -2 | 野元昭 | 16 |
ハロンタイム | 12.4 - 11.2 - 11.3 - 11.9 - 11.8 - 11.9 - 11.2 - 12.2 |
上り 4F 47.1 - 3F 35.3 |
3コーナー | 4,1,18,17(5,9)(6,15)(3,11)(8,12,10)(2,13,16)14,7 |
4コーナー | 4(1,18)9(17,6)(5,15)(3,11)(8,12,10)(2,13)(7,14,16) |
単勝 | 12 | 3,990円 | 10番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 830円 | 10番人気 |
10 | 320円 | 3番人気 | |
09 | 370円 | 7番人気 | |
枠連 | 5-6 | 6,850円 | 27番人気 |
馬連 | 10-12 | 14,700円 | 40番人気 |
ワイド | 10-12 | 3,780円 | 44番人気 |
09-12 | 4,270円 | 47番人気 | |
09-10 | 1,790円 | 27番人気 |
|
[外]フェアリーキングプローン [せん6・鹿毛] 父:Danehill(デインヒル) 母:Twiglet(トゥィグレット) |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
フィリップ・ロー氏 |
||||
|
オーストラリア |
||||
|
Tremon Thoroughbreds VIC |
||||
|
16戦7勝 |
||||
|
264,544,000円 (内海外166,680,000円) |
||||
|
重賞2勝目 H11 チェアマンズプライズ(香港G1) |
||||
|
R.フラッド:初勝利 |
||||
|
I.アラン:初勝利 |