|
2000年3回阪神4日( 6月 25日) 11R | |||
第41回 宝塚記念(GI) | |||
サラ系4歳以上 | 2200m | 芝・右 | |
(国際)(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円 | 発走 15:40 | ||
天候:雨 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | (市) | テイエムオペラオー | 牡 | 5 | 58.0kg | 和田竜二 | 2:13.8 | 470Kg | +2 | 岩元市三 | 1 | |
2 | 4 | 4 | (外) | メイショウドトウ | 牡 | 5 | 58.0kg | 河内洋 | 2:13.8 | クビ | 508Kg | 0 | 安田伊佐夫 | 6 |
3 | 8 | 10 | ジョービッグバン | 牡 | 6 | 58.0kg | 山田和広 | 2:13.9 | クビ | 452Kg | -4 | 坪正直 | 9 | |
4 | 3 | 3 | ステイゴールド | 牡 | 7 | 58.0kg | 安藤勝己 | 2:14.1 | 1 1/2馬身 | 432Kg | +2 | 池江泰郎 | 5 | |
5 | 7 | 8 | ラスカルスズカ | 牡 | 5 | 58.0kg | 武豊 | 2:14.3 | 1 1/4馬身 | 470Kg | -2 | 橋田満 | 3 | |
6 | 8 | 11 | (外) | グラスワンダー | 牡 | 6 | 58.0kg | 蛯名正義 | 2:14.7 | 2 1/2馬身 | 506Kg | -4 | 尾形充弘 | 2 |
7 | 6 | 7 | メイショウオウドウ | 牡 | 6 | 58.0kg | 飯田祐史 | 2:15.4 | 4馬身 | 452Kg | -2 | 飯田明弘 | 7 | |
8 | 5 | 5 | (市) | マチカネフクキタル | 牡 | 7 | 58.0kg | 幸英明 | 2:15.6 | 1 1/4馬身 | 510Kg | -12 | 二分久男 | 10 |
9 | 7 | 9 | オースミブライト | 牡 | 5 | 58.0kg | 武幸四郎 | 2:15.6 | ハナ | 440Kg | 0 | 中尾正 | 11 | |
10 | 2 | 2 | サイレントハンター | 牡 | 8 | 58.0kg | 吉田豊 | 2:16.3 | 4馬身 | 482Kg | -6 | 大久保洋吉 | 8 | |
11 | 6 | 6 | (外) | マチカネキンノホシ | 牡 | 5 | 58.0kg | 岡部幸雄 | 2:16.3 | クビ | 532Kg | -2 | 藤沢和雄 | 4 |
ハロンタイム | 12.9 - 11.6 - 11.2 - 12.6 - 12.4 - 12.1 - 12.4 - 12.6 - 11.7 - 12.1 - 12.2 |
上り 4F 48.6 - 3F 36.0 |
1コーナー | 2,4,10(1,6)5,11,9,7,8,3 |
2コーナー | 2-4,10,1,6,5,11-9,7,8-3 |
3コーナー | 2-4,10,8,1,11,5,6,7(3,9) |
4コーナー | 8(2,4)10(3,1)11(5,7)6,9 |
単勝 | 01 | 190円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 01 | 110円 | 1番人気 |
04 | 370円 | 6番人気 | |
10 | 830円 | 9番人気 | |
枠連 | 1-4 | 1,140円 | 5番人気 |
馬連 | 01-04 | 1,190円 | 5番人気 |
ワイド | 01-04 | 570円 | 6番人気 |
01-10 | 1,400円 | 16番人気 | |
04-10 | 3,550円 | 30番人気 |
|
(市)テイエムオペラオー [牡5・栗毛] 父:オペラハウス 母:ワンスウエド |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
竹園 正繼氏 |
|||||||||||
|
北海道浦河郡浦河町 |
|||||||||||
|
杵臼牧場 |
|||||||||||
|
15戦8勝 |
|||||||||||
|
762,637,000円 |
|||||||||||
|
重賞6勝目
|
|||||||||||
|
和田 竜二:初勝利 |
|||||||||||
|
岩元 市三:初勝利 |