|
2001年4回中山8日( 9月 30日) 11R | |||
第35回 スプリンターズステークス(GI) | |||
サラ系3歳以上 | 1200m | 芝・右 外 | |
(国際)(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9400、 3800、 2400、 1400、 940万円 | 発走 15:35 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | トロットスター | 牡 | 5 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:07.0 | レコード | 456Kg | +24 | 中野栄治 | 4 | |
2 | 2 | 2 | メジロダーリング | 牝 | 5 | 55.0kg | 田中勝春 | 1:07.0 | クビ | 496Kg | +2 | 大久保洋吉 | 3 | |
3 | 7 | 9 | (父) | ダイタクヤマト | 牡 | 7 | 57.0kg | 江田照男 | 1:07.0 | ハナ | 486Kg | -18 | 石坂正 | 2 |
4 | 6 | 7 | (外) | シンボリスウォード | 牡 | 6 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:07.1 | 1/2馬身 | 494Kg | -6 | 藤沢和雄 | 9 |
5 | 3 | 3 | (外) | ジョンカラノテガミ | 牡 | 6 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 1:07.1 | アタマ | 510Kg | 0 | 阿部新生 | 10 |
6 | 1 | 1 | ビハインドザマスク | 牝 | 5 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:07.2 | クビ | 466Kg | +6 | 北橋修二 | 6 | |
7 | 7 | 10 | (外) | トキオパーフェクト | 牡 | 6 | 57.0kg | 木幡初広 | 1:07.2 | クビ | 462Kg | 0 | 古賀史生 | 12 |
8 | 6 | 8 | ブレイクタイム | 牡 | 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 1:07.4 | 3/4馬身 | 540Kg | -6 | 山本正司 | 5 | |
9 | 8 | 12 | (外) | フィールドスパート | 牡 | 3 | 55.0kg | 藤田伸二 | 1:07.5 | 1/2馬身 | 496Kg | -2 | 山内研二 | 11 |
10 | 5 | 6 | (外) | ゼンノエルシド | 牡 | 4 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:07.5 | ハナ | 480Kg | +2 | 藤沢和雄 | 1 |
11 | 5 | 5 | ユーワファルコン | 牡 | 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:07.6 | 1/2馬身 | 492Kg | 0 | 堀井雅広 | 8 | |
12 | 8 | 11 | (外) | テネシーガール | 牝 | 4 | 55.0kg | 山田和広 | 1:08.3 | 4馬身 | 496Kg | +6 | 坪正直 | 7 |
ハロンタイム | 11.8 - 10.1 - 10.6 - 11.2 - 11.4 - 11.9 |
上り 4F 45.1 - 3F 34.5 |
3コーナー | (*2,5)(8,11)9(6,10)(4,7,12)-3,1 |
4コーナー | (*2,5)(6,9,8,11)7(10,12)4,3,1 |
単勝 | 04 | 810円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 04 | 270円 | 5番人気 |
02 | 200円 | 3番人気 | |
09 | 120円 | 1番人気 | |
枠連 | 2-4 | 2,950円 | 12番人気 |
馬連 | 02-04 | 3,000円 | 12番人気 |
ワイド | 02-04 | 1,030円 | 11番人気 |
04-09 | 510円 | 5番人気 | |
02-09 | 390円 | 2番人気 |
|
トロットスター [牡5・鹿毛] 父:ダミスター 母:カルメンシータ |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
高野 稔氏 |
||||||||||
|
北海道浦河郡浦河町 |
||||||||||
|
荻伏三好ファーム |
||||||||||
|
25戦8勝 |
||||||||||
|
462,995,000円 |
||||||||||
|
重賞4勝目
|
||||||||||
|
蛯名 正義:初勝利 |
||||||||||
|
中野 栄治:初勝利 |