|
2003年4回京都4日( 10月 19日) 11R | |||
第8回 秋華賞(GI) | |||
サラ系3歳 | 2000m | 芝・右 | |
(混)牝(指) オープン | 馬齢 | ||
本賞金: 8900、 3600、 2200、 1300、 890万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | スティルインラブ | 牝 | 3 | 55.0kg | 幸英明 | 1:59.1 | 460Kg | -4 | 松元省一 | 2 | ||
2 | 5 | 10 | (市) | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 1:59.2 | 3/4馬身 | 462Kg | -2 | 橋田満 | 1 |
3 | 7 | 14 | (市) | ヤマカツリリー | 牝 | 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 1:59.2 | クビ | 484Kg | +6 | 松元茂樹 | 8 |
4 | 1 | 2 | ピースオブワールド | 牝 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:59.3 | クビ | 482Kg | +4 | 坂口正大 | 3 | |
5 | 3 | 5 | マイネサマンサ | 牝 | 3 | 55.0kg | 大西直宏 | 1:59.3 | ハナ | 464Kg | +6 | 中村均 | 12 | |
6 | 2 | 3 | (父) | オースミハルカ | 牝 | 3 | 55.0kg | 川島信二 | 1:59.4 | 1/2馬身 | 452Kg | -2 | 安藤正敏 | 6 |
7 | 2 | 4 | (父) | メイショウバトラー | 牝 | 3 | 55.0kg | 武幸四郎 | 1:59.5 | クビ | 504Kg | 0 | 高橋成忠 | 7 |
8 | 6 | 11 | メモリーキアヌ | 牝 | 3 | 55.0kg | 角田晃一 | 1:59.7 | 1 1/2馬身 | 456Kg | +14 | 渡辺栄 | 13 | |
9 | 4 | 8 | レンドフェリーチェ | 牝 | 3 | 55.0kg | 中舘英二 | 1:59.8 | 1/2馬身 | 480Kg | +6 | 宮徹 | 4 | |
10 | 4 | 7 | ヤマニンスフィアー | 牝 | 3 | 55.0kg | 二本柳壮 | 1:59.9 | 1/2馬身 | 462Kg | +4 | 鈴木康弘 | 9 | |
11 | 6 | 12 | ミルフィオリ | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴原央明 | 2:00.0 | 1/2馬身 | 464Kg | +4 | 松田国英 | 17 | |
12 | 7 | 13 | スターリーヘヴン | 牝 | 3 | 55.0kg | 池添謙一 | 2:00.0 | クビ | 454Kg | +4 | 高市圭二 | 18 | |
13 | 5 | 9 | チューニー | 牝 | 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 2:00.1 | クビ | 452Kg | +4 | 鈴木伸尋 | 10 | |
14 | 8 | 18 | タイムウィルテル | 牝 | 3 | 55.0kg | 吉田豊 | 2:00.4 | 2馬身 | 440Kg | 0 | 秋山雅一 | 11 | |
15 | 7 | 15 | タンザナイト | 牝 | 3 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 2:02.0 | 10馬身 | 434Kg | +2 | 音無秀孝 | 14 | |
16 | 3 | 6 | (外) | レマーズガール | 牝 | 3 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 2:02.2 | 1 1/4馬身 | 472Kg | +6 | 湯浅三郎 | 16 |
17 | 8 | 16 | (父) | ベストアルバム | 牝 | 3 | 55.0kg | 渡辺薫彦 | 2:02.5 | 1 3/4馬身 | 472Kg | +6 | 沖芳夫 | 5 |
18 | 1 | 1 | (父)(市) | トーセンリリー | 牝 | 3 | 55.0kg | 藤田伸二 | 2:03.9 | 9馬身 | 480Kg | -3 | 戸田博文 | 15 |
ハロンタイム | 12.5 - 11.0 - 11.9 - 12.2 - 12.2 - 12.1 - 11.7 - 11.6 - 11.9 - 12.0 |
上り 4F 47.2 - 3F 35.5 |
1コーナー | 5,9(1,14)2(4,8)(3,18)17,10(6,7,16)13(12,11)-15 |
2コーナー | 5,9,1,14(2,8)4(3,18)17-10(6,16)(12,7,13)11-15 |
3コーナー | 5,9(1,14,8)(2,18)(3,17)4(12,10)(6,7)16,11,13-15 |
4コーナー | 5,9(2,14,8)(4,18,17)(1,3)10,12,7(6,11,16)13-15 |
単勝 | 17 | 320円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 17 | 130円 | 2番人気 |
10 | 120円 | 1番人気 | |
14 | 300円 | 6番人気 | |
枠連 | 5-8 | 340円 | 1番人気 |
馬連 | 10-17 | 450円 | 1番人気 |
ワイド | 10-17 | 230円 | 1番人気 |
14-17 | 830円 | 10番人気 | |
10-14 | 760円 | 8番人気 | |
馬単 | 17-10 | 930円 | 2番人気 |
3連複 | 10-14-17 | 1,880円 | 4番人気 |
|
スティルインラブ [牝3・栗毛] 父:サンデーサイレンス 母:ブラダマンテ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
(有)ノースヒルズマネジメント | |||||
|
北海道沙流郡門別町 | |||||
|
下河辺牧場 | |||||
|
7戦5勝 | |||||
|
385,742,000円 | |||||
|
重賞3勝目
|
|||||
|
幸 英明:初勝利 | |||||
|
松元 省一:初勝利 |