|
1999年4回京都6日( 10月 24日) 11R | |||
第4回 秋華賞(GI) | |||
サラ系4歳 | 2000m | 芝・右 | |
(混)牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 8900、 3600、 2200、 1300、 890万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ブゼンキャンドル | 牝 | 4 | 55.0kg | 安田康彦 | 1:59.3 | 466Kg | +4 | 松田博資 | 12 | ||
2 | 6 | 12 | クロックワーク | 牝 | 4 | 55.0kg | 横山典弘 | 1:59.3 | クビ | 460Kg | +2 | 奥平真治 | 10 | |
3 | 7 | 15 | (外) | ヒシピナクル | 牝 | 4 | 55.0kg | 河内洋 | 1:59.4 | 1/2馬身 | 480Kg | +6 | 佐山優 | 2 |
4 | 5 | 10 | (父) | ウメノファイバー | 牝 | 4 | 55.0kg | 蛯名正義 | 1:59.5 | 3/4馬身 | 444Kg | +16 | 相沢郁 | 4 |
5 | 3 | 6 | フサイチエアデール | 牝 | 4 | 55.0kg | 福永祐一 | 1:59.6 | クビ | 438Kg | +8 | 松田国英 | 3 | |
6 | 6 | 11 | エアザイオン | 牝 | 4 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 1:59.6 | クビ | 402Kg | -8 | 藤沢和雄 | 5 | |
7 | 8 | 18 | (父) | メジロサンドラ | 牝 | 4 | 55.0kg | 芹沢純一 | 1:59.9 | 2馬身 | 450Kg | -10 | 池江泰郎 | 15 |
8 | 7 | 14 | マイネレジーナ | 牝 | 4 | 55.0kg | 松永幹夫 | 2:00.1 | 1馬身 | 464Kg | +4 | 五十嵐忠男 | 7 | |
9 | 2 | 4 | (父) | フレンドリーエース | 牝 | 4 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 2:00.1 | ハナ | 432Kg | +6 | 高木嘉夫 | 17 |
10 | 5 | 9 | ハギノスプレンダー | 牝 | 4 | 55.0kg | 熊沢重文 | 2:00.1 | ハナ | 452Kg | +14 | 伊藤修司 | 13 | |
11 | 1 | 2 | エイシンルーデンス | 牝 | 4 | 55.0kg | 野元昭嘉 | 2:00.1 | ハナ | 454Kg | +10 | 野元昭 | 11 | |
12 | 4 | 8 | (外) | レッドチリペッパー | 牝 | 4 | 55.0kg | 藤田伸二 | 2:00.1 | ハナ | 472Kg | -10 | 松田博資 | 6 |
13 | 3 | 5 | トゥザヴィクトリー | 牝 | 4 | 55.0kg | 武豊 | 2:00.3 | 1馬身 | 484Kg | +4 | 池江泰郎 | 1 | |
14 | 7 | 13 | (市) | ピサノガレー | 牝 | 4 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 2:00.3 | クビ | 434Kg | -14 | 大久保正陽 | 16 |
15 | 2 | 3 | ゴッドインチーフ | 牝 | 4 | 55.0kg | 四位洋文 | 2:00.9 | 3 1/2馬身 | 446Kg | +10 | 坂口正大 | 9 | |
16 | 4 | 7 | (外) | ゴールドティアラ | 牝 | 4 | 55.0kg | 田中勝春 | 2:01.2 | 1 3/4馬身 | 460Kg | +8 | 松田国英 | 8 |
17 | 1 | 1 | メジロビクトリア | 牝 | 4 | 55.0kg | 吉田豊 | 2:01.8 | 3 1/2馬身 | 452Kg | -2 | 大久保洋吉 | 14 | |
18 | 8 | 17 | (父)(地) | エフテービルサド | 牝 | 4 | 55.0kg | 武幸四郎 | 2:03.1 | 8馬身 | 482Kg | +10 | 西塚安夫 | 18 |
ハロンタイム | 12.4 - 11.2 - 11.4 - 11.6 - 11.8 - 12.0 - 11.9 - 12.0 - 12.5 - 12.5 |
上り 4F 48.9 - 3F 37.0 |
1コーナー | 2(5,17)(1,18)(3,9)(13,14,15)6,11(7,8,10)-(4,16)12 |
2コーナー | 2(5,17)1(3,9,18)(14,15)(6,13)-(8,11)(7,10)(4,16)-12 |
3コーナー | 2,5,17(6,3,18)(1,9,15)(8,13,14,11,10)(4,16)7,12 |
4コーナー | 2,5(6,18,15)(8,10)(3,17,11,16)(1,13,9,14,12)4,7 |
単勝 | 16 | 5,760円 | 12番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 16 | 900円 | 10番人気 |
12 | 770円 | 9番人気 | |
15 | 190円 | 3番人気 | |
枠連 | 6-8 | 8,810円 | 22番人気 |
馬連 | 12-16 | 94,630円 | 101番人気 |
|
ブゼンキャンドル [牝4・鹿毛] 父:モガミ 母:ブゼンスワン |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
(株)上田牧場 |
||||
|
北海道白老郡白老町 |
||||
|
上田牧場 |
||||
|
15戦3勝 |
||||
|
134,158,000円 |
||||
|
重賞初勝利 |
||||
|
安田 康彦:初勝利 |
||||
|
松田 博資:初勝利 |