|
2004年3回東京2日( 5月 23日) 11R | |||
第65回 優駿牝馬(GI) | |||
サラ系3歳 | 2400m | 芝・左 | |
牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9700、 3900、 2400、 1500、 970万円 | 発走 15:40 | ||
天候:曇 | 芝:稍重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担
重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝
人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ダイワエルシエーロ | 牝 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 2:27.2 | 430Kg | 0 | 松田国英 | 6 | ||
2 | 1 | 1 | スイープトウショウ | 牝 | 3 | 55.0kg | 池添謙一 | 2:27.3 | 3/4馬身 | 446Kg | -2 | 鶴留明雄 | 4 | |
3 | 3 | 6 | ヤマニンアラバスタ | 牝 | 3 | 55.0kg | 江田照男 | 2:27.8 | 3馬身 | 430Kg | +2 | 星野忍 | 7 | |
4 | 3 | 5 | ダンスインザムード | 牝 | 3 | 55.0kg | 武豊 | 2:27.8 | ハナ | 478Kg | +14 | 藤沢和雄 | 1 | |
5 | 4 | 7 | (父) | ヤマニンシュクル | 牝 | 3 | 55.0kg | 四位洋文 | 2:28.1 | 1 3/4馬身 | 466Kg | -6 | 浅見秀一 | 2 |
6 | 7 | 14 | マルカフローリアン | 牝 | 3 | 55.0kg | 吉田豊 | 2:28.1 | ハナ | 466Kg | -8 | 北橋修二 | 17 | |
7 | 6 | 12 | ウイングレット | 牝 | 3 | 55.0kg | 田中勝春 | 2:28.4 | 1 3/4馬身 | 460Kg | -4 | 宗像義忠 | 12 | |
8 | 4 | 8 | アズマサンダース | 牝 | 3 | 55.0kg | 蛯名正義 | 2:28.4 | クビ | 462Kg | -10 | 藤岡健一 | 3 | |
9 | 2 | 4 | ドルチェリモーネ | 牝 | 3 | 55.0kg | 安藤勝己 | 2:28.6 | 1馬身 | 450Kg | +4 | 松田博資 | 10 | |
10 | 8 | 17 | レディインブラック | 牝 | 3 | 55.0kg | 北村宏司 | 2:28.8 | 1 1/2馬身 | 436Kg | +6 | 高橋義博 | 11 | |
11 | 7 | 15 | レイナシンフォニー | 牝 | 3 | 55.0kg | 石橋守 | 2:28.9 | クビ | 474Kg | 0 | 瀬戸口勉 | 14 | |
12 | 5 | 9 | ギミーシェルター | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 2:29.0 | 3/4馬身 | 444Kg | -2 | 鈴木康弘 | 8 | |
13 | 6 | 11 | (父) | メイショウオスカル | 牝 | 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 2:29.1 | 3/4馬身 | 470Kg | -10 | 安達昭夫 | 9 |
14 | 8 | 16 | グローリアスデイズ | 牝 | 3 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 2:29.2 | クビ | 458Kg | -4 | 音無秀孝 | 5 | |
15 | 2 | 3 | (父) | ラグレスロマニー | 牝 | 3 | 55.0kg | 小野次郎 | 2:29.2 | クビ | 472Kg | -8 | 清水利章 | 15 |
16 | 1 | 2 | (父)(地) | セカンドノホシ | 牝 | 3 | 55.0kg | 梶晃啓 | 2:29.3 | クビ | 466Kg | +6 | 境征勝 | 13 |
17 | 5 | 10 | フレンチアイディア | 牝 | 3 | 55.0kg | 勝浦正樹 | 2:29.7 | 2 1/2馬身 | 474Kg | -14 | 瀬戸口勉 | 16 | |
18 | 8 | 18 | (父) | シルキーフレンド | 牝 | 3 | 55.0kg | 菊沢隆徳 | 2:29.9 | 1 1/4馬身 | 416Kg | 0 | 大和田稔 | 18 |
ハロンタイム | 12.6 - 11.4 - 12.6 - 13.1 - 12.3 - 12.7 - 12.9 - 12.5 - 12.1 - 11.2 - 11.4 - 12.4 |
上り 4F 47.1 - 3F 35.0 |
1コーナー | 12,13,8(3,9,11)(5,10)(1,15,16)(2,7)(14,17)-18(4,6) |
2コーナー | (13,*12)-(8,9)11(3,5,10)15(2,16)(1,7)17(14,6)18,4 |
3コーナー | 13,12(8,9)11(5,15,10)16,3(1,7,17)(14,2,6)18-4 |
4コーナー | 13,12,9(8,11)(3,5,15,10)(1,16,17)7(14,2,6)18,4 |
単勝 | 13 | 2,140円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 550円 | 7番人気 |
01 | 400円 | 4番人気 | |
06 | 510円 | 6番人気 | |
枠連 | 1-7 | 6,700円 | 20番人気 |
馬連 | 01-13 | 10,080円 | 23番人気 |
ワイド | 01-13 | 2,700円 | 31番人気 |
06-13 | 3,140円 | 34番人気 | |
01-06 | 3,240円 | 35番人気 | |
馬単 | 13-01 | 30,430円 | 64番人気 |
3連複 | 01-06-13 | 63,460円 | 128番人気 |
|
ダイワエルシエーロ [牝3・鹿毛] 父:サンデーサイレンス 母:ロンドンブリッジ |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
大和商事(株) |
||||
|
北海道沙流郡門別町 |
||||
|
下河辺牧場 |
||||
|
5戦3勝 |
||||
|
183,561,000円 |
||||
|
重賞2勝目
|
||||
|
福永 祐一:初勝利 |
||||
|
松田 国英:初勝利 |