|
2001年3回東京2日( 5月 20日) 11R | |||
第62回 優駿牝馬(GI) | |||
サラ系3歳 | 2400m | 芝・左 | |
牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9700、 3900、 2400、 1500、 970万円 | 発走 15:35 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
1 | 7 | 13 | レディパステル | 牝 | 3 | 55.0kg | K.デザーモ | 2:26.3 | 448Kg | +4 | 田中清隆 | 5 | ||
2 | 1 | 1 | ローズバド | 牝 | 3 | 55.0kg | 横山典弘 | 2:26.3 | クビ | 412Kg | +2 | 橋口弘次郎 | 4 | |
3 | 6 | 12 | テイエムオーシャン | 牝 | 3 | 55.0kg | 本田優 | 2:26.7 | 2 1/2馬身 | 440Kg | -4 | 西浦勝一 | 1 | |
4 | 3 | 6 | (市) | サクセスストレイン | 牝 | 3 | 55.0kg | 木幡初広 | 2:26.7 | クビ | 454Kg | +12 | 稲葉隆一 | 7 |
5 | 6 | 11 | (父) | オイワケヒカリ | 牝 | 3 | 55.0kg | 小林淳一 | 2:26.7 | ハナ | 478Kg | +10 | 柴崎勇 | 6 |
6 | 4 | 7 | (父)(市) | ムーンライトタンゴ | 牝 | 3 | 55.0kg | 四位洋文 | 2:26.9 | 1 1/2馬身 | 420Kg | +10 | 安田隆行 | 2 |
7 | 5 | 10 | ハッピーパス | 牝 | 3 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 2:27.0 | 1/2馬身 | 456Kg | +10 | 藤沢和雄 | 8 | |
8 | 8 | 18 | アデレードシチー | 牝 | 3 | 55.0kg | 藤田伸二 | 2:27.1 | クビ | 402Kg | -6 | 清水出美 | 11 | |
9 | 7 | 15 | (父) | ブライアンハニー | 牝 | 3 | 55.0kg | 河内洋 | 2:27.2 | 3/4馬身 | 474Kg | +8 | 長浜博之 | 9 |
10 | 1 | 2 | ネームヴァリュー | 牝 | 3 | 55.0kg | 松永幹夫 | 2:27.2 | ハナ | 448Kg | +4 | 山内研二 | 18 | |
11 | 2 | 4 | (父) | ポイントフラッグ | 牝 | 3 | 55.0kg | 須貝尚介 | 2:27.6 | 2 1/2馬身 | 520Kg | +12 | 須貝彦三 | 15 |
12 | 8 | 16 | アスクコマンダー | 牝 | 3 | 55.0kg | 武幸四郎 | 2:27.8 | 1馬身 | 476Kg | 0 | 伊藤雄二 | 10 | |
13 | 4 | 8 | ダイワルージュ | 牝 | 3 | 55.0kg | 北村宏司 | 2:27.9 | 1/2馬身 | 480Kg | +2 | 上原博之 | 3 | |
14 | 3 | 5 | (父)(市) | オイスターチケット | 牝 | 3 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 2:28.1 | 1 1/2馬身 | 450Kg | 0 | 松田国英 | 14 |
15 | 7 | 14 | モットヒカリヲ | 牝 | 3 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 2:28.5 | 2 1/2馬身 | 444Kg | -4 | 音無秀孝 | 17 | |
16 | 8 | 17 | (父) | シェリルウーマン | 牝 | 3 | 55.0kg | 田中勝春 | 2:28.7 | 1馬身 | 456Kg | +2 | 土田稔 | 13 |
17 | 2 | 3 | (市) | リキセレナード | 牝 | 3 | 55.0kg | 福永祐一 | 2:28.8 | 1/2馬身 | 444Kg | +2 | 瀬戸口勉 | 16 |
18 | 5 | 9 | サマーキャンドル | 牝 | 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 2:30.5 | 大差 | 466Kg | -4 | 高橋祥泰 | 12 |
ハロンタイム | 12.2 - 11.3 - 11.7 - 12.3 - 12.9 - 12.9 - 13.1 - 12.7 - 12.1 - 12.3 - 11.2 - 11.6 |
上り 4F 47.2 - 3F 35.1 |
1コーナー | 18,9,5,4(8,12)(6,11)(15,17)10,16(2,14)(1,7)(3,13) |
2コーナー | 18,9,5(4,8,12)(6,11,17)(10,15)(2,1,16)(13,7)14-3 |
3コーナー | 18,9(5,12)(8,17)(4,11)(6,15,16)(10,13)(14,1,7)2,3 |
4コーナー | 18,9(5,8)12(10,4,6,11)(13,1,15,17)(2,14,16)7,3 |
単勝 | 13 | 1,760円 | 5番人気 |
複勝 | 13 | 300円 | 5番人気 |
01 | 210円 | 4番人気 | |
12 | 130円 | 1番人気 | |
枠連 | 1-7 | 3,450円 | 14番人気 |
馬連 | 01-13 | 4,860円 | 18番人気 |
ワイド | 01-13 | 1,470円 | 16番人気 |
12-13 | 780円 | 5番人気 | |
01-12 | 510円 | 3番人気 |
|
レディパステル [牝3・黒鹿毛] 父:トニービン 母:ピンクタートル |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
(株)ロードホースクラブ |
||||
|
北海道沙流郡門別町 |
||||
|
シンコーファーム |
||||
|
7戦3勝 |
||||
|
172,060,000円 |
||||
|
重賞初勝利 |
||||
|
K.デザーモ:初勝利 |
||||
|
田中 清隆:初勝利 |