|
2004年2回東京6日( 5月 9日) 11R | |||
第9回 NHKマイルカップ(GI) | |||
サラ系3歳 | 1600m | 芝・左 | |
(混)牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9200、 3700、 2300、 1400、 920万円 | 発走 15:40 | ||
天候:雨 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | (市) | キングカメハメハ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 1:32.5 | 496Kg | +2 | 松田国英 | 1 | |
2 | 1 | 1 | コスモサンビーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 1:33.3 | 5馬身 | 484Kg | +6 | 佐々木晶三 | 4 | |
3 | 3 | 6 | メイショウボーラー | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 1:33.6 | 1 3/4馬身 | 472Kg | -4 | 白井寿昭 | 3 | |
4 | 4 | 8 | (外) | ダイワバンディット | 牡 | 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 1:33.7 | 1/2馬身 | 472Kg | +2 | 増沢末夫 | 12 |
5 | 5 | 10 | (父) | ビッグファルコン | 牡 | 3 | 57.0kg | 吉田豊 | 1:34.0 | 2馬身 | 442Kg | +2 | 中尾正 | 16 |
6 | 6 | 12 | (市) | シゲルドントイケ | 牡 | 3 | 57.0kg | 赤木高太郎 | 1:34.1 | クビ | 470Kg | -4 | 坪憲章 | 11 |
7 | 3 | 5 | (外) | シーキングザダイヤ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 1:34.1 | クビ | 488Kg | 0 | 森秀行 | 2 |
8 | 8 | 16 | (父) | ムーンシャイン | 牡 | 3 | 57.0kg | D.オリヴァー | 1:34.2 | クビ | 484Kg | -4 | 鈴木伸尋 | 9 |
9 | 8 | 18 | (外) | フリーダムホーク | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:34.2 | ハナ | 498Kg | -6 | 手塚貴久 | 10 |
10 | 4 | 7 | (外) | アポインテッドデイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 1:34.2 | アタマ | 508Kg | 0 | 堀井雅広 | 7 |
11 | 5 | 9 | (外) | タイキバカラ | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 1:34.4 | 1 1/4馬身 | 476Kg | -4 | 土田稔 | 5 |
12 | 8 | 17 | (外) | ローランジェネルー | 牡 | 3 | 57.0kg | 石崎隆之 | 1:34.6 | 1馬身 | 500Kg | 0 | 畠山吉宏 | 14 |
13 | 7 | 15 | (外) | エイシンマルカム | 牡 | 3 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 1:34.7 | 3/4馬身 | 492Kg | +2 | 沖芳夫 | 13 |
14 | 2 | 4 | (父)(市) | ナイストップボーイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 1:35.0 | 2馬身 | 496Kg | +2 | 目野哲也 | 6 |
15 | 7 | 14 | (父)(市) | ハートランドカフェ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:35.3 | 1 3/4馬身 | 474Kg | +8 | 小島太 | 8 |
16 | 6 | 11 | (父) | ロードインザスカイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:35.3 | ハナ | 514Kg | +8 | 池添兼雄 | 17 |
17 | 1 | 2 | トラッドスキーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 1:35.4 | クビ | 442Kg | -8 | 高橋祥泰 | 15 | |
18 | 2 | 3 | (外) | ダイシンチャンス | 牡 | 3 | 57.0kg | 太宰啓介 | 1:35.4 | アタマ | 488Kg | 0 | 太宰義人 | 18 |
ハロンタイム | 12.1 - 10.7 - 11.1 - 11.7 - 12.2 - 11.6 - 11.7 - 11.4 |
上り 4F 46.9 - 3F 34.7 |
3コーナー | 9,14,6(11,7)(2,8)5(1,13)(4,12,15,17)(3,16)-10-18 |
4コーナー | 9,14(6,11,7)(2,8)5(1,4,13)(15,17)(3,12)(16,10)-18 |
単勝 | 13 | 360円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 140円 | 1番人気 |
01 | 170円 | 4番人気 | |
06 | 150円 | 3番人気 | |
枠連 | 1-7 | 1,150円 | 4番人気 |
馬連 | 01-13 | 1,340円 | 6番人気 |
ワイド | 01-13 | 510円 | 5番人気 |
06-13 | 370円 | 2番人気 | |
01-06 | 410円 | 4番人気 | |
馬単 | 13-01 | 2,140円 | 5番人気 |
3連複 | 01-06-13 | 1,580円 | 2番人気 |
|
(市)キングカメハメハ[牡3・鹿毛] 父:Kingmambo 母:マンファス |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
金子 真人氏 |
||||
|
北海道勇払郡早来町 |
||||
|
ノーザンファーム |
||||
|
6戦5勝 |
||||
|
184,769,000円 |
||||
|
重賞2勝目
|
||||
|
安藤 勝己:初勝利 |
||||
|
松田 国英:2勝目
|