|
2002年2回中山7日( 4月 13日) 11R | |||
第4回 中山グランドジャンプ(J・GI) | |||
サラ系障害4歳以上 | 4250m | 芝 外 | |
(国際) オープン | 定量 | ||
本賞金: 8000、 3200、 2000、 1200、 800万円 | 発走 15:30 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | [外] | セントスティーヴン | せん | 8 | 63.5kg | C.ソーントン | 4:50.9 | レコード | 422Kg | +2 | J.ウィーラー | 5 |
2 | 8 | 16 | ゴーカイ | 牡 | 9 | 63.5kg | 横山義行 | 4:51.1 | 1 1/2馬身 | 518Kg | -6 | 郷原洋行 | 1 | |
3 | 6 | 12 | フサイチゴールド | 牡 | 6 | 63.5kg | 三浦堅治 | 4:52.3 | 7馬身 | 476Kg | 0 | 杉浦宏昭 | 2 | |
4 | 6 | 11 | ミナミノゴージャス | 牡 | 7 | 63.5kg | 江田勇亮 | 4:52.3 | ハナ | 480Kg | -4 | 河野通文 | 3 | |
5 | 5 | 9 | [外] | センコス | せん | 8 | 63.5kg | T.マーフィー | 4:53.5 | 7馬身 | 504Kg | 前走計量不能 | P.ニコラス | 4 |
6 | 2 | 4 | イブキマンパワー | 牡 | 8 | 63.5kg | 西谷誠 | 4:53.9 | 2 1/2馬身 | 456Kg | -14 | 中尾謙太郎 | 8 | |
7 | 4 | 8 | [外] | ティーベンジャン | せん | 6 | 63.5kg | F.ブラオ | 4:54.0 | 1/2馬身 | 426Kg | +4 | G.ルペイザン | 14 |
8 | 7 | 14 | [外] | ドンリファール | せん | 7 | 63.5kg | D.ベラ | 4:54.2 | 1 1/2馬身 | 420Kg | -2 | Y.フェルティエ | 13 |
9 | 5 | 10 | [外] | バンカーカウント | せん | 10 | 63.5kg | N.ウィリアムソン | 4:54.5 | 1 3/4馬身 | 510Kg | 前走計量不能 | V.ウィリアムス | 7 |
10 | 1 | 2 | (父) | ユーセイシュタイン | 牡 | 6 | 63.5kg | 出津孝一 | 4:54.8 | 2馬身 | 466Kg | -10 | 岩元市三 | 15 |
11 | 8 | 15 | [外] | オールゴング | せん | 8 | 63.5kg | S.ミラー | 4:56.4 | 10馬身 | 490Kg | 前走計量不能 | B.ミラー | 10 |
12 | 1 | 1 | (父) | アイディンサマー | 牡 | 5 | 63.5kg | 熊沢重文 | 4:57.6 | 7馬身 | 536Kg | -4 | 藤原英昭 | 6 |
13 | 4 | 7 | マキシマムプレイズ | せん | 7 | 63.5kg | 林満明 | 4:58.0 | 2 1/2馬身 | 452Kg | -6 | 坪憲章 | 9 | |
14 | 2 | 3 | (市) | ワンダーフルフィル | 牡 | 7 | 63.5kg | 田中剛 | 4:59.4 | 9馬身 | 482Kg | -20 | 加賀武見 | 11 |
15 | 7 | 13 | [外] | エグジットスウィン | せん | 7 | 63.5kg | R.グリーン | 5:06.2 | 大差 | 436Kg | 前走計量不能 | M.パイプ | 12 |
除外 | 3 | 5 | [外] | ランド | せん | 8 | 63.5kg | W.ヒルス | 516Kg | +8 | M.ウーレガン | 発売後取消 |
上り 1マイル 1分 47秒 6 4F 51.7 - 3F 38.2 |
1コーナー(2周目) | 3-4(6,7)(9,10)1-(12,14)16-(11,13)8-15-2 |
2コーナー(2周目) | 3-(4,6,7)(10,1)9,12,14,16-(11,8)-13,15,2 |
3コーナー(2周目) | 6,10(1,12)(9,16)14(11,8)4(3,7)2,15=13 |
4コーナー(3周目) | 6,12,16,10(9,11)-(4,1,14,8)-2-7(3,15)=13 |
単勝 | 06 | 1,210円 | 5番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 06 | 270円 | 4番人気 |
16 | 110円 | 1番人気 | |
12 | 210円 | 3番人気 | |
枠連 | 3-8 | 460円 | 1番人気 |
馬連 | 06-16 | 1,530円 | 5番人気 |
ワイド | 06-16 | 790円 | 5番人気 |
06-12 | 1,520円 | 20番人気 | |
12-16 | 460円 | 2番人気 | |
返還馬番: 5番 | |||
返還同枠: 3枠 |
|
[外]セントスティーヴン [せん8・鹿毛] 父:Hulatown 母:Gabby |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
J.ウィーラー氏 |
|||||||
|
新国 |
|||||||
|
Mr B.L.Mck.Kerr |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
日本での重賞初勝利 |
|||||||
|
C.ソーントン:初勝利 |
|||||||
|
J.ウィーラー:初勝利 |