|
2004年5回京都6日( 11月 21日) 11R | |||
第21回 マイルチャンピオンシップ(GI) | |||
サラ系3歳以上 | 1600m | 芝・右 外 | |
(国際)(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 9400、 3800、 2400、 1400、 940万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | デュランダル | 牡 | 5 | 57.0kg | 池添謙一 | 1:33.0 | 452Kg | 0 | 坂口正大 | 1 | ||
2 | 8 | 15 | ダンスインザムード | 牝 | 3 | 54.0kg | C.ルメール | 1:33.3 | 2馬身 | 462Kg | -4 | 藤沢和雄 | 4 | |
3 | 4 | 8 | テレグノシス | 牡 | 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 1:33.5 | 1 1/4馬身 | 474Kg | +2 | 杉浦宏昭 | 5 | |
4 | 2 | 4 | (父) | マイネルソロモン | 牡 | 4 | 57.0kg | 小牧太 | 1:33.6 | 3/4馬身 | 480Kg | +6 | 国枝栄 | 9 |
5 | 5 | 10 | (父)(市)(地) | プリサイスマシーン | 牡 | 5 | 57.0kg | 藤田伸二 | 1:33.7 | 1/2馬身 | 476Kg | -2 | 萩原清 | 12 |
6 | 6 | 12 | (市) | アドマイヤマックス | 牡 | 5 | 57.0kg | 武幸四郎 | 1:33.7 | クビ | 480Kg | +10 | 橋田満 | 6 |
7 | 6 | 11 | メイショウボーラー | 牡 | 3 | 56.0kg | 福永祐一 | 1:33.9 | 1馬身 | 486Kg | +6 | 白井寿昭 | 7 | |
8 | 5 | 9 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡 | 5 | 57.0kg | 田中勝春 | 1:34.0 | 1/2馬身 | 470Kg | 0 | 宗像義忠 | 8 |
9 | 3 | 5 | (外) | ファインモーション | 牝 | 5 | 55.0kg | 武豊 | 1:34.1 | 1/2馬身 | 496Kg | +8 | 伊藤雄二 | 2 |
10 | 7 | 13 | マイネルモルゲン | 牡 | 4 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 1:34.1 | ハナ | 472Kg | -6 | 堀井雅広 | 13 | |
11 | 1 | 2 | (父) | フォルクローレ | 牝 | 5 | 55.0kg | 佐藤哲三 | 1:34.1 | アタマ | 458Kg | -2 | 佐々木晶三 | 14 |
12 | 8 | 16 | ロードフラッグ | せん | 7 | 57.0kg | 松永幹夫 | 1:34.3 | 1 1/4馬身 | 462Kg | 0 | 伊藤正徳 | 16 | |
13 | 3 | 6 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 5 | 57.0kg | 本田優 | 1:34.4 | 1/2馬身 | 468Kg | 0 | 西浦勝一 | 11 |
14 | 2 | 3 | [外] | ラクティ | 牡 | 5 | 57.0kg | P.ロビンソン | 1:34.8 | 2 1/2馬身 | 488Kg | 前走計量不能 | M.ジャーヴィス | 3 |
15 | 1 | 1 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 4 | 57.0kg | 幸英明 | 1:34.9 | 1/2馬身 | 496Kg | -8 | 崎山博樹 | 10 |
16 | 7 | 14 | (父) | ナイトフライヤー | 牡 | 5 | 57.0kg | 柴原央明 | 1:35.0 | 3/4馬身 | 494Kg | +2 | 田中章博 | 15 |
ハロンタイム | 12.1 - 11.2 - 11.6 - 11.7 - 11.8 - 11.7 - 11.5 - 11.4 |
上り 4F 46.4 - 3F 34.6 |
3コーナー | 1(3,11,14)(9,16)(6,10,12,15)(2,13)(5,7)8,4 |
4コーナー | (*1,11)(3,14,16)(6,9,12)(2,10,15)13(5,7)(8,4) |
|
|
デュランダル [牡5・栗毛] 父:サンデーサイレンス 母:サワヤカプリンセス |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
吉田 照哉氏 |
|||||
|
北海道千歳市 |
|||||
|
社台ファーム |
|||||
|
15戦8勝 |
|||||
|
464,272,000円 |
|||||
|
重賞3勝目
|
|||||
|
池添 謙一:2勝目
|
|||||
|
坂口 正大:2勝目
|