|
2004年5回京都4日( 11月 14日) 11R | |||
第29回 エリザベス女王杯(GI) | |||
サラ系3歳以上 | 2200m | 芝・右 外 | |
(国際)牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 10000、 4000、 2500、 1500、 1000万円 | 発走 15:40 | ||
天候:曇 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | (市) | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 4 | 56.0kg | 武豊 | 2:13.6 | 464Kg | 0 | 橋田満 | 2 | |
2 | 2 | 4 | (父) | オースミハルカ | 牝 | 4 | 56.0kg | 川島信二 | 2:13.7 | 3/4馬身 | 468Kg | 0 | 安藤正敏 | 5 |
3 | 8 | 17 | エルノヴァ | 牝 | 5 | 56.0kg | O.ペリエ | 2:13.9 | 1 1/4馬身 | 464Kg | -6 | 藤沢和雄 | 4 | |
4 | 7 | 14 | エリモピクシー | 牝 | 6 | 56.0kg | 福永祐一 | 2:13.9 | クビ | 464Kg | +4 | 沖芳夫 | 8 | |
5 | 4 | 7 | スイープトウショウ | 牝 | 3 | 54.0kg | 池添謙一 | 2:13.9 | ハナ | 454Kg | +4 | 鶴留明雄 | 1 | |
6 | 5 | 9 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 5 | 56.0kg | 本田優 | 2:14.1 | 1馬身 | 434Kg | +4 | 中尾正 | 13 |
7 | 3 | 6 | レクレドール | 牝 | 3 | 54.0kg | 渡辺薫彦 | 2:14.1 | クビ | 442Kg | -2 | 池江泰郎 | 7 | |
8 | 5 | 10 | (父) | メイショウバトラー | 牝 | 4 | 56.0kg | 武幸四郎 | 2:14.2 | クビ | 504Kg | 0 | 高橋成忠 | 6 |
9 | 7 | 15 | スティルインラブ | 牝 | 4 | 56.0kg | 幸英明 | 2:14.3 | 1/2馬身 | 456Kg | +2 | 松元省一 | 3 | |
10 | 1 | 1 | メモリーキアヌ | 牝 | 4 | 56.0kg | 秋山真一郎 | 2:14.3 | ハナ | 466Kg | 0 | 湯窪幸雄 | 14 | |
11 | 4 | 8 | ヤマニンアラバスタ | 牝 | 3 | 54.0kg | 松永幹夫 | 2:14.3 | ハナ | 434Kg | -4 | 星野忍 | 9 | |
12 | 2 | 3 | グローリアスデイズ | 牝 | 3 | 54.0kg | 小牧太 | 2:14.4 | クビ | 474Kg | +2 | 音無秀孝 | 11 | |
13 | 1 | 2 | マイネヌーヴェル | 牝 | 4 | 56.0kg | 佐藤哲三 | 2:14.4 | ハナ | 500Kg | -6 | 稲葉隆一 | 15 | |
14 | 3 | 5 | ドルチェリモーネ | 牝 | 3 | 54.0kg | 岩田康誠 | 2:14.5 | 3/4馬身 | 464Kg | -4 | 松田博資 | 12 | |
15 | 8 | 16 | [外] | ウォートルベリー | 牝 | 4 | 56.0kg | C.ルメール | 2:14.8 | 2馬身 | 456Kg | 前走計量不能 | F.ロオー | 10 |
16 | 8 | 18 | (父)(地) | ブライアンズレター | 牝 | 5 | 56.0kg | 川原正一 | 2:15.1 | 1 3/4馬身 | 450Kg | -2 | 大久保正陽 | 18 |
17 | 6 | 11 | (父)(抽) | シンコールビー | 牝 | 4 | 56.0kg | 四位洋文 | 2:15.7 | 3 1/2馬身 | 454Kg | +8 | 湯窪幸雄 | 16 |
18 | 7 | 13 | (外) | レマーズガール | 牝 | 4 | 56.0kg | 赤木高太郎 | 2:15.9 | 1 1/4馬身 | 472Kg | -4 | 湯浅三郎 | 17 |
ハロンタイム | 12.6 - 11.2 - 12.4 - 12.5 - 12.3 - 12.6 - 12.5 - 12.1 - 11.6 - 11.6 - 12.2 |
上り 4F 47.5 - 3F 35.4 |
1コーナー | 10=4-1,3-(9,15)(5,8)12,6(13,16)(2,14)17(11,7,18) |
2コーナー | 10=4-1-3,9,15(5,8)12(6,16)13(2,14)17-(11,7)18 |
3コーナー | 10-4-1-(5,3)9(8,15)12-(6,16)14(2,13,17)-7,11-18 |
4コーナー | 10-4-1,5(3,9)(8,12,15)-(6,16,14)(2,17)(13,7)-11-18 |
|
|
(市)アドマイヤグルーヴ [牝4・鹿毛] 父:サンデーサイレンス 母:エアグルーヴ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
近藤 利一氏 |
|||||||
|
北海道勇払郡早来町 |
|||||||
|
ノーザンファーム |
|||||||
|
14戦7勝 |
|||||||
|
450,695,000円 |
|||||||
|
重賞4勝目
|
|||||||
|
武 豊:4勝目
|
|||||||
|
橋田 満:2勝目
|