|
2004年3回東京4日( 5月 30日) 10R | |||
第71回 東京優駿(GI) | |||
サラ系3歳 | 2400m | 芝・左 | |
牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 15000、 6000、 3800、 2300、 1500万円 | 発走 15:40 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | (市) | キングカメハメハ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:23.3 | レコード | 494Kg | -2 | 松田国英 | 1 |
2 | 3 | 5 | ハーツクライ | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:23.5 | 1 1/2馬身 | 482Kg | +6 | 橋口弘次郎 | 5 | |
3 | 8 | 17 | ハイアーゲーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:23.8 | 1 3/4馬身 | 500Kg | 0 | 大久保洋吉 | 3 | |
4 | 7 | 14 | キョウワスプレンダ | 牡 | 3 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 2:24.0 | 1 1/4馬身 | 474Kg | 0 | 吉岡八郎 | 13 | |
5 | 7 | 13 | スズカマンボ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:24.0 | ハナ | 478Kg | +2 | 橋田満 | 15 | |
6 | 2 | 4 | ダイワメジャー | 牡 | 3 | 57.0kg | M.デムーロ | 2:24.3 | 1 3/4馬身 | 536Kg | +8 | 上原博之 | 4 | |
7 | 8 | 18 | ピサノクウカイ | 牡 | 3 | 57.0kg | D.オリヴァー | 2:24.4 | 1/2馬身 | 492Kg | 0 | 藤沢和雄 | 8 | |
8 | 5 | 9 | [地] | コスモバルク | 牡 | 3 | 57.0kg | 五十嵐冬樹 | 2:24.5 | 1/2馬身 | 480Kg | +2 | 田部和則 | 2 |
9 | 8 | 16 | (市) | ホオキパウェーブ | 牡 | 3 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 2:24.7 | 1 1/2馬身 | 466Kg | 0 | 二ノ宮敬宇 | 9 |
10 | 6 | 11 | グレイトジャーニー | 牡 | 3 | 57.0kg | 小牧太 | 2:24.9 | 1 1/2馬身 | 460Kg | -4 | 池江泰郎 | 14 | |
11 | 5 | 10 | フォーカルポイント | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:25.3 | 2 1/2馬身 | 474Kg | -2 | 河野通文 | 11 | |
12 | 7 | 15 | コスモサンビーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:25.8 | 3馬身 | 482Kg | -2 | 佐々木晶三 | 7 | |
13 | 4 | 7 | マイネルデュプレ | 牡 | 3 | 57.0kg | 内田博幸 | 2:26.0 | 1 1/4馬身 | 462Kg | -2 | 畠山吉宏 | 16 | |
14 | 3 | 6 | (市) | アドマイヤビッグ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 2:26.3 | 1 3/4馬身 | 520Kg | -6 | 橋田満 | 6 |
15 | 1 | 2 | (父)(市) | ヴンダー | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:28.0 | 大差 | 466Kg | -4 | 伊藤雄二 | 18 |
16 | 1 | 1 | (父) | マイネルマクロス | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:28.4 | 2 1/2馬身 | 496Kg | 0 | 中村均 | 10 |
17 | 4 | 8 | (市) | メイショウムネノリ | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2:31.3 | 大差 | 494Kg | -8 | 小島太 | 17 |
中止 | 2 | 3 | マイネルブルック | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 472Kg | -4 | 田村康仁 | 12 |
ハロンタイム | 12.5 - 10.6 - 11.3 - 11.5 - 11.7 - 11.8 - 12.5 - 13.0 - 12.5 - 11.5 - 11.7 - 12.7 |
上り 4F 48.4 - 3F 35.9 |
1コーナー | 1-8,9,2,4-(3,6,12)(7,11,13,17)-(18,14)-(10,16)=5-15 |
2コーナー | 1=8,9-2,4,3,6(7,12)(11,17)(18,13)(10,14)-16-5-15 |
3コーナー | 1=(8,9)=2,4,7(3,6,12)(11,17)(10,18)-13(16,14)-5,15 |
4コーナー | 9,1(8,4,12,17)(7,2,11)(6,18)10(3,14)13,16,5,15 |
単勝 | 12 | 260円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 150円 | 2番人気 |
05 | 380円 | 5番人気 | |
17 | 190円 | 3番人気 | |
枠連 | 3-6 | 1,600円 | 8番人気 |
馬連 | 05-12 | 2,490円 | 8番人気 |
ワイド | 05-12 | 970円 | 8番人気 |
12-17 | 390円 | 3番人気 | |
05-17 | 1,120円 | 9番人気 | |
馬単 | 12-05 | 3,250円 | 11番人気 |
3連複 | 05-12-17 | 3,460円 | 7番人気 |
|
(市)キングカメハメハ [牡3・鹿毛] 父:Kingmambo 母:マンファス |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
金子 真人氏 |
|||||
|
北海道勇払郡早来町 |
|||||
|
ノーザンファーム |
|||||
|
7戦6勝 |
|||||
|
375,131,000円 |
|||||
|
重賞3勝目
|
|||||
|
安藤 勝己:初勝利 |
|||||
|
松田 国英:2勝目 H14 タニノギムレット |