|
2003年2回東京4日( 6月 1日) 10R | |||
第70回 東京優駿(GI) | |||
サラ系3歳 | 2400m | 芝・左 | |
牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 15000、 6000、 3800、 2300、 1500万円 | 発走 15:35 | ||
天候:曇 | 芝:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ネオユニヴァース | 牡 | 3 | 57.0kg | M.デムーロ | 2:28.5 | 486Kg | -2 | 瀬戸口勉 | 1 | ||
2 | 2 | 3 | (市) | ゼンノロブロイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:28.6 | 1/2馬身 | 490Kg | +2 | 藤沢和雄 | 3 |
3 | 8 | 18 | (父) | ザッツザプレンティ | 牡 | 3 | 57.0kg | 安藤勝己 | 2:28.7 | 3/4馬身 | 488Kg | -2 | 橋口弘次郎 | 7 |
4 | 8 | 16 | (市) | サイレントディール | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 2:28.9 | 1 1/4馬身 | 520Kg | +10 | 池江泰郎 | 4 |
5 | 6 | 12 | (父)(市) | ゼンノジャンゴ | 牡 | 3 | 57.0kg | K.デザーモ | 2:29.4 | 3馬身 | 478Kg | 0 | 藤沢和雄 | 13 |
6 | 2 | 4 | (父) | チャクラ | 牡 | 3 | 57.0kg | 小林徹弥 | 2:29.5 | 1/2馬身 | 460Kg | 0 | 安達昭夫 | 14 |
7 | 1 | 1 | サクラプレジデント | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:29.6 | 3/4馬身 | 486Kg | 0 | 小島太 | 2 | |
8 | 6 | 11 | リンカーン | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:29.7 | クビ | 462Kg | +2 | 音無秀孝 | 9 | |
9 | 7 | 14 | クラフトワーク | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:29.7 | ハナ | 450Kg | +2 | 後藤由之 | 10 | |
10 | 3 | 5 | エイシンチャンプ | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2:29.8 | クビ | 472Kg | -12 | 瀬戸口勉 | 5 | |
11 | 5 | 9 | (地) | タカラシャーディー | 牡 | 3 | 57.0kg | 佐藤哲三 | 2:29.8 | クビ | 466Kg | -2 | 佐々木晶三 | 8 |
12 | 5 | 10 | (市) | マーブルチーフ | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 2:29.9 | 3/4馬身 | 474Kg | -8 | 田所清広 | 17 |
13 | 4 | 7 | (抽) | エースインザレース | 牡 | 3 | 57.0kg | 松永幹夫 | 2:30.0 | 3/4馬身 | 522Kg | -6 | 鮫島一歩 | 15 |
14 | 7 | 15 | (市) | コスモインペリアル | 牡 | 3 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:30.1 | クビ | 478Kg | -6 | 清水利章 | 18 |
15 | 1 | 2 | スズカドリーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:30.4 | 2馬身 | 490Kg | -4 | 橋田満 | 11 | |
16 | 4 | 8 | ラントゥザフリーズ | 牡 | 3 | 57.0kg | 藤田伸二 | 2:31.1 | 4馬身 | 482Kg | -2 | 山内研二 | 12 | |
17 | 3 | 6 | (市) | スズノマーチ | 牡 | 3 | 57.0kg | 北村宏司 | 2:31.2 | 1/2馬身 | 476Kg | +2 | 藤沢和雄 | 16 |
18 | 8 | 17 | (父) | マイネルソロモン | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:31.4 | 1 1/2馬身 | 468Kg | -6 | 国枝栄 | 6 |
ハロンタイム | 12.4 - 11.1 - 12.9 - 12.6 - 12.1 - 12.6 - 13.6 - 12.8 - 12.1 - 12.1 - 11.5 - 12.7 |
上り 4F 48.4 - 3F 36.3 |
1コーナー | 7-3(1,5,15)(6,9,17)2(8,10,18)13(16,14)(4,12)-11 |
2コーナー | 7-3,15(1,5,17)(2,6,9,18)(8,10)(13,14)16,12(4,11) |
3コーナー | 7(3,15)(1,18)(5,17,6,9,14,12)(2,8,10)(13,16)(4,11) |
4コーナー | 7-(3,18)(5,15,9)(13,1)(2,6,14,12)(4,17,8,10,16)11 |
単勝 | 13 | 260円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 120円 | 1番人気 |
03 | 190円 | 3番人気 | |
18 | 520円 | 7番人気 | |
枠連 | 2-7 | 760円 | 3番人気 |
馬連 | 03-13 | 760円 | 2番人気 |
ワイド | 03-13 | 360円 | 2番人気 |
13-18 | 1,220円 | 9番人気 | |
03-18 | 2,670円 | 30番人気 | |
馬単 | 13-03 | 1,210円 | 3番人気 |
3連複 | 03-13-18 | 5,930円 | 14番人気 |
|
ネオユニヴァース [牡3・鹿毛] 父:サンデーサイレンス 母:ポインテッドパス |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(有)社台レースホース | |||||||
|
北海道千歳市 | |||||||
|
社台ファーム | |||||||
|
7戦6勝 | |||||||
|
442,472,000円 | |||||||
|
重賞4勝目
|
|||||||
|
M.デムーロ:初勝利 | |||||||
|
瀬戸口 勉:初勝利 |