|
2001年3回東京4日( 5月 27日) 9R | |||
第68回 東京優駿(GI) | |||
サラ系3歳 | 2400m | 芝・左 | |
牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 15000、 6000、 3800、 2300、 1500万円 | 発走 15:30 | ||
天候:曇 | 芝:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | ジャングルポケット | 牡 | 3 | 57.0kg | 角田晃一 | 2:27.0 | 470Kg | -4 | 渡辺栄 | 1 | ||
2 | 5 | 9 | (市) | ダンツフレーム | 牡 | 3 | 57.0kg | 河内洋 | 2:27.2 | 1 1/2馬身 | 480Kg | -6 | 山内研二 | 3 |
3 | 3 | 6 | (市) | ダンシングカラー | 牡 | 3 | 57.0kg | 江田照男 | 2:27.6 | 2 1/2馬身 | 480Kg | 0 | 領家政蔵 | 11 |
4 | 6 | 12 | ボーンキング | 牡 | 3 | 57.0kg | K.デザーモ | 2:27.7 | クビ | 498Kg | 0 | 松田国英 | 6 | |
5 | 8 | 17 | (外) | クロフネ | 牡 | 3 | 57.0kg | 武豊 | 2:27.9 | 1 1/4馬身 | 510Kg | +4 | 松田国英 | 2 |
6 | 4 | 7 | (市) | テンザンセイザ | 牡 | 3 | 57.0kg | 四位洋文 | 2:28.1 | 1 1/2馬身 | 466Kg | -2 | 藤原英昭 | 5 |
7 | 2 | 4 | ダービーレグノ | 牡 | 3 | 57.0kg | 幸英明 | 2:28.2 | 3/4馬身 | 450Kg | 0 | 高橋成忠 | 12 | |
8 | 5 | 10 | プレシャスソング | 牡 | 3 | 57.0kg | 福永祐一 | 2:28.3 | 1/2馬身 | 490Kg | -4 | 白井寿昭 | 8 | |
9 | 7 | 13 | ビッグゴールド | 牡 | 3 | 57.0kg | 村本善之 | 2:28.5 | 1 1/2馬身 | 448Kg | 0 | 中尾正 | 10 | |
10 | 3 | 5 | トラストファイヤー | 牡 | 3 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:28.9 | 2 1/2馬身 | 516Kg | -12 | 河野通文 | 13 | |
11 | 4 | 8 | ダイイチダンヒル | 牡 | 3 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:28.9 | アタマ | 448Kg | 0 | 伊藤雄二 | 9 | |
12 | 6 | 11 | シンコウカリド | 牡 | 3 | 57.0kg | 田中勝春 | 2:29.1 | 3/4馬身 | 506Kg | -8 | 宗像義忠 | 7 | |
13 | 7 | 15 | マイネルライツ | 牡 | 3 | 57.0kg | 石崎隆之 | 2:29.2 | 3/4馬身 | 498Kg | -2 | 相沢郁 | 14 | |
14 | 1 | 2 | (外) | ルゼル | 牡 | 3 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:29.4 | 3/4馬身 | 478Kg | 0 | 田村康仁 | 4 |
15 | 8 | 16 | スキャンボーイ | 牡 | 3 | 57.0kg | 池添謙一 | 2:30.4 | 6馬身 | 470Kg | -10 | 池添兼雄 | 18 | |
16 | 2 | 3 | キタサンチャンネル | 牡 | 3 | 57.0kg | 高橋亮 | 2:30.6 | 1 1/2馬身 | 470Kg | +2 | 橋口弘次郎 | 15 | |
17 | 1 | 1 | (父) | カチドキリュウ | 牡 | 3 | 57.0kg | 太宰啓介 | 2:30.7 | クビ | 456Kg | 0 | 柴田光陽 | 17 |
18 | 7 | 14 | テイエムサウスポー | 牡 | 3 | 57.0kg | 和田竜二 | 2:32.0 | 8馬身 | 490Kg | +2 | 柴田光陽 | 16 |
ハロンタイム | 12.5 - 10.5 - 11.4 - 11.8 - 12.2 - 12.9 - 12.9 - 12.7 - 13.1 - 13.3 - 11.6 - 12.1 |
上り 4F 50.1 - 3F 37.0 |
1コーナー | 14-3-2,16,10-(6,9,11)(7,15)-18,4,17,13,12-5-8-1 |
2コーナー | 14=3=2-16,10,11(6,15)-(7,9)18,17(4,12)(13,5)-8-1 |
3コーナー | 14=3,2-16(6,15)(10,11,12)(7,17)9,18(4,5)13-8-1 |
4コーナー | 14-2(3,6)(7,10)(11,12,17)(18,16,15)(9,4)(13,5)8=1 |
単勝 | 18 | 230円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 18 | 120円 | 1番人気 |
09 | 170円 | 3番人気 | |
06 | 910円 | 10番人気 | |
枠連 | 5-8 | 330円 | 1番人気 |
馬連 | 09-18 | 560円 | 2番人気 |
ワイド | 09-18 | 280円 | 2番人気 |
06-18 | 2,370円 | 26番人気 | |
06-09 | 3,170円 | 35番人気 |
|
ジャングルポケット [牡3・鹿毛] 父:トニービン 母:ダンスチャーマー |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
齊藤 四方司 氏 |
|||||||
|
北海道勇払郡早来町 |
|||||||
|
ノーザンファーム |
|||||||
|
6戦4勝 |
|||||||
|
313,034,000円 |
|||||||
|
重賞3勝目
|
|||||||
|
角田 晃一:初勝利 |
|||||||
|
渡辺 栄:初勝利 |