|
1999年3回東京6日( 6月 6日) 9R | |||
第66回 東京優駿(GI) | |||
サラ系4歳 | 2400m | 芝・左 | |
牡・牝(指) オープン | 定量 | ||
本賞金: 13200、 5300、 3300、 2000、 1320万円 | 発走 15:30 | ||
天候:晴 | 芝:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | アドマイヤベガ | 牡 | 4 | 57.0kg | 武豊 | 2:25.3 | 454Kg | +10 | 橋田満 | 2 | ||
2 | 6 | 11 | (父) | ナリタトップロード | 牡 | 4 | 57.0kg | 渡辺薫彦 | 2:25.4 | クビ | 484Kg | +4 | 沖芳夫 | 1 |
3 | 7 | 14 | (市) | テイエムオペラオー | 牡 | 4 | 57.0kg | 和田竜二 | 2:25.6 | 1 1/4馬身 | 468Kg | +4 | 岩元市三 | 3 |
4 | 5 | 9 | オースミブライト | 牡 | 4 | 57.0kg | 蛯名正義 | 2:26.0 | 2 1/2馬身 | 444Kg | +8 | 中尾正 | 4 | |
5 | 1 | 1 | ブラックタキシード | 牡 | 4 | 57.0kg | 的場均 | 2:26.3 | 1 3/4馬身 | 430Kg | -6 | 尾形充弘 | 6 | |
6 | 5 | 10 | ロサード | 牡 | 4 | 57.0kg | 高橋亮 | 2:26.4 | 3/4馬身 | 410Kg | +2 | 橋口弘次郎 | 15 | |
7 | 4 | 7 | ペインテドブラック | 牡 | 4 | 57.0kg | 加藤和宏 | 2:26.4 | ハナ | 466Kg | 0 | 鈴木康弘 | 5 | |
8 | 7 | 15 | (市) | マイネルシアター | 牡 | 4 | 57.0kg | 横山典弘 | 2:26.7 | 1 3/4馬身 | 454Kg | +4 | 柴崎勇 | 8 |
9 | 4 | 8 | ワンダーファング | 牡 | 4 | 57.0kg | 幸英明 | 2:26.8 | 1/2馬身 | 470Kg | +4 | 領家政蔵 | 13 | |
10 | 3 | 5 | (父) | ヤマニンアクロ | 牡 | 4 | 57.0kg | 勝浦正樹 | 2:27.0 | 1 1/4馬身 | 522Kg | -6 | 萩原清 | 12 |
11 | 2 | 3 | ニシノセイリュウ | 牡 | 4 | 57.0kg | 河内洋 | 2:27.2 | 1 1/2馬身 | 436Kg | +4 | 松田正弘 | 9 | |
12 | 8 | 17 | マルブツオペラ | 牡 | 4 | 57.0kg | 武幸四郎 | 2:27.3 | 3/4馬身 | 456Kg | +8 | 瀬戸口勉 | 14 | |
13 | 6 | 12 | チョウカイリョウガ | 牡 | 4 | 57.0kg | 柴田善臣 | 2:27.5 | 1 1/2馬身 | 466Kg | -8 | 中野隆良 | 7 | |
14 | 3 | 6 | ブルーコマンダー | 牡 | 4 | 57.0kg | 吉田豊 | 2:27.8 | 1 3/4馬身 | 460Kg | 0 | 伊藤修司 | 10 | |
15 | 8 | 18 | マルシゲファイター | 牡 | 4 | 57.0kg | 菅谷正巳 | 2:27.9 | 3/4馬身 | 486Kg | +6 | 武田博 | 18 | |
16 | 2 | 4 | (市) | マイネルタンゴ | 牡 | 4 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 2:28.3 | 2 1/2馬身 | 452Kg | 0 | 大江原哲 | 11 |
17 | 7 | 13 | タイクラッシャー | 牡 | 4 | 57.0kg | 松永幹夫 | 2:28.3 | クビ | 460Kg | 0 | 五十嵐忠男 | 16 | |
18 | 8 | 16 | ノーザンカピタン | 牡 | 4 | 57.0kg | 後藤浩輝 | 2:30.5 | 大差 | 488Kg | +4 | 中村均 | 17 |
ハロンタイム | 12.8 - 11.3 - 12.0 - 12.0 - 12.1 - 12.3 - 12.4 - 12.4 - 12.3 - 12.8 - 10.9 - 12.0 |
上り 4F 48.0 - 3F 35.7 |
1コーナー | 8,4-5(1,17)(12,13)-(7,14)6(9,11)3(10,15)2-(16,18) |
2コーナー | 8,4-5-1(12,17)-13(7,14)6,11,9,3,15,2,10-16,18 |
3コーナー | 8,4,5=1,17-(13,12)(7,14)11,15(6,9,3)2,10,16-18 |
4コーナー | 8,4,5-(13,7,1,14)11(6,12,17)(9,15)2,3(16,10)-18 |
単勝 | 02 | 390円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 02 | 140円 | 2番人気 |
11 | 130円 | 1番人気 | |
14 | 140円 | 3番人気 | |
枠連 | 1-6 | 610円 | 2番人気 |
馬連 | 02-11 | 820円 | 2番人気 |
|
アドマイヤベガ [牡4・鹿毛] 父:サンデーサイレンス 母:ベガ |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
近藤 利一氏 |
||||
|
北海道勇払郡早来町 |
||||
|
ノーザンファーム |
||||
|
6戦3勝 |
||||
|
235,286,000円 |
||||
|
重賞2勝目
|
||||
|
武 豊:2勝目
|
||||
|
橋田 満:初勝利 |