|
2002年5回中山7日( 12月 21日) 10R | |||
第125回 中山大障害(J・GI) | |||
サラ系障害3歳以上 | 4100m | 芝 | |
(混) オープン | 定量 | ||
本賞金: 8000、 3200、 2000、 1200、 800万円 | 発走 14:40 | ||
天候:雨 | 芝:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 |
負担 重量 | 騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 |
単勝 人気 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ギルデッドエージ | 牡 | 5 | 63.0kg | R.ロケット | 4:51.6 | 474Kg | +6 | 松元茂樹 | 1 | ||
2 | 7 | 10 | メイショウワカシオ | 牡 | 8 | 63.0kg | 嘉堂信雄 | 4:53.5 | 大差 | 478Kg | +6 | 池添兼雄 | 10 | |
3 | 4 | 4 | (父) | ダイワデュール | 牡 | 6 | 63.0kg | 田中剛 | 4:54.3 | 5馬身 | 516Kg | +6 | 嶋田功 | 2 |
4 | 8 | 12 | ロングランニング | 牡 | 6 | 63.0kg | 山本康志 | 4:54.3 | ハナ | 502Kg | -2 | 高橋隆 | 8 | |
5 | 3 | 3 | ミレニアムスズカ | 牡 | 4 | 63.0kg | 北沢伸也 | 4:54.8 | 3馬身 | 452Kg | +4 | 橋田満 | 3 | |
6 | 1 | 1 | スプリングキング | 牡 | 4 | 63.0kg | 浜野谷憲尚 | 4:55.5 | 4馬身 | 498Kg | 0 | 前田禎 | 12 | |
7 | 5 | 5 | (父) | ユウフヨウホウ | 牡 | 5 | 63.0kg | 今村康成 | 4:57.9 | 大差 | 456Kg | +6 | 松元茂樹 | 7 |
8 | 2 | 2 | ロードケンユー | 牡 | 6 | 63.0kg | 三浦堅治 | 4:59.0 | 7馬身 | 456Kg | +6 | 矢野進 | 9 | |
9 | 8 | 11 | (父) | ユーワブレイヴ | せん | 4 | 63.0kg | 金子光希 | 4:59.2 | 1 1/4馬身 | 466Kg | 0 | 堀井雅広 | 11 |
中止 | 6 | 8 | (父)(市) | マイネルユニバース | 牡 | 4 | 63.0kg | 宗像徹 | 472Kg | +4 | 郷原洋行 | 6 | ||
中止 | 6 | 7 | (父) | メジロライデン | せん | 6 | 63.0kg | 出津孝一 | 450Kg | 0 | 大久保正陽 | 4 | ||
中止 | 7 | 9 | (地) | テルテルボウズ | 牝 | 5 | 61.0kg | 鈴木寿 | 456Kg | -2 | 森安弘昭 | 5 |
上り 1マイル 1分 52秒 2 4F 55.3 - 3F 41.1 |
1コーナー(2周目) | (*4,6)=12=10=1=5-3-(2,11) |
2コーナー(2周目) | (*4,6)=12=10-1=5-3-11-2 |
3コーナー(2周目) | 6-4-10,12=1-3=5=11=2 |
4コーナー(3周目) | 6-4,10-12-1-3=5=11=2 |
単勝 | 06 | 390円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 06 | 140円 | 1番人気 |
10 | 960円 | 10番人気 | |
04 | 180円 | 2番人気 | |
枠連 | 5-7 | 1,330円 | 6番人気 |
馬連 | 06-10 | 18,300円 | 33番人気 |
ワイド | 06-10 | 3,580円 | 34番人気 |
04-06 | 320円 | 1番人気 | |
04-10 | 3,940円 | 36番人気 | |
馬単 | 06-10 | 24,640円 | 61番人気 |
3連複 | 04-06-10 | 16,520円 | 55番人気 |
|
ギルデッドエージ [牡5・栗毛] 父:ティンバーカントリー 母:モントタヤーラ |
||||
---|---|---|---|---|---|
|
(有)ノースヒルズマネジメント |
||||
|
北海道沙流郡門別町 |
||||
|
福満牧場 |
||||
|
29戦3勝 (内障害:20戦3勝) |
||||
|
136,653,000円 (内障害:133,303,000円) |
||||
|
重賞初勝利 |
||||
|
ロシェル・ロケット:初勝利 | ||||
|
松元 茂樹:2勝目
|