施行日 競馬場 競走名  到達順位1位 到達順位2位 到達順位3位 到達順位4位 到達順位5位 R・R
馬 名 馬 名 馬 名 馬 名 馬 名
10/1 阪神 ポートアイランドS オリービン 102 ゴールスキー 103 ミキノバンジョー 103 タムロスカイ 101 ダローネガ 100 102.25
10/2 金沢 白山大賞典 JpnIII ニホンピロアワーズ 108 ナムラダイキチ 96 エーシンモアオバー 92 ピイラニハイウェイ 89 クリールパッション 83 96.25
10/3 大井 東京盃 JpnII ラブミーチャン 106 タイセイレジェンド 106 セイクリムズン 107 ジーエスライカー 101 セレスハント 100 105.00
10/4 大井 レディスプレリュード 重賞 ミラクルレジェンド 106 プリンセスペスカ 101 ダートムーア 93 エーシンクールディ 91 プレシャスジェムズ 88 97.75
10/6 京都 デイリー杯2歳S GII テイエムイナズマ 107 クラウンレガーロ 105 マイネルエテルネル 105 コレクターアイテム 103 カオスモス 104 105.00
10/7 東京 毎日王冠 GII カレンブラックヒル 115 ジャスタウェイ 110 タッチミーノット 109 リアルインパクト 109 ダノンシャーク 107 110.75
10/7 京都 夕刊フジ杯オパールS テイエムオオタカ 101 エーシンホワイティ 104 マコトナワラタナ 95 サドンストーム 99 ツルマルレオン 101 99.75
10/8 東京 ペルセウスS ガンジス 103 インペリアルマーチ 97 メテオロロジスト 94 シセイオウジ 93 マルカフリート 97 96.75
10/8 京都 京都大賞典 GII メイショウカンパク 112 オウケンブルースリ 113 ギュスターヴクライ 112 フミノイマージン 108 フォゲッタブル 109 111.25
10/8 盛岡 マイルチャンピオンシップ南部杯 JpnI エスポワールシチー 115 ダイショウジェット 106 アドマイヤロイヤル 94 メイショウタメトモ 84 スーニ 80 99.75
10/13 東京 府中牝馬S GII マイネイサベル 107 スマートシルエット 106 ドナウブルー 105 レインボーダリア 103 マルセリーナ 104 105.25
10/14 東京 アイルランドT アカンサス 102 リルダヴァル 105 ミッキーパンプキン 103 セイクリッドバレー 107 メイショウウズシオ 101 104.25
10/14 京都 秋華賞 GI ジェンティルドンナ 112 ヴィルシーナ 111 アロマティコ 108 ブリッジクライム 107 チェリーメドゥーサ 107 109.50
10/14 新潟 信越S ファイアーフロート 103 ニシノステディー 92 サンディエゴシチー 100 プリンセスメモリー 86 ゼロス 94 95.25
10/20 東京 サウジアラビアロイヤルC富士S GIII クラレント 107 ファイナルフォーム 108 ヒットジャポット 106 ダローネガ 106 スピリタス 105 106.75
10/20 京都 室町S ティアップワイルド 106 マルカベンチャー 101 ファリダット
タンジブルアセット
ワールドワイド
※3着同着
103
98
102

        103.00
10/21 東京 ブラジルC ナムラビクター 106 グラッツィア 96 タガノロックオン 94 フリソ 91 グリッターウイング 90 96.75
10/21 京都 菊花賞 GI ゴールドシップ 117 スカイディグニティ 114 ユウキソルジャー 112 ベールドインパクト 112 ラニカイツヨシ 111 113.75
10/25 門別 報知新聞社杯エーデルワイス賞 JpnIII ハニーパイ 96 ピッチシフター 93 ヴェントス 92 バーニングハート 91 トチノスカーレット 89 93.00
10/27 京都 毎日放送賞スワンS GII グランプリボス 112 テイエムオオタカ 107 アドマイヤセプター 103 ダノンシャーク 107 オリービン 107 107.25
10/28 東京 天皇賞(秋) GI エイシンフラッシュ 121 フェノーメノ 120 ルーラーシップ 118 ダークシャドウ 117 カレンブラックヒル 117 119.00
10/28 京都 カシオペアS リルダヴァル 105 ダノンバラード 106 シルクアーネスト 105 ヒストリカル 104 ネオヴァンドーム 102 105.00