-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
プロフィール
- 生年月日
- 1958年5月24日
- 出身地
- 大阪府
- 免許取得年
- 1995年
- 所属
- 栗東
- 初出走
- 1996年11月30日5回阪神1日1Rランタナワン・4着、ヴェロシュペード・6着
- 初勝利
- 1997年2月15日1回小倉7日1Rランタナワン・延26頭目
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 4 | 7 | 15 | 16 | 15 | 103 | 160 | 0.025 | 0.069 | 0.163 |
| 障害 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0.100 | 0.200 | 0.200 |
| JRA合計 | 5 | 8 | 15 | 18 | 17 | 107 | 170 | 0.029 | 0.076 | 0.165 |
| 地方 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 0.556 | 0.667 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総合計 | 7 | 11 | 16 | 19 | 17 | 109 | 179 | 0.039 | 0.101 | 0.190 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 401 | 474 | 466 | 533 | 548 | 4652 | 7074 | 0.057 | 0.124 | 0.190 |
| 障害 | 25 | 21 | 23 | 15 | 20 | 133 | 237 | 0.105 | 0.194 | 0.291 |
| JRA合計 | 426 | 495 | 489 | 548 | 568 | 4785 | 7311 | 0.058 | 0.126 | 0.193 |
| 地方 | 61 | 59 | 52 | 40 | 28 | 113 | 353 | 0.173 | 0.340 | 0.487 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総合計 | 487 | 554 | 541 | 588 | 596 | 4898 | 7664 | 0.064 | 0.136 | 0.206 |
略歴
-
1976年4月から
1978年2月騎手候補(栗東・長浜彦三郎厩舎) -
1978年3月から
1984年6月騎手(栗東・長浜彦三郎厩舎) -
1984年7月から
1986年4月騎手(栗東・フリー) -
1986年4月から
1987年6月騎手(栗東・吉永猛厩舎) -
1987年7月から
1995年2月調教助手(栗東・吉永猛厩舎) -
騎手成績439戦48勝
所属歴
- 1995年から栗東T・C
- ・JRA及び地方・海外の指定レースでの成績となります。
ただし、地方・海外の累計成績については、1986年以降の成績を集計したものとなります。