-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
プロフィール

-
- 生年月日
- 1967年9月7日
-
- 身長
- 160.0センチメートル
-
- 体重
- 52.0キログラム
-
- 血液型
- O型
-
- 星座
- 乙女座
-
- 初免許年
- 1994年
-
- 免許種類
- 平地
-
- 出身地
- 鹿児島県
-
- 所属
- 栗東
-
- 所属厩舎
- フリー
-
- 初騎乗
- 1993年3月6日 2回中山3日 6R ナトルーンフラワー(8着/14頭)
-
- 初勝利
- 1993年12月4日 5回阪神1日 8R ダイゴストロング
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 36 | 0.028 | 0.028 | 0.056 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JRA合計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 36 | 0.028 | 0.028 | 0.056 |
| 地方 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.500 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総合計 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 32 | 40 | 0.025 | 0.050 | 0.100 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 騎乗回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平地 | 911 | 896 | 888 | 887 | 937 | 7222 | 11741 | 0.078 | 0.154 | 0.230 |
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JRA合計 | 911 | 896 | 888 | 887 | 937 | 7222 | 11741 | 0.078 | 0.154 | 0.230 |
| 地方 | 55 | 51 | 30 | 33 | 30 | 89 | 288 | 0.191 | 0.368 | 0.472 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 総合計 | 966 | 947 | 918 | 920 | 967 | 7312 | 12030 | 0.080 | 0.159 | 0.235 |
- (注記)2024年7月31日時点の成績を記載しております。
- ・JRAのレースにおける成績、及び地方・海外の指定レースでJRA所属馬に騎乗した際の成績となります。
ただし、地方・海外の累計成績については、1986年以降の成績を集計したものとなります。 - ・JRA以外の成績については、更新に時間がかかることがあります。