2008年度 リーディングサイヤー(サラ系2歳)【賞金順】  
サラ系2歳 サラ系全馬
順位 種牡馬名 毛色 産地 出走
頭数
勝馬
頭数
出走
回数
勝利
回数
賞金
(本賞+付加賞)
1出走
賞金
1頭平均
賞金
勝馬率 アーニング・
インデックス
1 キングカメハメハ 鹿 毛 早来町 86 23 232 25 380,531,000 1,640,220 4,424,779 0.267 1.62
2 ネオユニヴァース 鹿 毛 千歳市 84 19 211 22 312,229,000 1,479,758 3,717,012 0.226 1.36
3 シンボリクリスエス 黒鹿毛 95 24 227 25 292,238,000 1,287,392 3,076,189 0.253 1.13
4 アグネスタキオン 栗 毛 千歳市 55 16 133 20 290,090,000 2,181,128 5,274,364 0.291 1.93
5 マンハッタンカフェ 青鹿毛 千歳市 66 16 175 18 258,933,000 1,479,617 3,923,227 0.242 1.44
6 スペシャルウィーク 黒鹿毛 門別町 69 13 180 15 245,286,000 1,362,700 3,554,870 0.188 1.30
7 サクラバクシンオー 鹿 毛 早来町 51 12 150 14 210,989,000 1,406,593 4,137,039 0.235 1.52
8 クロフネ 芦 毛 54 16 144 19 205,716,000 1,428,583 3,809,556 0.296 1.40
9 マイネルラヴ 青鹿毛 53 16 167 17 204,681,000 1,225,635 3,861,906 0.302 1.42
10 タイキシャトル 栗 毛 61 15 153 16 186,111,000 1,216,412 3,051,000 0.246 1.12
11 ダンスインザダーク 鹿 毛 千歳市 65 11 159 14 184,611,000 1,161,075 2,840,169 0.169 1.04
12 ゴールドアリュール 栗 毛 追分町 55 15 130 16 181,004,000 1,392,338 3,290,982 0.273 1.21
13 フジキセキ 青鹿毛 千歳市 46 9 116 11 175,102,000 1,509,500 3,806,565 0.196 1.40
14 ジャングルポケット 鹿 毛 早来町 55 9 125 12 164,464,000 1,315,712 2,990,255 0.164 1.10
15 グラスワンダー 栗 毛 34 5 89 7 148,050,000 1,663,483 4,354,412 0.147 1.60
16 コロナドズクエスト 栗 毛 45 10 141 11 145,030,000 1,028,582 3,222,889 0.222 1.18
17 アグネスデジタル 栗 毛 49 10 140 10 139,400,000 995,714 2,844,898 0.204 1.04
18 ホワイトマズル 鹿 毛 41 9 114 11 130,984,000 1,148,982 3,194,732 0.220 1.17
19 スウェプトオーヴァーボード 芦 毛 41 10 103 10 126,606,000 1,229,184 3,087,951 0.244 1.13
20 トワイニング 栗 毛 33 10 104 12 122,872,000 1,181,462 3,723,394 0.303 1.37
21 ステイゴールド 黒鹿毛 白老町 57 6 140 7 110,818,000 791,557 1,944,175 0.105 0.71
22 マーベラスサンデー 栃栗毛 新冠町 38 8 112 9 105,568,000 942,571 2,778,105 0.211 1.02
23 タニノギムレット 鹿 毛 静内町 44 8 128 8 102,375,000 799,805 2,326,705 0.182 0.85
24 エイシンサンディ 鹿 毛 浦河町 20 5 74 8 87,939,000 1,188,365 4,396,950 0.250 1.61
25 サウスヴィグラス 栗 毛 19 7 64 8 82,798,000 1,293,719 4,357,789 0.368 1.60
26 ワイルドラッシュ 鹿 毛 31 5 71 6 79,273,000 1,116,521 2,557,194 0.161 0.94
27 バブルガムフェロー 鹿 毛 千歳市 31 3 90 5 77,690,000 863,222 2,506,129 0.097 0.92
28 チーフベアハート 栗 毛 29 5 67 5 77,388,000 1,155,045 2,668,552 0.172 0.98
29 キングヘイロー 鹿 毛 新冠町 37 4 99 4 77,089,000 778,677 2,083,486 0.108 0.76
30 ニューイングランド 栗 毛 新冠町 25 6 92 6 72,637,000 789,533 2,905,480 0.240 1.07
31 アフリート 栗 毛 25 4 59 5 71,845,000 1,217,712 2,873,800 0.160 1.05
32 ブライアンズタイム 黒鹿毛 26 5 62 6 68,711,000 1,108,242 2,642,731 0.192 0.97
33 プリサイスエンド 黒鹿毛 25 6 63 6 67,556,000 1,072,317 2,702,240 0.240 0.99
34 フレンチデピュティ 栗 毛 31 5 68 5 64,281,000 945,309 2,073,581 0.161 0.76
35 ティンバーカントリー 栗 毛 27 5 89 5 59,450,000 667,978 2,201,852 0.185 0.81
36 グランデラ 栗 毛 22 3 62 4 51,945,000 837,823 2,361,136 0.136 0.87
37 スエヒロコマンダー 鹿 毛 新冠町 3 1 8 2 51,126,000 6,390,750 17,042,000 0.333 6.25
38 Smart Strike 2 1 7 1 43,122,000 6,160,286 21,561,000 0.500 7.91
39 イーグルカフェ 鹿 毛 16 3 64 3 41,949,000 655,453 2,621,813 0.188 0.96
40 コマンダーインチーフ 鹿 毛 28 3 94 3 41,833,000 445,032 1,494,036 0.107 0.55
41 フォーティナイナー 栗 毛 13 4 26 4 39,900,000 1,534,615 3,069,231 0.308 1.13
42 シルバーチャーム 芦 毛 32 2 101 2 39,350,000 389,604 1,229,688 0.063 0.45
43 ボストンハーバー 鹿 毛 19 2 57 2 39,100,000 685,965 2,057,895 0.105 0.75
44 トウカイテイオー 鹿 毛 新冠町 22 3 64 3 38,042,000 594,406 1,729,182 0.136 0.63
45 ショウナンカンプ 鹿 毛 浦河町 4 1 12 2 36,823,000 3,068,583 9,205,750 0.250 3.38
46 マヤノトップガン 栗 毛 新冠町 33 2 84 2 36,750,000 437,500 1,113,636 0.061 0.41
47 バトルライン 鹿 毛 8 2 26 3 36,550,000 1,405,769 4,568,750 0.250 1.68
48 アジュディケーティング 黒鹿毛 12 1 29 2 35,736,000 1,232,276 2,978,000 0.083 1.09
49 アドマイヤコジーン 芦 毛 大樹町 18 2 36 3 35,700,000 991,667 1,983,333 0.111 0.73
50 マリエンバード 鹿 毛 15 3 46 3 35,600,000 773,913 2,373,333 0.200 0.87
51 Vindication 4 4 15 4 33,679,000 2,245,267 8,419,750 1.000 3.09
52 ゴールドヘイロー 青鹿毛 三石町 10 2 25 3 33,200,000 1,328,000 3,320,000 0.200 1.22
53 メジロライアン 鹿 毛 伊達市 23 1 63 2 32,948,000 522,984 1,432,522 0.043 0.53
54 エアジハード 栗 毛 千歳市 7 3 28 3 31,304,000 1,118,000 4,472,000 0.429 1.64
54 アドマイヤボス 青鹿毛 早来町 19 1 63 1 30,050,000 476,984 1,581,579 0.053 0.58
56 スターリングローズ 栗 毛 門別町 12 0 39 0 28,331,000 726,436 2,360,917 0.000 0.87
57 サクラプレジデント 鹿 毛 静内町 23 3 50 3 27,550,000 551,000 1,197,826 0.130 0.44
58 Unbridled’s Song 5 2 13 3 27,464,000 2,112,615 5,492,800 0.400 2.01
59 ジェニュイン 青鹿毛 千歳市 24 2 79 2 26,650,000 337,342 1,110,417 0.083 0.41
60 エイシンプレストン 鹿 毛 8 3 29 3 25,350,000 874,138 3,168,750 0.375 1.16
61 Empire Maker 6 1 9 2 25,087,000 2,787,444 4,181,167 0.167 1.53
62 マジックマイルズ 黒鹿毛 3 1 5 1 25,072,000 5,014,400 8,357,333 0.333 3.07
63 Smarty Jones 4 2 12 2 25,050,000 2,087,500 6,262,500 0.500 2.30
64 ブラックホーク 鹿 毛 7 2 19 3 24,150,000 1,271,053 3,450,000 0.286 1.27
65 アッミラーレ 黒鹿毛 浦河町 8 3 17 3 24,100,000 1,417,647 3,012,500 0.375 1.10
66 タヤスツヨシ 黒鹿毛 千歳市 12 2 34 2 23,662,000 695,941 1,971,833 0.167 0.72
67 Falbrav 2 1 7 1 23,098,000 3,299,714 11,549,000 0.500 4.24
68 サイレントハンター 鹿 毛 新冠町 3 1 17 1 22,194,000 1,305,529 7,398,000 0.333 2.71
69 ナリタトップロード 栗 毛 門別町 15 1 37 1 21,050,000 568,919 1,403,333 0.067 0.51
70 フサイチコンコルド 鹿 毛 早来町 25 1 57 1 20,950,000 367,544 838,000 0.040 0.31
71 メジロベイリー 黒鹿毛 伊達市 7 2 23 2 20,850,000 906,522 2,978,571 0.286 1.09
72 スキャターザゴールド 黒鹿毛 11 0 39 0 20,100,000 515,385 1,827,273 0.000 0.67
73 ノボジャック 栗 毛 7 1 29 1 19,400,000 668,966 2,771,429 0.143 1.02
74 デヒア 鹿 毛 7 1 26 1 18,500,000 711,538 2,642,857 0.143 0.97
75 スターオブコジーン 黒鹿毛 8 1 25 1 18,300,000 732,000 2,287,500 0.125 0.84
76 メイショウドトウ 鹿 毛 14 1 38 1 18,092,000 476,105 1,292,286 0.071 0.47
77 バチアー 鹿 毛 5 2 16 2 18,000,000 1,125,000 3,600,000 0.400 1.32
77 ムーンバラッド 栗 毛 22 2 58 2 17,550,000 302,586 797,727 0.091 0.29
79 オペラハウス 鹿 毛 11 2 24 2 17,500,000 729,167 1,590,909 0.182 0.58
80 Rock of Gibraltar 4 1 10 1 17,100,000 1,710,000 4,275,000 0.250 1.57
81 メジロマックイーン 芦 毛 浦河町 2 1 8 1 17,064,000 2,133,000 8,532,000 0.500 3.13
82 ウォーエンブレム 青鹿毛 3 2 9 2 16,600,000 1,844,444 5,533,333 0.667 2.03
83 ブラックタキシード 青 毛 早来町 7 2 18 2 16,250,000 902,778 2,321,429 0.286 0.85
84 オース 黒鹿毛 4 2 12 2 16,050,000 1,337,500 4,012,500 0.500 1.47
85 Storm Cat 1 1 4 2 15,500,000 3,875,000 15,500,000 1.000 5.69
86 ミラクルアドマイヤ 鹿 毛 早来町 13 2 28 2 14,950,000 533,929 1,150,000 0.154 0.42
87 スピードワールド 芦 毛 7 1 24 1 14,897,000 620,708 2,128,143 0.143 0.78
88 サニングデール 黒鹿毛 静内町 12 0 34 0 14,750,000 433,824 1,229,167 0.000 0.45
89 ヘクタープロテクター 栗 毛 15 1 34 1 14,500,000 426,471 966,667 0.067 0.35
90 Came Home 1 1 3 1 14,478,000 4,826,000 14,478,000 1.000 5.31
91 リンドシェーバー 鹿 毛 14 1 50 1 14,350,000 287,000 1,025,000 0.071 0.38
92 Soto 1 1 2 2 14,000,000 7,000,000 14,000,000 1.000 5.14
93 セイウンスカイ 芦 毛 鵡川町 1 1 7 1 13,849,000 1,978,429 13,849,000 1.000 5.08
94 フサイチソニック 鹿 毛 早来町 6 0 22 0 13,450,000 611,364 2,241,667 0.000 0.82
95 Tale of the Cat 1 1 8 1 13,300,000 1,662,500 13,300,000 1.000 4.88
96 Fusaichi Pegasus 6 1 12 1 13,100,000 1,091,667 2,183,333 0.167 0.80
97 ゼンノエルシド 青鹿毛 8 1 23 1 12,700,000 552,174 1,587,500 0.125 0.58
98 クリプティックラスカル 鹿 毛 2 1 9 1 12,400,000 1,377,778 6,200,000 0.500 2.27
99 Officer 2 1 5 1 12,300,000 2,460,000 6,150,000 0.500 2.26
99 アグネスワールド 黒鹿毛 7 1 19 1 12,300,000 647,368 1,757,143 0.143 0.64
産駒の本会外所属馬を含めたJRAでの成績のみとなります。