- レーティング(2026年)
- 98 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
ゴールデンクラウドGolden Cloud(USA)| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月19日 | 中山 | ながつきS | ダ1800 | 良 | 14 | 1 | 3 | C.ルメール | 57.0 | 526 | 1:52.4 | 98 | ハナウマビーチ |
| 2026年6月13日 | 阪神 | 三宮S | ダ1800 | 良 | 16 | 5 | 6 | 西村 淳也 | 56.0 | 522 | 1:52.3 | 101 | グランドプラージュ |
| 2026年3月29日 | 中京 | 伊勢S | ダ1900 | 良 | 15 | 1 | 1 | 西村 淳也 | 57.0 | 526 | 1:58.6 | (テーオーマルコーニ) | |
| 2026年2月15日 | 京都 | 北山S | ダ1800 | 良 | 10 | 3 | 2 | 西村 淳也 | 57.0 | 532 | 1:53.6 | グランドプラージュ | |
| 2025年11月16日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 1 | C.デムーロ | 56.0 | 526 | 1:50.8 | (ポッドフォルク) | |
| 2025年10月18日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 56.0 | 526 | 1:53.2 | (ブルーゴールド) | |
| 2025年6月21日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 3 | 吉村 誠之助 | 54.0 | 520 | 1:53.7 | タガノバビロン | |
| 2025年4月26日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 稍重 | 16 | 3 | 3 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 526 | 1:37.3 | トルショー | |
| 2025年3月29日 | 中山 | 伏竜S | ダ1800 | 稍重 | 11 | 6 | 3 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 524 | 1:53.1 | 102 | ルクソールカフェ |
| 2025年1月26日 | 中京 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 8 | 2 | 3 | 鮫島 克駿 | 57.0 | 516 | 1:53.6 | イサナ | |
| 2025年1月6日 | 中京 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 12 | 4 | 2 | 鮫島 克駿 | 57.0 | 518 | 1:53.3 | ドンインザムード | |
| 2024年10月27日 | 京都 | 2歳新馬 | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 1 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 526 | 1:54.5 | (ダノンヴェステル) |
| 9月13日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月26日 | 9月27日 | 10月3日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山11レース 3着 |
| 10月4日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月24日 | 10月25日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都10レース 出走 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0.333 | 0.500 | 0.917 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0.286 | 0.429 | 0.857 |
| ダート・左 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0.600 | 0.600 | 1.000 |
| 2番人気 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 3番人気 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| 4番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0.273 | 0.455 | 0.909 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0.400 | 0.600 | 0.900 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |