- レーティング(2026年)
- 104 S (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月4日 | 京都 | 藤森S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 松本 大輝 | 57.0 | 508 | 1:09.8 | 104 | (ルージュラナキラ) |
| 2026年4月19日 | 阪神 | 陽春S | ダ1200 | 良 | 13 | 1 | 1 | 松本 大輝 | 57.0 | 506 | 1:10.3 | (アンズアメ) | |
| 2026年1月5日 | 京都 | 門松S | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 3 | 松本 大輝 | 58.0 | 510 | 1:11.5 | ヒルノドゴール | |
| 2025年12月6日 | 中京 | 中京日経賞 | ダ1200 | 良 | 13 | 1 | 1 | 松本 大輝 | 57.0 | 514 | 1:10.9 | (ワイノナオミ) | |
| 2025年9月14日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 1 | 団野 大成 | 56.0 | 512 | 1:10.6 | (ヴェントインコーダ) | |
| 2025年8月16日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 2 | 団野 大成 | 56.0 | 514 | 1:11.9 | ヤマニンシュラ | |
| 2025年5月24日 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 15 | 1 | 1 | 松本 大輝 | 56.0 | 502 | 1:11.2 | (ミッキーマカパ) | |
| 2025年5月4日 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍重 | 15 | 3 | 2 | 西塚 洸二 | 56.0 | 504 | 1:11.7 | チケットトゥヘブン | |
| 2025年4月19日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 16 | 11 | 4 | 西塚 洸二 | 56.0 | 506 | 1:14.5 | ヴリトラハン |
| 9月13日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月26日 | 9月27日 | 10月3日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月24日 | 10月25日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都10レース 1着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0.556 | 0.778 | 0.889 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.600 | 0.600 | 0.800 |
| ダート・左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.714 | 0.857 | 1.000 |
| 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3番人気 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0.556 | 0.778 | 0.889 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.571 | 0.714 | 0.857 |
| ダート・稍重 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |