- レーティング(2026年)
- 107 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月10日 | 京都 | 平城京S | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 1 | 幸 英明 | 57.0 | 524 | 1:49.1 | 107 | (グランドプラージュ) |
| 2026年3月15日 | 阪神 | 甲南S | ダ1800 | 良 | 14 | 1 | 1 | 国分 優作 | 57.0 | 520 | 1:51.3 | (メイプルタピット) | |
| 2025年12月14日 | 阪神 | 竹田城S | ダ2000 | 良 | 16 | 1 | 16 | 古川 吉洋 | 56.0 | 522 | 2:09.3 | ロードプレジール | |
| 2025年11月16日 | 京都 | 天橋立S | ダ1800 | 良 | 14 | 2 | 2 | 古川 吉洋 | 55.0 | 516 | 1:49.7 | トリポリタニア | |
| 2025年10月19日 | 京都 | 聚楽第特別 | ダ1800 | 良 | 14 | 1 | 1 | 古川 吉洋 | 56.0 | 520 | 1:50.9 | (バッケンレコード) | |
| 2025年8月10日 | 中京 | 揖斐川特別 | ダ1800 | 良 | 12 | 2 | 2 | 太宰 啓介 | 55.0 | 518 | 1:53.0 | タガノバビロン | |
| 2025年5月3日 | 京都 | ユニコーンS |
ダ1900 | 稍重 | 13 | 4 | 8 | 菱田 裕二 | 57.0 | 512 | 1:58.6 | 96 | カナルビーグル |
| 2025年4月6日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 14 | 4 | 1 | 幸 英明 | 57.0 | 512 | 1:52.7 | (シンビリーブ) | |
| 2025年2月9日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 10 | 9 | 3 | 幸 英明 | 57.0 | 510 | 1:54.1 | グランドプラージュ | |
| 2025年1月25日 | 中京 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 15 | 2 | 1 | 幸 英明 | 57.0 | 508 | 1:55.4 | (ミラクルブルー) | |
| 2025年1月5日 | 中京 | 3歳新馬 | ダ1800 | 良 | 16 | 11 | 6 | 国分 優作 | 57.0 | 512 | 1:56.3 | ソルナシエンテ |
| 4月18日 | 4月19日 | 4月25日 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月9日 | 5月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都11レース 1着 |
| 5月16日 | 5月17日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月6日 | 6月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0.455 | 0.636 | 0.727 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.500 | 0.625 | 0.750 |
| ダート・左 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2番人気 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0.556 | 0.778 | 0.889 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.556 | 0.778 | 0.778 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |