- レーティング(2026年)
- 98 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月12日 | 小倉 | 阿蘇S | ダ1700 | 良 | 11 | 2 | 3 | 幸 英明 | 57.0 | 498 | 1:45.3 | 98 | レイナデアルシーラ |
| 2026年5月23日 | 京都 | 平安S |
ダ1900 | 稍重 | 16 | 11 | 10 | 幸 英明 | 57.0 | 494 | 1:58.6 | 100 | ロードクロンヌ |
| 2026年4月18日 | 阪神 | アンタレスS |
ダ1800 | 良 | 16 | 16 | 8 | 古川 吉洋 | 57.0 | 498 | 1:51.4 | 101 | ムルソー |
| 2026年3月22日 | 阪神 | レグルスS | ダ1800 | 良 | 16 | 12 | 10 | 田口 貫太 | 58.0 | 496 | 1:52.3 | 98 | テーオーグランビル |
| 2025年9月28日 | 阪神 | 堺ステークス | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 1 | 古川 吉洋 | 55.0 | 482 | 1:52.5 | (クロニクル) | |
| 2025年8月31日 | 新潟 | 両津湾特別 | ダ1800 | 良 | 11 | 3 | 1 | 古川 吉洋 | 55.0 | 488 | 1:52.2 | (ヴァナルガンド) | |
| 2025年5月10日 | 東京 | 青竜S | ダ1600 | 重 | 11 | 7 | 6 | 古川 吉洋 | 57.0 | 482 | 1:36.5 | 97 | ポールセン |
| 2025年3月29日 | 中山 | 伏竜S | ダ1800 | 稍重 | 11 | 9 | 5 | 古川 吉洋 | 57.0 | 488 | 1:53.6 | 98 | ルクソールカフェ |
| 2025年2月2日 | 小倉 | 3歳1勝クラス | ダ1700 | 重 | 8 | 5 | 1 | 古川 吉洋 | 57.0 | 486 | 1:44.7 | (セボンサデッセ) | |
| 2025年1月18日 | 中京 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 15 | 12 | 菱田 裕二 | 57.0 | 484 | 1:54.7 | ベルベルコンパス | |
| 2025年1月6日 | 中京 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 12 | 11 | 8 | 古川 吉洋 | 57.0 | 486 | 1:54.2 | ドンインザムード | |
| 2024年10月5日 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 10 | 4 | 1 | 幸 英明 | 56.0 | 470 | 1:55.5 | (アートレスマインド) | |
| 2024年7月14日 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1200 | 不良 | 8 | 7 | 6 | 国分 優作 | 55.0 | 468 | 1:12.7 | ラブアイミー |
| 6月6日 | 6月7日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月27日 | 6月28日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月4日 | 7月5日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月25日 | 7月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉11レース 3着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0.308 | 0.308 | 0.385 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0.375 | 0.375 | 0.500 |
| ダート・左 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0.364 | 0.364 | 0.455 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・良 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0.286 | 0.286 | 0.429 |
| ダート・稍重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |