- レーティング(2026年)
- 104 I (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月23日 | 京都 | 平安S |
ダ1900 | 稍重 | 16 | 10 | 4 | 三浦 皇成 | 57.0 | 504 | 1:58.0 | 104 | ロードクロンヌ |
| 2026年4月5日 | 中山 | アリエスS | ダ1800 | 重 | 16 | 1 | 1 | 三浦 皇成 | 56.0 | 498 | 1:51.4 | (ウィンドフォール) | |
| 2026年2月28日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | C.ルメール | 57.0 | 508 | 1:52.7 | (ホレーショ) | |
| 2025年12月13日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 3 | 菊沢 一樹 | 57.0 | 502 | 1:54.5 | ミライヘノカギ | |
| 2025年9月21日 | 中山 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 1 | 菊沢 一樹 | 55.0 | 496 | 1:52.9 | (リザードアイランド) | |
| 2025年7月20日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 良 | 15 | 2 | 4 | 菊沢 一樹 | 55.0 | 486 | 1:46.2 | ブルータス | |
| 2025年5月3日 | 新潟 | わらび賞 | ダ1800 | 稍重 | 15 | 3 | 4 | 菊沢 一樹 | 57.0 | 474 | 1:54.1 | バギーウィップ | |
| 2025年3月23日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 8 | 5 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 474 | 1:55.2 | カナルビーグル | |
| 2025年3月2日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 10 | 3 | 長浜 鴻緒 | 54.0 | 472 | 1:54.3 | アメージング | |
| 2024年12月21日 | 中山 | 2歳新馬 | ダ1800 | 良 | 14 | 5 | 1 | 菊沢 一樹 | 56.0 | 472 | 1:56.1 | (エコロカディス) |
| 4月25日 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月16日 | 5月17日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月23日 | 5月24日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月13日 | 6月14日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都11レース 4着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0.444 | 0.444 | 0.667 |
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.667 | 0.667 | 1.000 |
| 2番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0.444 | 0.444 | 0.667 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| ダート・稍重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |