- レーティング(2024年)
- 105 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月2日 | 京都 | 貴船S | ダ1200 | 不良 | 16 | 2 | 8 | 岩田 望来 | 57.0 | 476 | 1:11.9 | インユアパレス | |
2024年10月5日 | 京都 | 大山崎S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 2 | 2 | 岩田 望来 | 57.0 | 470 | 1:11.7 | スターターン | |
2024年9月14日 | 中山 | 初風S | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 2 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 476 | 1:11.4 | エティエンヌ | |
2024年4月29日 | 園田 | 兵庫CS | ダ1400 | 良 | 11 | 8 | 川田 将雅 | 57.0 | 457 | 1:30.3 | 87 | エートラックス | |
2024年1月17日 | 船橋 | ブルーバード | ダ1800 | 良 | 9 | 2 | 笹川 翼 | 57.0 | 466 | 1:55.9 | 105 | アンモシエラ | |
2023年12月10日 | 阪神 | 2歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 7 | 2 | 1 | 岩田 望来 | 56.0 | 470 | 1:12.1 | (ラヴオントップ) | |
2023年10月22日 | 京都 | なでしこ賞 | ダ1400 | 良 | 8 | 3 | 4 | J.モレイラ | 56.0 | 464 | 1:25.7 | ナスティウェザー | |
2023年10月9日 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 重 | 10 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 462 | 1:12.6 | (リリーエクスプレス) | |
2023年9月23日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 10 | 2 | 3 | 岩田 望来 | 55.0 | 458 | 1:09.3 | エトヴプレ | |
2023年9月3日 | 小倉 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 14 | 4 | 3 | 岩田 望来 | 55.0 | 464 | 1:09.4 | モンシュマン | |
2023年7月1日 | 中京 | 2歳未勝利 | 芝1400 | 不良 | 7 | 3 | 2 | 松山 弘平 | 55.0 | 464 | 1:24.0 | ジュントネフ | |
2023年6月17日 | 阪神 | 2歳新馬 | ダ1200 | 良 | 13 | 3 | 5 | 岩田 望来 | 55.0 | 466 | 1:14.6 | サトノフェニックス |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都10レース 8着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 0.167 | 0.500 | 0.667 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・右 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0.286 | 0.571 | 0.571 |
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
2番人気 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
3番人気 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
4番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
芝1301から 芝1899まで |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・良 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.167 | 0.500 | 0.500 |
ダート・稍重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |