- レーティング(2024年)
- 105 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月13日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ2100 | 良 | 16 | 2 | 10 | 野中 悠太郎 | 56.0 | 452 | 2:12.1 | リアレスト | |
2024年9月29日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 13 | 2 | 2 | 野中 悠太郎 | 55.0 | 448 | 1:53.9 | ウンガイソウテン | |
2024年8月4日 | 新潟 | レパードS | ダ1800 | 良 | 15 | 9 | 10 | 野中 悠太郎 | 57.0 | 438 | 1:53.6 | 89 | ミッキーファイト |
2024年4月27日 | 京都 | ユニコーンS | ダ1900 | 良 | 16 | 6 | 6 | 野中 悠太郎 | 57.0 | 440 | 2:00.2 | 99 | ラムジェット |
2024年3月23日 | 中山 | 伏竜S | ダ1800 | 良 | 11 | 6 | 2 | 野中 悠太郎 | 57.0 | 444 | 1:54.1 | 105 | テーオーパスワード |
2024年1月7日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 13 | 5 | 1 | 野中 悠太郎 | 57.0 | 446 | 1:54.8 | (ネオシルバー) | |
2023年11月5日 | 京都 | もちの木賞 | ダ1800 | 良 | 11 | 10 | 2 | 野中 悠太郎 | 56.0 | 442 | 1:53.0 | アンモシエラ | |
2023年9月2日 | 新潟 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 15 | 7 | 1 | 野中 悠太郎 | 55.0 | 432 | 1:56.9 | (フィリップ) | |
2023年8月20日 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 9 | 7 | 6 | 藤田 菜七子 | 53.0 | 426 | 1:48.9 | マイネルブリックス | |
2023年8月5日 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 12 | 9 | 10 | 野中 悠太郎 | 55.0 | 422 | 2:04.7 | ラケダイモーン | |
2023年7月16日 | 福島 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 良 | 13 | 11 | 6 | 藤田 菜七子 | 53.0 | 420 | 1:52.4 | ロジルーラー | |
2023年7月2日 | 福島 | 2歳新馬 | 芝1800 | 良 | 16 | 15 | 13 | 野中 悠太郎 | 55.0 | 418 | 1:54.1 | トレミニョン |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京8レース 10着 |
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 0.167 | 0.417 | 0.417 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・右 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0.200 | 0.800 | 0.800 |
ダート・左 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6番人気以下 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0.111 | 0.333 | 0.333 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.333 | 0.833 | 0.833 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0.250 | 0.625 | 0.625 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |