- レーティング(2025年)
- 101 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月23日 | 東京 | 霜月S | ダ1400 | 良 | 16 | 5 | 3 | 柴田 善臣 | 57.0 | 508 | 1:23.6 | 101 | ウェイワードアクト |
| 2025年10月25日 | 東京 | 河口湖S | ダ1600 | 稍重 | 16 | 4 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 500 | 1:35.1 | (ヴァンドーム) | |
| 2025年4月19日 | 中山 | 下総S | ダ1800 | 良 | 16 | 3 | 10 | 三浦 皇成 | 58.0 | 498 | 1:54.1 | ジョージテソーロ | |
| 2025年3月22日 | 中山 | 韓国馬事会杯 | ダ1800 | 稍重 | 16 | 4 | 2 | 三浦 皇成 | 58.0 | 498 | 1:53.2 | ストライク | |
| 2025年1月5日 | 中山 | 招福S | ダ1800 | 良 | 16 | 4 | 6 | 野中 悠太郎 | 57.0 | 506 | 1:53.3 | ピュアキアン | |
| 2024年12月15日 | 中山 | 北総S | ダ1800 | 良 | 16 | 3 | 3 | 野中 悠太郎 | 57.0 | 502 | 1:53.1 | ハビレ | |
| 2024年10月20日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1600 | 良 | 14 | 1 | 1 | 野中 悠太郎 | 56.0 | 496 | 1:37.4 | (ミスヨコハマ) | |
| 2024年8月4日 | 新潟 | レパードS |
ダ1800 | 良 | 15 | 7 | 11 | 内田 博幸 | 57.0 | 492 | 1:53.7 | 88 | ミッキーファイト |
| 2024年7月14日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 稍重 | 15 | 1 | 1 | 内田 博幸 | 55.0 | 490 | 1:46.5 | (プレミアペガサス) | |
| 2024年4月7日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 重 | 16 | 2 | 2 | 内田 博幸 | 57.0 | 490 | 1:52.0 | カシマエスパーダ | |
| 2024年3月9日 | 中京 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 14 | 1 | 3 | 野中 悠太郎 | 57.0 | 496 | 1:54.7 | スナークラファエロ | |
| 2024年2月18日 | 東京 | ヒヤシンスS |
ダ1600 | 良 | 11 | 2 | 4 | 野中 悠太郎 | 57.0 | 498 | 1:37.0 | 101 | ラムジェット |
| 2023年11月26日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | 野中 悠太郎 | 56.0 | 482 | 1:38.7 | (ソレルビュレット) | |
| 2023年11月4日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 良 | 12 | 2 | 2 | 野中 悠太郎 | 56.0 | 486 | 1:37.4 | ソニックライン | |
| 2023年10月7日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 良 | 16 | 4 | 2 | 野中 悠太郎 | 56.0 | 486 | 1:39.0 | アンクエンチャブル | |
| 2023年9月16日 | 中山 | 2歳新馬 | ダ1800 | 良 | 15 | 5 | 3 | 野中 悠太郎 | 55.0 | 484 | 1:57.7 | ピュアキアン |
| 10月19日 | 10月25日 | 10月26日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京10レース 1着 |
| 11月16日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月6日 | 12月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京11レース 3着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.143 | 0.429 | 0.714 |
| ダート・左 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0.333 | 0.556 | 0.778 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.750 | 0.750 | 1.000 |
| 2番人気 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | 0.667 | 0.667 |
| 3番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 4番人気 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.750 | 0.750 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0.182 | 0.364 | 0.636 |
| ダート・稍重 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.500 | 0.750 | 1.000 |
| ダート・重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |