- レーティング(2025年)
- 100 S (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月8日 | 京都 | 室町S | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 3 | 川田 将雅 | 56.0 | 500 | 1:10.5 | 100 | ペプチドヤマト |
| 2025年10月5日 | 京都 | 藤森S | ダ1200 | 重 | 16 | 2 | 3 | 川田 将雅 | 57.0 | 500 | 1:09.9 | 98 | タガノミスト |
| 2025年6月8日 | 阪神 | 水無月S | ダ1200 | 良 | 16 | 5 | 9 | 酒井 学 | 56.0 | 490 | 1:11.6 | 94 | サンライズアムール |
| 2025年4月20日 | 中山 | 京葉S |
ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 4 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 492 | 1:11.5 | 98 | インビンシブルパパ |
| 2025年2月23日 | 京都 | 大和S | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 4 | A.ルメートル | 57.0 | 506 | 1:11.7 | 96 | ドンアミティエ |
| 2025年1月19日 | 中山 | ジャニュアリ | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 2 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 502 | 1:10.3 | 100 | ジャスパーゴールド |
| 2024年12月22日 | 京都 | りんくうS | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 2 | 丹内 祐次 | 56.0 | 508 | 1:11.8 | 100 | ドンアミティエ |
| 2024年10月5日 | 京都 | 大山崎S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 幸 英明 | 57.0 | 496 | 1:11.4 | (エコロガイア) | |
| 2024年9月7日 | 中京 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 11 | 1 | 1 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 476 | 1:10.7 | (タカネノハナコサン) | |
| 2024年8月25日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 15 | 1 | 1 | 幸 英明 | 56.0 | 478 | 1:11.6 | (ライジン) | |
| 2024年6月22日 | 京都 | 3歳上1勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 16 | 1 | 2 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 464 | 1:23.5 | クリノキングマン | |
| 2024年4月28日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 2 | J.モレイラ | 57.0 | 464 | 1:24.2 | テイエムリステット | |
| 2024年4月13日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 15 | 1 | 2 | J.モレイラ | 57.0 | 476 | 1:12.1 | ジョーローリット | |
| 2023年11月25日 | 東京 | カトレアS | ダ1600 | 良 | 16 | 10 | 4 | 北村 宏司 | 56.0 | 466 | 1:37.8 | 102 | アマンテビアンコ |
| 2023年11月4日 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 1 | 松山 弘平 | 56.0 | 468 | 1:26.0 | (フラムリンガム) | |
| 2023年10月14日 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 11 | 4 | 6 | 武 豊 | 56.0 | 478 | 1:35.3 | バレルターン | |
| 2023年7月15日 | 中京 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 9 | 3 | 5 | 団野 大成 | 55.0 | 468 | 1:09.6 | キャンシーエンゼル |
| 10月19日 | 10月25日 | 10月26日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都11レース 3着 |
| 11月16日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月6日 | 12月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 2 | 6 | 17 | 0.235 | 0.529 | 0.647 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・右 | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | 0.167 | 0.583 | 0.750 |
| ダート・左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0.300 | 0.800 | 0.900 |
| 2番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0.273 | 0.545 | 0.727 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.750 | 0.750 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 | 0.250 | 0.583 | 0.667 |
| ダート・稍重 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |