- レーティング(2024年)
- 111 M、I (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月3日 | 京都 | みやこS | ダ1800 | 重 | 15 | 3 | 1 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 512 | 1:49.7 | 111 | (アウトレンジ) |
2024年10月2日 | 大井 | ジャパンDC | ダ2000 | 良 | 15 | 3 | 武 豊 | 57.0 | 508 | 2:05.3 | 109 | フォーエバーヤング | |
2024年9月3日 | 盛岡 | 不来方賞 | ダ2000 | 稍重 | 12 | 1 | 武 豊 | 56.0 | 504 | 2:03.2 | 111 | (カシマエスパーダ) | |
2024年5月26日 | 東京 | 東京優駿 | 芝2400 | 良 | 17 | 16 | 12 | 菅原 明良 | 57.0 | 506 | 2:25.4 | 110 | ダノンデサイル |
2024年4月14日 | 中山 | 皐月賞 | 芝2000 | 良 | 17 | 10 | 9 | 菅原 明良 | 57.0 | 510 | 1:58.0 | 109 | ジャスティンミラノ |
2024年1月20日 | 京都 | 若駒S | 芝2000 | 重 | 7 | 1 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 516 | 2:02.8 | 109 | (ミカエルパシャ) |
2023年12月28日 | 中山 | ホープフルS | 芝2000 | 良 | 16 | 13 | 3 | 菅原 明良 | 56.0 | 512 | 2:00.6 | 109 | レガレイラ |
2023年11月25日 | 東京 | カトレアS | ダ1600 | 良 | 16 | 4 | 15 | T.マーカンド | 57.0 | 514 | 1:39.0 | 92 | アマンテビアンコ |
2023年11月3日 | 門別 | JBC2歳優 | ダ1800 | 稍重 | 12 | 2 | 和田 竜二 | 55.0 | 522 | 1:54.6 | 104 | フォーエバーヤング | |
2023年9月23日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 12 | 1 | 1 | 武 豊 | 55.0 | 514 | 1:54.1 | (アンモシエラ) | |
2023年6月11日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1800 | 稍重 | 9 | 3 | 4 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 502 | 1:48.9 | ダノンエアズロック |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都11レース 1着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0.364 | 0.455 | 0.636 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1900から 芝2100まで |
1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.500 | 0.750 | 0.750 |
ダ1900から ダ2100まで |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
ダート・稍重 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.667 | 1.000 | 1.000 |
ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |