- レーティング(2026年)
- 108 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月8日 | 京都 | みやこS |
ダ1800 | 良 | 16 | 14 | 3 | 田口 貫太 | 57.0 | 468 | 1:50.1 | 108 | ロードクロンヌ |
| 2026年10月11日 | 京都 | 太秦S | ダ1800 | 良 | 14 | 4 | 6 | 田口 貫太 | 57.0 | 468 | 1:50.8 | 100 | バスタードサフラン |
| 2026年9月12日 | 阪神 | 竹田城S | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 58.0 | 466 | 1:51.3 | (ペンナヴェローチェ) | |
| 2026年6月21日 | 阪神 | 姫路S | ダ1800 | 重 | 16 | 4 | 2 | 田口 貫太 | 58.0 | 464 | 1:50.9 | ペイシャモノノフ | |
| 2026年4月25日 | 京都 | 観月橋S | ダ1800 | 稍重 | 11 | 2 | 5 | 松山 弘平 | 58.0 | 464 | 1:51.4 | マイノワール | |
| 2026年1月12日 | 京都 | 雅ステークス | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 3 | 松山 弘平 | 56.0 | 466 | 1:52.3 | モックモック | |
| 2025年11月30日 | 京都 | 花園S | ダ1800 | 良 | 16 | 7 | 4 | 和田 竜二 | 58.0 | 468 | 1:51.1 | ロードラビリンス | |
| 2025年6月22日 | 阪神 | 姫路S | ダ1800 | 良 | 16 | 3 | 4 | 幸 英明 | 58.0 | 450 | 1:53.0 | ルシュヴァルドール | |
| 2025年5月17日 | 京都 | 上賀茂S | ダ1800 | 不良 | 16 | 3 | 8 | 酒井 学 | 58.0 | 454 | 1:50.0 | グーデンドラーク | |
| 2025年4月26日 | 京都 | 観月橋S | ダ1900 | 良 | 12 | 3 | 4 | 幸 英明 | 58.0 | 452 | 1:58.6 | ジンセイ | |
| 2025年3月8日 | 中山 | 上総S | ダ1800 | 稍重 | 16 | 2 | 7 | 横山 武史 | 57.0 | 452 | 1:53.6 | ロードクロンヌ | |
| 2025年2月16日 | 京都 | 北山S | ダ1800 | 稍重 | 13 | 3 | 2 | 幸 英明 | 57.0 | 454 | 1:52.0 | コンティノアール | |
| 2024年11月10日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 12 | 5 | 1 | 松山 弘平 | 56.0 | 456 | 1:51.4 | (マーブルマウンテン) | |
| 2024年10月19日 | 京都 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 11 | 1 | 1 | 幸 英明 | 56.0 | 452 | 1:53.8 | (ミントマーク) | |
| 2024年7月6日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 良 | 16 | 1 | 8 | 和田 竜二 | 55.0 | 452 | 1:46.6 | キタノズエッジ | |
| 2024年6月15日 | 京都 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 14 | 3 | 2 | 和田 竜二 | 55.0 | 458 | 1:53.2 | ミッキークレスト | |
| 2024年3月17日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 15 | 3 | 13 | 和田 竜二 | 57.0 | 444 | 1:56.3 | クロドラバール | |
| 2023年10月29日 | 京都 | 2歳新馬 | ダ1800 | 良 | 10 | 5 | 1 | 和田 竜二 | 56.0 | 444 | 1:54.5 | (ヴィアダクト) |
| 9月27日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月17日 | 10月18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都11レース 6着 |
| 10月24日 | 10月25日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月14日 | 11月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都11レース 3着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 9 | 18 | 0.222 | 0.389 | 0.500 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 4 | 3 | 2 | 9 | 18 | 0.222 | 0.389 | 0.500 |
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 2番人気 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 3番人気 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 4番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 5番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 3 | 2 | 8 | 17 | 0.235 | 0.412 | 0.529 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0.250 | 0.333 | 0.500 |
| ダート・稍重 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
| ダート・重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |