- レーティング(2026年)
- 101 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月1日 | 小倉 | 門司S | ダ1700 | 良 | 15 | 8 | 3 | 吉田 隼人 | 58.0 | 506 | 1:45.2 | 101 | コトホドサヨウニ |
| 2026年1月11日 | 中山 | ポルックスS | ダ1800 | 良 | 16 | 5 | 10 | 三浦 皇成 | 57.0 | 504 | 1:54.2 | 94 | カゼノランナー |
| 2025年12月7日 | 中山 | 市川S | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 1 | 丹内 祐次 | 56.0 | 502 | 1:52.3 | (ウィステリアリヴァ) | |
| 2025年11月1日 | 京都 | ハロウィンS | ダ1800 | 重 | 13 | 5 | 2 | 丹内 祐次 | 58.0 | 498 | 1:50.2 | テーオーグランビル | |
| 2025年9月21日 | 中山 | 内房S | ダ1800 | 良 | 16 | 3 | 3 | 三浦 皇成 | 55.0 | 498 | 1:53.0 | ハギノサステナブル | |
| 2025年7月26日 | 新潟 | 麒麟山特別 | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 1 | 三浦 皇成 | 58.0 | 494 | 1:52.4 | (タマモキャリコ) | |
| 2025年6月28日 | 福島 | いわき特別 | ダ1700 | 良 | 14 | 3 | 2 | 三浦 皇成 | 58.0 | 492 | 1:45.0 | ナルカミ | |
| 2025年3月29日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 13 | 5 | 2 | 三浦 皇成 | 58.0 | 494 | 1:52.7 | イデアイゴッソウ | |
| 2025年3月1日 | 小倉 | 早鞆特別 | ダ1700 | 良 | 15 | 1 | 4 | 佐々木 大輔 | 56.0 | 496 | 1:45.8 | コブラ | |
| 2025年2月23日 | 小倉 | 和布刈特別 | ダ1700 | 良 | 14 | 1 | 2 | 佐々木 大輔 | 57.0 | 500 | 1:45.3 | サイモンブーケ | |
| 2025年1月25日 | 中山 | 初霞賞 | ダ1800 | 良 | 13 | 6 | 4 | 三浦 皇成 | 57.0 | 502 | 1:54.4 | アピーリングルック | |
| 2024年11月10日 | 福島 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 良 | 15 | 1 | 1 | 三浦 皇成 | 56.0 | 492 | 1:45.7 | (ラッキーヤース) | |
| 2024年10月12日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 11 | 1 | 2 | 菅原 明良 | 56.0 | 490 | 1:53.3 | カムランベイ | |
| 2024年9月22日 | 中山 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 12 | 2 | 2 | 三浦 皇成 | 55.0 | 494 | 1:54.2 | ダイヤモンドナイツ | |
| 2024年9月7日 | 中山 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 15 | 3 | 8 | 武 豊 | 55.0 | 490 | 1:53.9 | ウンガイソウテン | |
| 2024年8月11日 | 新潟 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 14 | 4 | 3 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 488 | 1:53.4 | ウィンドフォール | |
| 2024年5月11日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 良 | 16 | 6 | 6 | T.オシェア | 57.0 | 488 | 1:37.1 | スタンリーテソーロ | |
| 2024年4月7日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 重 | 16 | 12 | 5 | 吉田 豊 | 57.0 | 482 | 1:52.5 | カシマエスパーダ | |
| 2024年3月9日 | 中京 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 14 | 11 | 4 | 団野 大成 | 57.0 | 490 | 1:55.1 | スナークラファエロ | |
| 2024年2月25日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 12 | 8 | 11 | 菅原 明良 | 57.0 | 490 | 1:56.4 | ラオラシオン | |
| 2024年2月11日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 稍重 | 15 | 12 | 6 | 菅原 明良 | 57.0 | 488 | 1:38.7 | ラタフォレスト | |
| 2023年12月16日 | 中山 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 16 | 2 | 1 | 三浦 皇成 | 56.0 | 488 | 1:54.9 | (ダノンマカルー) | |
| 2023年11月26日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 2 | 三浦 皇成 | 56.0 | 488 | 1:27.4 | キミハスコール | |
| 2023年11月12日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 14 | 3 | 3 | 菅原 明良 | 56.0 | 486 | 1:27.0 | アシャカデュメ | |
| 2023年8月19日 | 札幌 | 2歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 14 | 5 | 5 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 482 | 1:49.3 | フォーディアライフ | |
| 2023年7月23日 | 福島 | 2歳未勝利 | ダ1150 | 良 | 13 | 2 | 4 | 武藤 雅 | 55.0 | 478 | 1:11.0 | クラークテソーロ | |
| 2023年6月17日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | 16 | 15 | 7 | 武藤 雅 | 55.0 | 470 | 1:23.5 | ノヴァエクスプレス |
| 1月5日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月24日 | 1月25日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山10レース 10着 |
| 1月31日 | 2月1日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月14日 | 2月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉11レース 3着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 4 | 12 | 27 | 0.148 | 0.407 | 0.556 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・右 | 3 | 5 | 2 | 8 | 18 | 0.167 | 0.444 | 0.556 |
| ダート・左 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0.125 | 0.375 | 0.625 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.500 | 0.833 | 0.833 |
| 2番人気 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| 3番人気 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0.800 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 5番人気 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0.000 | 0.000 | 0.125 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 7 | 4 | 10 | 25 | 0.160 | 0.440 | 0.600 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 3 | 5 | 4 | 7 | 19 | 0.158 | 0.421 | 0.632 |
| ダート・稍重 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.400 |
| ダート・重 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |