- レーティング(2026年)
- 95 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月11日 | 京都 | 太秦S | ダ1800 | 良 | 14 | 13 | 11 | 菱田 裕二 | 57.0 | 474 | 1:52.3 | 86 | バスタードサフラン |
| 2026年9月19日 | 中山 | ながつきS | ダ1800 | 良 | 14 | 11 | 4 | 大野 拓弥 | 57.0 | 460 | 1:52.7 | 95 | ハナウマビーチ |
| 2026年5月17日 | 京都 | 栗東S |
ダ1400 | 良 | 16 | 13 | 14 | 川須 栄彦 | 53.0 | 472 | 1:25.5 | 58 | タガノミスト |
| 2026年5月3日 | 新潟 | 越後S | ダ1200 | 稍重 | 15 | 14 | 14 | 亀田 温心 | 58.0 | 458 | 1:12.3 | 75 | ブレーザー |
| 2026年4月11日 | 福島 | 吾妻小富士S | ダ1700 | 良 | 15 | 8 | 14 | 古川 吉洋 | 54.0 | 460 | 1:46.3 | 74 | ラタフォレスト |
| 2025年11月16日 | 福島 | 福島民友C |
ダ1700 | 良 | 15 | 5 | 15 | 国分 優作 | 57.0 | 460 | 1:47.8 | 81 | ポッドロゴ |
| 2025年10月26日 | 京都 | カノープスS | ダ1800 | 重 | 14 | 11 | 5 | 菱田 裕二 | 54.0 | 470 | 1:49.4 | 90 | シゲルショウグン |
| 2025年7月20日 | 小倉 | 宮崎S | ダ1700 | 良 | 13 | 2 | 1 | 幸 英明 | 54.0 | 462 | 1:43.7 | (ホウオウスーペリア) | |
| 2025年6月14日 | 阪神 | 三宮S | ダ1800 | 重 | 12 | 9 | 4 | 永島 まなみ | 51.0 | 466 | 1:50.9 | 86 | ダブルハートボンド |
| 2025年5月11日 | 東京 | 立夏S | ダ1600 | 稍重 | 16 | 15 | 10 | 石川 裕紀人 | 54.0 | 468 | 1:35.4 | ウェットシーズン | |
| 2025年4月20日 | 阪神 | 天満橋S | ダ1400 | 良 | 16 | 13 | 15 | 西塚 洸二 | 55.0 | 466 | 1:26.8 | ローズスター | |
| 2024年12月8日 | 京都 | ブエナビスC | ダ1900 | 良 | 10 | 5 | 8 | 幸 英明 | 57.0 | 466 | 2:01.2 | ムルソー | |
| 2024年11月10日 | 京都 | ラッキーラC | ダ1800 | 良 | 14 | 9 | 12 | 古川 吉洋 | 56.0 | 462 | 1:54.0 | チュウワハート | |
| 2024年10月13日 | 京都 | アカイトリC | ダ1800 | 良 | 13 | 3 | 11 | 幸 英明 | 55.0 | 466 | 1:53.4 | ダンテバローズ | |
| 2024年7月7日 | 小倉 | 八女特別 | ダ1700 | 良 | 12 | 3 | 1 | 幸 英明 | 55.0 | 460 | 1:44.7 | (ダイメイセブン) | |
| 2024年6月9日 | 京都 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 16 | 14 | 1 | 国分 優作 | 55.0 | 460 | 1:53.0 | (ギマール) | |
| 2024年5月18日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 15 | 7 | 15 | 幸 英明 | 57.0 | 460 | 1:27.4 | アレ | |
| 2024年2月27日 | 名古 | ストロベリー | ダ1500 | 重 | 12 | 1 | 幸 英明 | 56.0 | 472 | 1:36.3 | (コスモモアナ) | ||
| 2023年11月19日 | 京都 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 稍重 | 15 | 9 | 4 | 田口 貫太 | 54.0 | 462 | 1:09.9 | ロードマイライフ | |
| 2023年10月29日 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1400 | 良 | 10 | 7 | 6 | 幸 英明 | 56.0 | 462 | 1:23.6 | ビップジーニー |
| 9月6日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山11レース 4着 |
| 9月27日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月17日 | 10月18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都11レース 11着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6番人気以下 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0.071 | 0.071 | 0.071 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
| ダート・稍重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |