- レーティング(2026年)
- 96 S (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月16日 | 新潟 | NST賞 | ダ1200 | 良 | 15 | 5 | 2 | 川須 栄彦 | 55.0 | 472 | 1:10.6 | 96 | ワイワイレジェンド |
| 2026年6月7日 | 阪神 | 水無月S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 5 | 5 | 川須 栄彦 | 55.0 | 466 | 1:10.9 | 90 | アンズアメ |
| 2026年3月22日 | 中山 | 千葉S | ダ1200 | 良 | 16 | 12 | 15 | 原 優介 | 55.0 | 474 | 1:12.3 | 79 | ドラゴンウェルズ |
| 2025年12月28日 | 阪神 | ギャラクシー | ダ1400 | 良 | 16 | 8 | 11 | 岩田 康誠 | 57.0 | 464 | 1:25.0 | 83 | ノーブルロジャー |
| 2025年11月30日 | 京都 | AリーフS | ダ1400 | 良 | 16 | 10 | 8 | 鮫島 克駿 | 57.0 | 466 | 1:24.5 | 89 | ハッピーマン |
| 2025年5月18日 | 京都 | 栗東S |
ダ1400 | 稍重 | 16 | 11 | 10 | 高杉 吏麒 | 56.0 | 456 | 1:23.3 | 92 | コンティノアール |
| 2025年4月20日 | 中山 | 京葉S |
ダ1200 | 良 | 16 | 4 | 11 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 468 | 1:12.5 | 83 | インビンシブルパパ |
| 2025年2月9日 | 京都 | 令月S | ダ1200 | 稍重 | 16 | 2 | 8 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 466 | 1:12.2 | 89 | ロードアウォード |
| 2025年1月13日 | 中山 | 初春S | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 1 | T.マーカンド | 56.0 | 464 | 1:10.5 | (エレガントムーン) | |
| 2024年12月22日 | 中山 | 冬至特別 | ダ1200 | 良 | 16 | 7 | 1 | T.マーカンド | 57.0 | 462 | 1:11.6 | (テセラリアン) | |
| 2024年6月1日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 14 | 2 | 10 | 田口 貫太 | 54.0 | 452 | 1:12.7 | ベンダバリラビア | |
| 2024年2月25日 | 阪神 | マーガレット |
芝1200 | 重 | 11 | 10 | 11 | 田口 貫太 | 57.0 | 454 | 1:11.8 | 71 | ナナオ |
| 2024年1月14日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 11 | 3 | 1 | 田口 貫太 | 55.0 | 458 | 1:12.6 | (パドマ) | |
| 2023年11月5日 | 福島 | 2歳未勝利 | ダ1150 | 良 | 12 | 2 | 1 | 永島 まなみ | 53.0 | 460 | 1:08.5 | (ベルウッドワン) | |
| 2023年10月15日 | 新潟 | 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 11 | 3 | 2 | 川須 栄彦 | 56.0 | 460 | 1:12.3 | ワイノナオミ | |
| 2023年9月23日 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 10 | 6 | 7 | 川須 栄彦 | 55.0 | 464 | 1:10.0 | エトヴプレ | |
| 2023年8月13日 | 小倉 | 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 12 | 1 | 12 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 458 | 1:16.9 | パッシングシャワー |
| 7月4日 | 7月5日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月18日 | 7月19日 | 7月25日 | 7月26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 8月2日 | 8月8日 | 8月9日 | 8月15日 | 8月16日 | 8月22日 | 8月23日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟7レース 2着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 11 | 17 | 0.235 | 0.353 | 0.353 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| ダート・左 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2番人気 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 3番人気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| 6番人気以下 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.143 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
4 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0.364 | 0.545 | 0.545 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.400 | 0.600 | 0.600 |
| ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |