- レーティング(2026年)
- 97 S (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
ショウナンアビアスShonan Obvious(JPN)放牧| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年5月3日 | 新潟 | 越後S | ダ1200 | 稍重 | 15 | 6 | 3 | F.ゴンサルベス | 58.0 | 506 | 1:10.5 | 97 | ブレーザー |
| 2026年3月22日 | 中山 | 千葉S | ダ1200 | 良 | 16 | 10 | 7 | 柴田 善臣 | 55.0 | 510 | 1:11.4 | 91 | ドラゴンウェルズ |
| 2026年3月7日 | 阪神 | なにわS | ダ1200 | 稍重 | 15 | 3 | 1 | 松山 弘平 | 58.0 | 504 | 1:11.1 | (ラファル) | |
| 2026年1月25日 | 中山 | 江戸川S | ダ1200 | 良 | 16 | 5 | 3 | C.ルメール | 58.0 | 508 | 1:11.7 | ルディック | |
| 2026年1月5日 | 京都 | 門松S | ダ1200 | 良 | 16 | 3 | 5 | 松山 弘平 | 58.0 | 504 | 1:11.7 | ヒルノドゴール | |
| 2025年12月6日 | 阪神 | 妙見山S | ダ1200 | 良 | 16 | 5 | 5 | 松山 弘平 | 58.0 | 500 | 1:11.2 | ファムエレガンテ | |
| 2025年11月9日 | 京都 | 貴船S | ダ1200 | 不良 | 12 | 6 | 2 | 松山 弘平 | 58.0 | 506 | 1:09.9 | アガシ | |
| 2025年9月28日 | 中山 | 外房S | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 2 | J.モレイラ | 57.0 | 502 | 1:11.0 | カズゴルティス | |
| 2025年9月13日 | 中山 | 初風S | ダ1200 | 重 | 10 | 2 | 4 | 戸崎 圭太 | 58.0 | 500 | 1:10.5 | ユキマル | |
| 2025年7月5日 | 福島 | TUF杯 | ダ1150 | 良 | 16 | 6 | 4 | 大野 拓弥 | 58.0 | 500 | 1:08.1 | オーブルクール | |
| 2025年4月26日 | 東京 | 鎌倉S | ダ1400 | 稍重 | 16 | 9 | 9 | 菅原 明良 | 58.0 | 502 | 1:24.3 | ビダーヤ | |
| 2025年3月29日 | 中山 | ブラッドスト | ダ1200 | 稍重 | 16 | 3 | 2 | J.モレイラ | 58.0 | 508 | 1:10.5 | ブシン | |
| 2025年3月16日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 不良 | 16 | 2 | 1 | 戸崎 圭太 | 58.0 | 508 | 1:10.9 | (オーブルクール) | |
| 2025年1月18日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 1 | 4 | 戸崎 圭太 | 58.0 | 514 | 1:11.8 | キタノソワレ | |
| 2024年12月28日 | 中山 | ベストウィッ | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 3 | 池添 謙一 | 58.0 | 508 | 1:11.6 | アイアムユウシュン | |
| 2024年12月1日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 16 | 2 | 2 | 池添 謙一 | 58.0 | 508 | 1:11.0 | アメリカンマーチ | |
| 2024年11月3日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1300 | 重 | 12 | 1 | 3 | 佐々木 大輔 | 58.0 | 510 | 1:17.4 | ハッピーロンドン | |
| 2024年10月13日 | 東京 | 西湖特別 | ダ1300 | 良 | 11 | 1 | 2 | 岩田 康誠 | 58.0 | 504 | 1:17.7 | ガンウルフ | |
| 2024年9月22日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 15 | 3 | 3 | 岩田 康誠 | 58.0 | 502 | 1:10.9 | インビンシブルパパ | |
| 2024年7月7日 | 福島 | 彦星賞 | ダ1150 | 良 | 16 | 3 | 5 | 吉田 豊 | 58.0 | 498 | 1:08.7 | スマートアイ | |
| 2024年6月15日 | 東京 | 立川特別 | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 5 | T.オシェア | 58.0 | 508 | 1:24.3 | ナスティウェザー | |
| 2024年5月18日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 1 | T.オシェア | 58.0 | 504 | 1:24.7 | (トーセンサウダージ) | |
| 2024年5月4日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | ダ1300 | 稍重 | 14 | 3 | 2 | T.オシェア | 58.0 | 508 | 1:17.9 | ケンキョ | |
| 2024年4月20日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 15 | 2 | 3 | 佐々木 大輔 | 57.0 | 510 | 1:26.0 | スペンサーバローズ | |
| 2024年2月10日 | 東京 | 4歳上1勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 16 | 4 | 4 | 内田 博幸 | 58.0 | 494 | 1:24.8 | オーラビルス | |
| 2024年1月12日 | JRAへ転入 | ||||||||||||
| 2023年12月30日 | 大井 | 普通C1五六 | ダ1600 | 良 | 14 | 1 | 1 | 山崎 誠士 | 56.0 | 504 | 1:45.3 | (ユーヒナタ) | |
| 2023年12月9日 | 大井 | プース・カフェ賞 | ダ1400 | 良 | 13 | 1 | 1 | 山崎 誠士 | 56.0 | 505 | 1:29.5 | (ダノンヴェロシティ) | |
| 2023年9月2日 | JRAより転出 | ||||||||||||
| 2023年8月26日 | 札幌 | ニセコ特別 | ダ1700 | 良 | 12 | 9 | 9 | 浜中 俊 | 55.0 | 470 | 1:48.7 | メイクザビート | |
| 2023年8月20日 | 札幌 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 稍重 | 13 | 2 | 6 | C.ルメール | 56.0 | 468 | 1:48.4 | ムジェロ | |
| 2023年7月11日 | 盛岡 | アメジスト賞 | 芝1700 | 稍重 | 12 | 2 | 山本 聡哉 | 56.0 | 470 | 1:46.1 | アンノウンレディ | ||
| 2023年5月14日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 良 | 18 | 3 | 12 | 横山 和生 | 56.0 | 466 | 1:22.0 | クレセントウイング | |
| 2023年4月23日 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 良 | 16 | 4 | 4 | 横山 和生 | 56.0 | 466 | 1:21.5 | ホイッスルソング | |
| 2023年2月4日 | 東京 | 3歳未勝利 | ダ1600 | 良 | 16 | 4 | 7 | 横山 武史 | 56.0 | 460 | 1:40.5 | スイッチオン | |
| 2022年12月25日 | 中山 | 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 16 | 1 | 13 | 横山 武史 | 55.0 | 468 | 1:37.1 | スズハローム | |
| 2022年11月26日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1600 | 良 | 17 | 3 | 2 | 横山 武史 | 55.0 | 464 | 1:36.0 | レイベリング |
| 3月21日 | 3月22日 | 3月28日 | 3月29日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月11日 | 4月12日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山11レース 7着 |
| 4月18日 | 4月19日 | 4月25日 | 4月26日 | 5月2日 | 5月3日 | 5月9日 | 5月10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟11レース 3着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 6 | 16 | 35 | 0.143 | 0.371 | 0.543 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 芝・左 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| ダート・右 | 2 | 4 | 3 | 9 | 18 | 0.111 | 0.333 | 0.500 |
| ダート・左 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0.100 | 0.300 | 0.600 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| ダート(地方) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0.600 |
| 2番人気 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.167 | 0.333 | 0.667 |
| 3番人気 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.222 | 0.556 | 0.667 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| 6番人気以下 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0.000 | 0.167 | 0.333 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 0.400 | 0.400 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
2 | 6 | 5 | 7 | 20 | 0.100 | 0.400 | 0.650 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0.300 | 0.300 | 0.400 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| 芝・稍重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 3 | 3 | 4 | 9 | 19 | 0.158 | 0.316 | 0.526 |
| ダート・稍重 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 0.429 | 0.571 |
| ダート・重 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| ダート・不良 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |