- レーティング(2026年)
- 101 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月20日 | 阪神 | 天保山S | ダ1400 | 重 | 15 | 10 | 2 | 小崎 綾也 | 57.0 | 518 | 1:24.1 | 101 | ベルジュロネット |
| 2026年4月26日 | 東京 | オアシスS |
ダ1600 | 稍重 | 15 | 12 | 7 | 小崎 綾也 | 56.0 | 520 | 1:36.5 | 96 | ドンインザムード |
| 2026年2月15日 | 東京 | バレンタイン | ダ1400 | 良 | 16 | 9 | 8 | 小崎 綾也 | 56.0 | 522 | 1:23.7 | 96 | ウェットシーズン |
| 2025年12月21日 | 中京 | コールドS | ダ1400 | 稍重 | 16 | 11 | 3 | 小崎 綾也 | 58.0 | 522 | 1:22.8 | 101 | ダノンフィーゴ |
| 2025年10月4日 | 東京 | グリーンCC |
ダ1600 | 良 | 16 | 14 | 15 | 荻野 極 | 57.0 | 524 | 1:37.7 | 84 | オメガギネス |
| 2025年8月3日 | 中京 | 桶狭間S | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 1 | 小崎 綾也 | 58.0 | 518 | 1:24.1 | (エストレヤデベレン) | |
| 2025年5月18日 | 東京 | BSイレブン | ダ1400 | 重 | 16 | 2 | 4 | D.レーン | 58.0 | 508 | 1:23.0 | サンライズパスカル | |
| 2025年4月26日 | 東京 | 鎌倉S | ダ1400 | 稍重 | 16 | 8 | 3 | 小崎 綾也 | 58.0 | 508 | 1:23.7 | ビダーヤ | |
| 2025年2月15日 | 東京 | 銀蹄S | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 4 | 小崎 綾也 | 58.0 | 506 | 1:24.5 | コンクイスタ | |
| 2025年2月2日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 小崎 綾也 | 58.0 | 506 | 1:23.9 | (クインズデネブ) | |
| 2024年11月24日 | 東京 | アプローズ賞 | ダ1400 | 良 | 16 | 5 | 3 | 小崎 綾也 | 58.0 | 506 | 1:24.6 | シゲルソロソロ | |
| 2024年11月9日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1600 | 良 | 13 | 2 | 2 | 佐々木 大輔 | 58.0 | 502 | 1:37.4 | ウィンドフォール | |
| 2024年10月20日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1600 | 良 | 14 | 3 | 3 | 丸田 恭介 | 58.0 | 504 | 1:37.5 | ロジアデレード | |
| 2024年10月5日 | 新潟 | 鳥屋野特別 | ダ1800 | 稍重 | 13 | 2 | 5 | 亀田 温心 | 56.0 | 510 | 1:52.7 | エスティメート | |
| 2024年9月3日 | 川崎 | スパーNC | ダ1600 | 重 | 13 | 5 | 小崎 綾也 | 56.0 | 507 | 1:45.3 | タブラオ | ||
| 2024年6月22日 | 東京 | 日野特別 | ダ1600 | 重 | 16 | 7 | 3 | 小崎 綾也 | 58.0 | 494 | 1:35.8 | アッシュルバニパル | |
| 2024年6月8日 | 東京 | 青梅特別 | ダ1600 | 良 | 15 | 5 | 5 | 小崎 綾也 | 58.0 | 496 | 1:36.8 | グラウンドビート | |
| 2024年5月12日 | 京都 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 14 | 9 | 7 | 小崎 綾也 | 58.0 | 496 | 1:53.9 | マーブルロック | |
| 2024年3月26日 | 高知 | はりまや盃 | ダ1400 | 不良 | 11 | 3 | 小崎 綾也 | 56.0 | 493 | 1:29.0 | ロードシュトローム | ||
| 2024年2月24日 | 小倉 | 筑後川特別 | ダ1700 | 重 | 16 | 6 | 7 | 小崎 綾也 | 57.0 | 498 | 1:44.3 | マイネルカーライル | |
| 2024年2月8日 | 船橋 | ハートビート | ダ1600 | 重 | 13 | 2 | 小崎 綾也 | 56.0 | 492 | 1:42.7 | ホウオウトゥルース | ||
| 2023年12月24日 | 阪神 | クリスマスエ | ダ1800 | 良 | 15 | 10 | 12 | 小崎 綾也 | 57.0 | 502 | 1:54.9 | ダイシンピスケス | |
| 2023年11月26日 | 東京 | アプローズ賞 | ダ1600 | 良 | 16 | 10 | 3 | 小崎 綾也 | 57.0 | 498 | 1:37.7 | コスタノヴァ | |
| 2023年10月11日 | 川崎 | オクトーバS | ダ1600 | 稍重 | 9 | 1 | 斎藤 新 | 57.0 | 505 | 1:42.9 | (ペルマナント) | ||
| 2023年8月12日 | 小倉 | 3歳上1勝クラス | ダ1700 | 良 | 16 | 5 | 5 | 和田 竜二 | 55.0 | 494 | 1:45.3 | メイショウモズ | |
| 2023年7月22日 | 中京 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 8 | 4 | 和田 竜二 | 55.0 | 488 | 1:54.3 | エアメテオラ | |
| 2023年5月27日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 9 | 8 | 斎藤 新 | 56.0 | 490 | 1:25.6 | ニシキギミッチー | |
| 2023年4月11日 | 船橋 | Nハルター特 | ダ1600 | 良 | 9 | 1 | 斎藤 新 | 56.0 | 497 | 1:43.9 | (アクセルオーソ) | ||
| 2023年3月5日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 11 | 1 | 4 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 498 | 1:55.9 | アオイイーグル | |
| 2023年2月12日 | 小倉 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 重 | 16 | 3 | 2 | 斎藤 新 | 56.0 | 500 | 1:45.5 | ノーブルアクト | |
| 2022年7月23日 | 札幌 | 2歳新馬 | ダ1700 | 稍重 | 14 | 11 | 3 | 斎藤 新 | 54.0 | 478 | 1:48.9 | ミラーオブマインド |
| 5月9日 | 5月10日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月30日 | 5月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京11レース 非当選 |
| 6月6日 | 6月7日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月27日 | 6月28日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神11レース 2着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 8 | 15 | 31 | 0.129 | 0.258 | 0.516 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0.000 | 0.222 | 0.333 |
| ダート・左 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | 0.118 | 0.176 | 0.529 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.400 | 0.600 | 0.800 |
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 2番人気 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| 3番人気 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
| 4番人気 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 6番人気以下 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 0.000 | 0.071 | 0.429 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 4 | 8 | 15 | 31 | 0.129 | 0.258 | 0.516 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 0.125 | 0.188 | 0.375 |
| ダート・稍重 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0.286 | 0.286 | 0.714 |
| ダート・重 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0.000 | 0.429 | 0.571 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |