- レーティング(2024年)
- 90 I (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月10日 | 福島 | 福島記念 | 芝2000 | 良 | 16 | 14 | 16 | 国分 優作 | 53.0 | 476 | 2:04.0 | 67 | アラタ |
2024年10月13日 | 東京 | オクトーバー | 芝2000 | 良 | 16 | 13 | 16 | 国分 優作 | 57.0 | 478 | 2:00.1 | 73 | ボーンディスウェイ |
2024年9月14日 | 中京 | ケフェウスS | 芝2000 | 良 | 11 | 11 | 3 | 国分 優作 | 53.0 | 472 | 1:58.8 | 90 | フライライクバード |
2024年7月14日 | 福島 | 福島TVOP | 芝1200 | 良 | 16 | 13 | 15 | 木幡 巧也 | 57.0 | 480 | 1:10.2 | 80 | カリボール |
2024年6月7日 | JRAへ転入 | ||||||||||||
2024年4月23日 | 園田 | B1 | ダ1400 | 重 | 5 | 2 | 3 | 下原 理 | 56.0 | 472 | 1:32.5 | エコロクラージュ | |
2024年4月2日 | 園田 | B1 | ダ1400 | 良 | 6 | 1 | 2 | 竹村 達也 | 56.0 | 475 | 1:34.3 | サクラトップクロス | |
2024年3月22日 | 園田 | B2一 | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 1 | 竹村 達也 | 56.0 | 474 | 1:30.3 | (ギユウ) | |
2023年12月7日 | 園田 | 園田金盃 | ダ1870 | 良 | 12 | 7 | 7 | 竹村 達也 | 55.0 | 477 | 2:05.0 | スマイルミーシャ | |
2023年11月1日 | 園田 | 楠賞 | ダ1400 | 良 | 12 | 6 | 6 | 吉村 智洋 | 56.0 | 478 | 1:30.2 | ボヌールバローズ | |
2023年10月5日 | 園田 | B1 | ダ1400 | 稍重 | 9 | 1 | 2 | 田中 学 | 56.0 | 473 | 1:32.4 | アドワン | |
2023年9月7日 | 園田 | 園田オータムトロフィ | ダ1700 | 良 | 9 | 2 | 3 | 竹村 達也 | 56.0 | 473 | 1:54.3 | スマイルミーシャ | |
2023年6月14日 | 園田 | 兵庫ダービー | ダ1870 | 稍重 | 12 | 2 | 2 | 田中 学 | 56.0 | 468 | 2:04.6 | スマイルミーシャ | |
2023年5月3日 | 園田 | 兵庫チャンピオンS | ダ1870 | 良 | 12 | 6 | 5 | 田中 学 | 57.0 | 465 | 2:04.4 | 75 | ミトノオー |
2023年4月6日 | 園田 | 菊水賞 | ダ1700 | 稍重 | 10 | 1 | 1 | 田中 学 | 56.0 | 473 | 1:53.0 | (スマイルミーシャ) | |
2023年3月2日 | 姫路 | 兵庫ユースカップ | ダ1400 | 稍重 | 10 | 2 | 1 | 竹村 達也 | 55.0 | 470 | 1:30.9 | (ビキニボーイ) | |
2022年12月31日 | 園田 | 園田ジュニアカップ | ダ1700 | 良 | 12 | 3 | 2 | 田中 学 | 55.0 | 472 | 1:55.5 | スマイルミーシャ | |
2022年11月30日 | 園田 | JRA認定アッパート | ダ1700 | 重 | 6 | 1 | 3 | 田中 学 | 57.0 | 467 | 1:54.9 | マルグリッド | |
2022年10月13日 | 園田 | 兵庫若駒賞 | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 1 | 田中 学 | 55.0 | 458 | 1:32.4 | (ジョイブラック) | |
2022年9月29日 | 園田 | JRA認定アッパート | ダ1400 | 稍重 | 8 | 1 | 1 | 田中 学 | 55.0 | 460 | 1:31.4 | (サインポール) | |
2022年8月31日 | 園田 | 2歳初出走 | ダ1400 | 重 | 5 | 1 | 1 | 田中 学 | 55.0 | 454 | 1:32.7 | (ワンダーグァルネリ) |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京11レース 16着 |
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島11レース 16着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 4 | 6 | 20 | 0.300 | 0.500 | 0.700 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・左 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 6 | 4 | 3 | 3 | 16 | 0.375 | 0.625 | 0.813 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
6 | 4 | 3 | 3 | 16 | 0.375 | 0.625 | 0.813 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.250 | 0.500 | 0.625 |
ダート・稍重 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.600 | 1.000 | 1.000 |
ダート・重 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 1.000 |
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |