- レーティング(2025年)
- 99 M (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
ユキマルYukimaru(JPN)| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月23日 | 東京 | 霜月S | ダ1400 | 良 | 16 | 6 | 4 | 丹内 祐次 | 57.0 | 504 | 1:23.8 | 99 | ウェイワードアクト |
| 2025年9月13日 | 中山 | 初風S | ダ1200 | 重 | 10 | 3 | 1 | 丹内 祐次 | 58.0 | 498 | 1:09.9 | (ドンレパルス) | |
| 2025年8月24日 | 新潟 | 長岡S | 芝1600 | 良 | 18 | 6 | 7 | 石川 裕紀人 | 56.0 | 488 | 1:32.9 | ファーヴェント | |
| 2025年7月26日 | 新潟 | 新潟日報賞 | 芝1400 | 良 | 10 | 4 | 6 | 木幡 巧也 | 58.0 | 488 | 1:20.2 | ワールズエンド | |
| 2025年6月22日 | 東京 | 多摩川S | 芝1400 | 良 | 16 | 9 | 3 | 木幡 巧也 | 58.0 | 494 | 1:21.3 | セフィロ | |
| 2025年5月25日 | 京都 | 高瀬川S | ダ1400 | 重 | 16 | 12 | 5 | 中井 裕二 | 58.0 | 500 | 1:22.6 | キャプテンネキ | |
| 2025年4月6日 | 阪神 | 陽春S | ダ1200 | 良 | 11 | 4 | 8 | 中井 裕二 | 58.0 | 490 | 1:12.7 | エコロガイア | |
| 2025年3月22日 | 中山 | 韓国馬事会杯 | ダ1800 | 稍重 | 16 | 8 | 14 | 鮫島 克駿 | 58.0 | 496 | 1:55.4 | ストライク | |
| 2024年11月23日 | 東京 | シャングリラ | ダ1400 | 稍重 | 16 | 4 | 10 | 丹内 祐次 | 58.0 | 496 | 1:24.6 | サルヴァトーレ | |
| 2024年10月27日 | 東京 | エイシンフC | ダ1300 | 良 | 15 | 3 | 4 | 江田 照男 | 58.0 | 502 | 1:18.0 | エピックジョイ | |
| 2024年10月13日 | 東京 | テレビ静岡賞 | ダ1400 | 良 | 16 | 3 | 4 | 田辺 裕信 | 58.0 | 504 | 1:23.2 | ロードフォンス | |
| 2024年5月11日 | 東京 | 4歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 1 | 戸崎 圭太 | 58.0 | 496 | 1:24.1 | (ウィンダミア) | |
| 2024年4月20日 | 福島 | 4歳上1勝クラス | ダ1700 | 良 | 9 | 1 | 1 | 丹内 祐次 | 58.0 | 490 | 1:45.9 | (ゲットアップ) | |
| 2024年3月29日 | JRAへ転入 | ||||||||||||
| 2024年3月22日 | 園田 | C2一 | ダ1400 | 良 | 12 | 1 | 1 | 下原 理 | 57.0 | 505 | 1:31.9 | (マジーク) | |
| 2024年3月7日 | 姫路 | C2三 | ダ1400 | 稍重 | 11 | 1 | 1 | 下原 理 | 56.0 | 509 | 1:34.1 | (アモールファティ) | |
| 2024年2月21日 | 姫路 | C3四 | ダ1400 | 重 | 10 | 1 | 1 | 下原 理 | 56.0 | 510 | 1:34.3 | (マーストファクト) |
| 10月19日 | 10月25日 | 10月26日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月6日 | 12月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京11レース 4着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0.375 | 0.375 | 0.438 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| ダート・右 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
| ダート・左 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.200 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3番人気 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
|
ダ1301から ダ1899まで |
5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0.429 | 0.429 | 0.429 |
| ダート・稍重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| ダート・重 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |