- レーティング(2024年)
- 107 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月4日 | 佐賀 | JBCレディ | ダ1860 | 良 | 11 | 4 | 岩田 望来 | 55.0 | 472 | 2:00.4 | 104 | アンモシエラ | |
2024年10月1日 | 大井 | レディスプレ | ダ1800 | 良 | 7 | 5 | 岩田 望来 | 55.0 | 479 | 1:54.4 | 96 | グランブリッジ | |
2024年7月3日 | 川崎 | スパーキング | ダ1600 | 稍重 | 12 | 5 | 松山 弘平 | 57.0 | 477 | 1:42.6 | 98 | アーテルアストレア | |
2024年5月8日 | 川崎 | エンプレス杯 | ダ2100 | 稍重 | 12 | 4 | 岩田 望来 | 55.0 | 468 | 2:15.2 | 103 | オーサムリザルト | |
2024年4月4日 | 園田 | 兵庫女王盃 | ダ1870 | 重 | 12 | 1 | 岩田 望来 | 55.0 | 472 | 2:00.8 | 107 | (アーテルアストレア) | |
2024年2月7日 | 船橋 | クイーン賞 | ダ1800 | 重 | 10 | 4 | 岩田 望来 | 56.0 | 482 | 1:54.6 | 96 | アーテルアストレア | |
2023年11月29日 | 船橋 | クイーン賞 | ダ1800 | 良 | 11 | 1 | 岩田 望来 | 54.0 | 472 | 1:51.1 | 105 | (テリオスベル) | |
2023年11月3日 | 大井 | JBCレディ | ダ1800 | 良 | 12 | 6 | 森 泰斗 | 53.0 | 470 | 1:55.2 | 86 | アイコンテーラー | |
2023年10月5日 | 大井 | レディスプレ | ダ1800 | 不良 | 10 | 3 | 岩田 望来 | 53.0 | 474 | 1:51.7 | 104 | アーテルアストレア | |
2023年8月6日 | 新潟 | レパードS | ダ1800 | 良 | 15 | 5 | 1 | 岩田 望来 | 54.0 | 468 | 1:50.8 | 105 | (オメガギネス) |
2023年7月8日 | 中京 | マレーシアC | ダ1800 | 良 | 16 | 6 | 4 | 田中 健 | 51.0 | 466 | 1:53.4 | サンマルレジェンド | |
2023年6月10日 | 阪神 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 11 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 53.0 | 472 | 1:53.1 | (リースタル) | |
2023年5月7日 | 京都 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 不良 | 12 | 3 | 1 | 小沢 大仁 | 53.0 | 462 | 1:51.7 | (ライジングラパス) | |
2023年4月16日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 不良 | 15 | 9 | 3 | 吉田 隼人 | 54.0 | 466 | 1:52.2 | メイショウオーロラ | |
2023年1月29日 | 小倉 | くすのき賞 | ダ1700 | 重 | 14 | 14 | 10 | 小沢 大仁 | 54.0 | 462 | 1:45.8 | ツウカイリアル | |
2022年12月28日 | 阪神 | 2歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 11 | 9 | 7 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 470 | 1:55.4 | ユティタム | |
2022年10月9日 | 阪神 | 2歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 8 | 2 | 1 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 476 | 1:55.6 | (ビッグボスマサムネ) | |
2022年9月24日 | 中京 | 2歳新馬 | ダ1400 | 不良 | 10 | 8 | 4 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 482 | 1:26.0 | セラドナイト |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 10 | 18 | 0.333 | 0.333 | 0.444 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
ダート・左 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0.222 | 0.222 | 0.333 |
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
2番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
3番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5番人気 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
6番人気以下 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
6 | 0 | 2 | 9 | 17 | 0.353 | 0.353 | 0.471 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.286 | 0.286 | 0.286 |
ダート・稍重 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダート・重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
ダート・不良 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |