- レーティング(2024年)
- 102 S (T)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月8日 | 中京 | セントウルS | 芝1200 | 良 | 18 | 10 | 10 | 岩田 望来 | 55.0 | 446 | 1:08.2 | 101 | トウシンマカオ |
2024年8月11日 | 札幌 | UHB賞 | 芝1200 | 良 | 16 | 4 | 2 | 横山 武史 | 57.0 | 450 | 1:08.1 | 102 | プルパレイ |
2024年6月9日 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 16 | 6 | 7 | 横山 武史 | 56.0 | 454 | 1:08.9 | 102 | サトノレーヴ |
2024年3月30日 | 中山 | ダービーCT | 芝1600 | 稍重 | 16 | 15 | 16 | 菅原 明良 | 55.5 | 452 | 1:35.7 | 73 | パラレルヴィジョン |
2024年3月2日 | 中山 | オーシャンS | 芝1200 | 稍重 | 16 | 5 | 5 | M.デムーロ | 55.0 | 454 | 1:08.5 | 101 | トウシンマカオ |
2023年11月26日 | 京都 | 京阪杯 | 芝1200 | 良 | 18 | 2 | 11 | 横山 武史 | 56.0 | 432 | 1:08.2 | 97 | トウシンマカオ |
2023年10月1日 | 中山 | スプリンター | 芝1200 | 良 | 16 | 11 | 10 | 横山 武史 | 56.0 | 442 | 1:08.6 | 102 | ママコチャ |
2023年8月27日 | 札幌 | キーンランド | 芝1200 | 重 | 16 | 4 | 7 | 横山 武史 | 55.0 | 448 | 1:10.6 | 97 | ナムラクレア |
2023年6月11日 | 函館 | 函館SS | 芝1200 | 良 | 16 | 3 | 1 | 横山 武史 | 55.0 | 442 | 1:08.2 | 104 | (ジュビリーヘッド) |
2023年4月16日 | 中山 | 春雷S | 芝1200 | 重 | 16 | 3 | 2 | 横山 武史 | 54.0 | 440 | 1:08.8 | 101 | マッドクール |
2023年3月4日 | 中山 | オーシャンS | 芝1200 | 良 | 16 | 4 | 12 | 岩田 康誠 | 55.0 | 446 | 1:08.2 | 94 | ヴェントヴォーチェ |
2023年1月15日 | 中山 | サンライズS | 芝1200 | 良 | 11 | 1 | 1 | 横山 武史 | 56.0 | 444 | 1:08.8 | (コスモカルナック) | |
2022年11月6日 | 阪神 | 道頓堀S | 芝1200 | 良 | 10 | 1 | 2 | 横山 武史 | 54.0 | 426 | 1:08.3 | ジャスパージャック | |
2022年9月3日 | 札幌 | 札幌スポニチ | 芝1200 | 良 | 16 | 2 | 1 | 横山 武史 | 53.0 | 440 | 1:09.3 | (ケイアイオメガ) | |
2022年3月13日 | 阪神 | Fレビュー | 芝1400 | 良 | 15 | 5 | 7 | 内田 博幸 | 54.0 | 430 | 1:20.5 | 99 | サブライムアンセム |
2021年12月12日 | 阪神 | 阪神JF | 芝1600 | 良 | 18 | 10 | 10 | 内田 博幸 | 54.0 | 420 | 1:34.8 | 100 | サークルオブライフ |
2021年10月24日 | 東京 | 2歳1勝クラス | 芝1400 | 良 | 8 | 4 | 1 | 内田 博幸 | 54.0 | 418 | 1:21.9 | (オタルエバー) | |
2021年8月29日 | 新潟 | 新潟2歳S | 芝1600 | 良 | 12 | 8 | 6 | M.デムーロ | 54.0 | 426 | 1:34.5 | 100 | セリフォス |
2021年6月20日 | 東京 | 2歳新馬 | 芝1400 | 稍重 | 16 | 2 | 1 | M.デムーロ | 54.0 | 424 | 1:25.7 | (レッツリブオン) |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 11 | 19 | 0.263 | 0.421 | 0.421 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 3 | 3 | 0 | 9 | 15 | 0.200 | 0.400 | 0.400 |
芝・左 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ダート・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
2番人気 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
3番人気 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
4番人気 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
3 | 3 | 0 | 7 | 13 | 0.231 | 0.462 | 0.462 |
芝1301から 芝1899まで |
2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | 0.286 | 0.429 | 0.429 |
芝・稍重 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
芝・重 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |