- レーティング(2024年)
- 109 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月24日 | 中山 | マーチS | ダ1800 | 良 | 14 | 7 | 1 | 斎藤 新 | 57.0 | 504 | 1:50.7 | 109 | (ミトノオー) |
2024年1月7日 | 中山 | ポルックスS | ダ1800 | 良 | 16 | 4 | 1 | 大野 拓弥 | 57.0 | 504 | 1:52.9 | 104 | (キタノリューオー) |
2023年12月10日 | 中山 | 師走S | ダ1800 | 良 | 14 | 3 | 2 | 菅原 明良 | 56.0 | 500 | 1:52.1 | 103 | キタノリューオー |
2023年11月11日 | 東京 | 武蔵野S | ダ1600 | 良 | 16 | 11 | 7 | 三浦 皇成 | 57.0 | 498 | 1:36.1 | 102 | ドライスタウト |
2023年10月29日 | 東京 | ペルセウスS | ダ1400 | 良 | 13 | 2 | 8 | 三浦 皇成 | 56.0 | 496 | 1:24.2 | 94 | ヘリオス |
2023年10月9日 | 東京 | グリーンCC | ダ1600 | 不良 | 16 | 8 | 6 | 大野 拓弥 | 57.0 | 494 | 1:35.3 | 97 | オメガギネス |
2023年9月17日 | 中山 | ラジオ日本賞 | ダ1800 | 良 | 16 | 5 | 6 | 菅原 明良 | 57.0 | 494 | 1:53.0 | 93 | ウィリアムバローズ |
2023年4月22日 | 東京 | オアシスS | ダ1600 | 良 | 16 | 5 | 10 | 菅原 明良 | 57.0 | 490 | 1:37.0 | 97 | コンシリエーレ |
2023年3月26日 | 中山 | マーチS | ダ1800 | 不良 | 16 | 3 | 16 | 菅原 明良 | 56.0 | 490 | 1:53.8 | 75 | ハヤブサナンデクン |
2023年3月5日 | 中山 | 総武S | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 2 | 三浦 皇成 | 57.0 | 486 | 1:53.7 | 100 | ホウオウルバン |
2022年12月18日 | 中山 | 北総S | ダ1800 | 稍重 | 13 | 1 | 1 | 三浦 皇成 | 56.0 | 486 | 1:52.7 | (オンザライン) | |
2022年11月26日 | 東京 | シャングリラ | ダ1400 | 稍重 | 14 | 2 | 4 | 三浦 皇成 | 56.0 | 486 | 1:23.6 | ロードシュトローム | |
2022年10月29日 | 東京 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 三浦 皇成 | 55.0 | 484 | 1:24.3 | (フォーヴィスム) | |
2022年6月19日 | 東京 | ユニコーンS | ダ1600 | 良 | 15 | 6 | 4 | 三浦 皇成 | 56.0 | 476 | 1:35.3 | 106 | ペイシャエス |
2022年5月15日 | 東京 | 青竜S | ダ1600 | 稍重 | 13 | 4 | 4 | 三浦 皇成 | 56.0 | 476 | 1:35.7 | 104 | ハセドン |
2022年4月23日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 稍重 | 16 | 1 | 1 | 大野 拓弥 | 56.0 | 478 | 1:35.7 | (リンクスルーファス) | |
2022年1月29日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 良 | 16 | 2 | 3 | 藤岡 佑介 | 56.0 | 480 | 1:37.6 | リッキーマジック | |
2021年11月13日 | 東京 | オキザリス賞 | ダ1400 | 稍重 | 16 | 4 | 3 | 三浦 皇成 | 55.0 | 470 | 1:24.3 | ドライスタウト | |
2021年10月30日 | 東京 | 2歳新馬 | ダ1400 | 良 | 16 | 6 | 1 | 三浦 皇成 | 55.0 | 468 | 1:26.0 | (シラキヌ) |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 9 | 19 | 0.316 | 0.421 | 0.526 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0.429 | 0.714 | 0.714 |
ダート・左 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0.250 | 0.250 | 0.417 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.750 | 1.000 | 1.000 |
2番人気 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
3番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
4番人気 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.400 | 0.400 | 0.400 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
6 | 2 | 2 | 9 | 19 | 0.316 | 0.421 | 0.526 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 4 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0.333 | 0.500 | 0.583 |
ダート・稍重 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |