- レーティング(2024年)
- 94 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月9日 | 東京 | 武蔵野S | ダ1600 | 良 | 15 | 11 | 6 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 516 | 1:36.6 | 106 | エンペラーワケア |
2024年10月19日 | 京都 | AリーフS | ダ1400 | 稍重 | 14 | 5 | 4 | 田口 貫太 | 58.0 | 524 | 1:24.5 | 94 | ライツフォル |
2024年6月22日 | 京都 | 天保山S | ダ1400 | 稍重 | 16 | 6 | 11 | M.デムーロ | 57.0 | 510 | 1:24.7 | 88 | サトノルフィアン |
2024年5月19日 | 京都 | 高瀬川S | ダ1400 | 良 | 16 | 2 | 1 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 516 | 1:23.8 | (カセノミオ) | |
2024年3月17日 | 阪神 | 鳴門S | ダ1400 | 稍重 | 11 | 2 | 2 | M.デムーロ | 58.0 | 516 | 1:24.6 | ロードアウォード | |
2024年2月17日 | 京都 | 河原町S | ダ1400 | 稍重 | 16 | 2 | 2 | M.デムーロ | 56.0 | 518 | 1:23.9 | レディフォース | |
2024年2月4日 | 東京 | 白嶺S | ダ1600 | 良 | 16 | 2 | 3 | 岩田 望来 | 58.0 | 522 | 1:37.3 | コスタノヴァ | |
2023年11月4日 | 東京 | 神奈川新聞杯 | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | J.モレイラ | 56.0 | 516 | 1:35.7 | (サルヴァトーレ) | |
2023年10月7日 | 京都 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 5 | 武 豊 | 58.0 | 526 | 1:53.2 | ドゥラリアル | |
2023年9月9日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 13 | 1 | 1 | 武 豊 | 58.0 | 524 | 1:53.9 | (カレンマックナイト) | |
2023年6月17日 | 阪神 | 3歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 13 | 1 | 2 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 520 | 1:53.1 | プラーヴィ | |
2023年5月27日 | 京都 | 4歳上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 12 | 1 | 3 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 524 | 1:53.0 | メイショウマントル | |
2022年8月7日 | 新潟 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 15 | 1 | 1 | 福永 祐一 | 56.0 | 504 | 1:54.4 | (コンジャンクション) | |
2022年7月16日 | 小倉 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 18 | 2 | 3 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 500 | 1:59.7 | バレエマスター | |
2022年6月25日 | 阪神 | 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 16 | 2 | 2 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 510 | 2:00.7 | キングロコマイカイ | |
2021年9月5日 | 新潟 | 2歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 10 | 4 | 2 | 池添 謙一 | 54.0 | 488 | 2:03.8 | タミオスター | |
2021年8月15日 | 新潟 | 2歳新馬 | 芝1800 | 稍重 | 14 | 4 | 5 | 池添 謙一 | 54.0 | 492 | 1:50.2 | ユキノオウジサマ |
10月6日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月26日 | 10月27日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都11レース 4着 |
11月2日 | 11月3日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月23日 | 11月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京11レース 6着 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 5 | 17 | 0.235 | 0.529 | 0.706 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | 0.500 | 1.000 |
芝・左 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
ダート・右 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.222 | 0.556 | 0.667 |
ダート・左 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0.500 | 0.667 | 0.833 |
2番人気 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0.167 | 0.667 | 1.000 |
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4番人気 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝1900から 芝2100まで |
0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.667 | 1.000 |
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 3 | 2 | 4 | 13 | 0.308 | 0.538 | 0.692 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.667 | 1.000 |
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0.444 | 0.556 | 0.778 |
ダート・稍重 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |