- レーティング(2025年)
- 101 I (D)
-
イベント・プロモーションイベント・プロモーション
| 年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月22日 | 京都 | シトリンS | ダ1900 | 良 | 16 | 12 | 4 | T.マーカンド | 57.0 | 516 | 1:57.2 | 101 | ムルソー |
| 2025年9月20日 | 中山 | イサ殿下来場 | ダ1800 | 重 | 15 | 10 | 7 | 横山 和生 | 57.0 | 516 | 1:52.5 | 94 | ムルソー |
| 2025年7月19日 | 函館 | マリーンS | ダ1700 | 良 | 14 | 9 | 8 | 浜中 俊 | 55.0 | 512 | 1:44.7 | 92 | ピュアキアン |
| 2025年5月24日 | 京都 | 平安S |
ダ1900 | 稍重 | 16 | 12 | 12 | 高杉 吏麒 | 57.0 | 512 | 1:58.6 | 99 | アウトレンジ |
| 2025年3月22日 | 阪神 | レグルスS | ダ1800 | 良 | 14 | 7 | 6 | 岩田 康誠 | 58.0 | 510 | 1:53.0 | 92 | マーブルロック |
| 2025年3月9日 | 中山 | 総武S | ダ1800 | 重 | 16 | 7 | 6 | 横山 武史 | 57.0 | 516 | 1:52.1 | 98 | ヴァンヤール |
| 2024年12月8日 | 中山 | 師走S |
ダ1800 | 良 | 16 | 4 | 9 | 横山 武史 | 55.0 | 524 | 1:52.9 | 91 | ロードアヴニール |
| 2024年9月28日 | 中京 | シリウスS |
ダ1900 | 良 | 15 | 8 | 4 | 横山 武史 | 55.0 | 516 | 1:57.6 | 99 | ハギノアレグリアス |
| 2024年8月10日 | 札幌 | 報知杯大雪H | ダ1700 | 良 | 14 | 2 | 1 | 横山 武史 | 56.0 | 518 | 1:45.3 | (ゴッドブルービー) | |
| 2024年7月6日 | 福島 | 鶴ヶ城S | ダ1700 | 良 | 15 | 3 | 3 | 菅原 明良 | 58.0 | 516 | 1:44.4 | ショウナンライシン | |
| 2024年6月16日 | 京都 | 天橋立S | ダ1800 | 良 | 16 | 4 | 7 | 西村 淳也 | 58.0 | 512 | 1:53.9 | ペプチドソレイユ | |
| 2024年4月14日 | 中山 | 利根川特別 | ダ1800 | 良 | 14 | 2 | 1 | 横山 武史 | 58.0 | 518 | 1:52.6 | (ヴァナルガンド) | |
| 2024年3月30日 | 中山 | 千葉日報杯 | ダ1800 | 重 | 15 | 2 | 3 | 横山 武史 | 58.0 | 520 | 1:51.4 | ストライク | |
| 2024年3月16日 | 中京 | 弥富特別 | ダ1900 | 良 | 16 | 12 | 3 | 横山 武史 | 56.0 | 520 | 1:59.7 | メイショウコガシラ | |
| 2023年12月2日 | 中山 | 鹿島特別 | ダ1800 | 良 | 16 | 5 | 13 | 大野 拓弥 | 58.0 | 514 | 1:54.9 | フラッパールック | |
| 2023年11月18日 | 京都 | 蹴上特別 | ダ1800 | 重 | 16 | 6 | 3 | 大野 拓弥 | 58.0 | 512 | 1:52.5 | メイショウモズ | |
| 2023年10月29日 | 新潟 | 鳥屋野特別 | ダ1800 | 不良 | 15 | 7 | 2 | 大野 拓弥 | 58.0 | 520 | 1:49.7 | ハッスルダンク | |
| 2023年6月24日 | 東京 | 清里特別 | ダ1400 | 良 | 16 | 4 | 11 | 田辺 裕信 | 58.0 | 520 | 1:25.4 | モナルヒ | |
| 2023年3月11日 | 中山 | 鎌ケ谷特別 | ダ1800 | 良 | 15 | 3 | 8 | 横山 和生 | 58.0 | 518 | 1:53.8 | トップオブジェラス | |
| 2023年1月15日 | 中山 | 4歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 2 | 7 | T.バシュロ | 57.0 | 522 | 1:54.4 | ロスコフ | |
| 2022年12月28日 | 中山 | 立志賞 | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 3 | 田辺 裕信 | 56.0 | 522 | 1:53.7 | レッドラパルマ | |
| 2022年12月11日 | 中山 | チバテレ杯 | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 4 | 田辺 裕信 | 56.0 | 524 | 1:54.5 | ベストリーガード | |
| 2022年10月2日 | 中山 | 3歳上2勝クラス | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 3 | 田辺 裕信 | 55.0 | 524 | 1:53.4 | ロードヴァレンチ | |
| 2022年9月4日 | 新潟 | 両津湾特別 | ダ1800 | 良 | 15 | 2 | 5 | 石橋 脩 | 54.0 | 518 | 1:52.6 | タイセイスラッガー | |
| 2022年8月20日 | 新潟 | 瀬波温泉特別 | ダ1800 | 重 | 15 | 3 | 2 | 石橋 脩 | 54.0 | 514 | 1:52.9 | ウェルカムニュース | |
| 2022年5月22日 | 中京 | 鳳雛S |
ダ1800 | 良 | 10 | 4 | 6 | 和田 竜二 | 56.0 | 504 | 1:54.5 | 87 | ハピ |
| 2022年4月9日 | 中山 | 3歳1勝クラス | ダ1800 | 良 | 14 | 5 | 1 | 田辺 裕信 | 56.0 | 502 | 1:53.2 | (レッドラパルマ) | |
| 2022年1月29日 | 東京 | 3歳1勝クラス | ダ1600 | 良 | 16 | 7 | 6 | 丸山 元気 | 56.0 | 500 | 1:38.0 | リッキーマジック | |
| 2021年11月28日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 良 | 16 | 1 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 500 | 1:38.7 | (オヤノナナヒカリ) | |
| 2021年11月7日 | 東京 | 2歳未勝利 | ダ1600 | 良 | 14 | 1 | 2 | 田辺 裕信 | 55.0 | 498 | 1:39.3 | コンクエスト | |
| 2021年10月16日 | 新潟 | 2歳新馬 | ダ1800 | 稍重 | 10 | 5 | 2 | 秋山 稔樹 | 53.0 | 490 | 1:55.4 | ジャカランダ |
| 10月19日 | 10月25日 | 10月26日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月16日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月6日 | 12月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都11レース 4着 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 6 | 17 | 31 | 0.129 | 0.258 | 0.452 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・右 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | 0.150 | 0.150 | 0.400 |
| ダート・左 | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 | 0.091 | 0.455 | 0.545 |
| 芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.800 |
| 2番人気 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.400 | 0.400 | 0.600 |
| 3番人気 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.667 |
| 4番人気 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5番人気 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | 0.667 | 0.667 |
| 6番人気以下 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0.000 | 0.091 | 0.273 |
| 距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 4 | 5 | 14 | 27 | 0.148 | 0.296 | 0.481 |
|
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
|
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ダート・良 | 4 | 1 | 4 | 14 | 23 | 0.174 | 0.217 | 0.391 |
| ダート・稍重 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 |
| ダート・重 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.000 | 0.200 | 0.600 |
| ダート・不良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |