- レーティング(2024年)
- 96 M (D)
-
競馬メニュー
データファイル
海外競馬・地方競馬
競馬にかかわる人々
テレビ・ラジオ中継
-
馬券・JRA-UMACA
スマッピー投票
JRAプレミアム・プラス10
はじめての方へ
-
競馬場・ウインズ・指定席
インフォメーション
指定席・入場券
-
企業情報
社会とともに
馬事振興・生産育成
年月日 | 場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手名 | 負担重量 | 馬体重 | タイム | Rt | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月17日 | 中京 | 名古屋城S | ダ1800 | 良 | 13 | 5 | 4 | 鮫島 克駿 | 58.0 | 500 | 1:52.7 | 96 | テーオードレフォン |
2024年2月24日 | 阪神 | 仁川S | ダ2000 | 稍重 | 16 | 8 | 5 | 幸 英明 | 55.0 | 506 | 2:05.1 | 98 | ダイシンピスケス |
2024年1月14日 | 小倉 | 門司S | ダ1700 | 良 | 16 | 3 | 4 | 幸 英明 | 58.0 | 512 | 1:45.2 | 96 | スレイマン |
2023年9月30日 | 阪神 | シリウスS | ダ2000 | 良 | 14 | 9 | 4 | 幸 英明 | 55.0 | 496 | 2:05.2 | 96 | ハギノアレグリアス |
2023年8月20日 | 小倉 | 薩摩S | ダ1700 | 良 | 16 | 1 | 1 | 幸 英明 | 58.0 | 502 | 1:43.2 | (ロコポルティ) | |
2023年6月25日 | 東京 | 甲州街道S | ダ1600 | 良 | 16 | 6 | 2 | 石橋 脩 | 56.0 | 504 | 1:35.6 | ワールドタキオン | |
2023年4月23日 | 東京 | 鎌倉S | ダ1400 | 良 | 15 | 4 | 6 | 石橋 脩 | 58.0 | 500 | 1:24.8 | フォーヴィスム | |
2022年11月20日 | 阪神 | 姫路S | ダ1400 | 稍重 | 14 | 5 | 6 | C.デムーロ | 57.0 | 498 | 1:24.5 | カセノダンサー | |
2022年10月16日 | 東京 | テレビ静岡賞 | ダ1400 | 良 | 14 | 1 | 6 | 北村 友一 | 57.0 | 504 | 1:24.3 | ナンヨーアイボリー | |
2022年1月16日 | 中京 | 遠江S | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 4 | 川田 将雅 | 56.0 | 496 | 1:24.5 | コラルノクターン | |
2021年11月14日 | 東京 | 銀嶺S | ダ1400 | 良 | 14 | 1 | 2 | 石橋 脩 | 56.0 | 492 | 1:24.5 | ケイアイターコイズ | |
2021年10月3日 | 中京 | 3歳上2勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 石橋 脩 | 55.0 | 496 | 1:23.8 | (スナークダヴィンチ) | |
2021年7月17日 | 小倉 | 岩国特別 | ダ1700 | 良 | 14 | 1 | 2 | 川田 将雅 | 54.0 | 496 | 1:45.4 | サトノガイア | |
2021年5月2日 | 阪神 | 端午S | ダ1400 | 稍重 | 16 | 1 | 9 | 川田 将雅 | 56.0 | 484 | 1:24.9 | 82 | ルーチェドーロ |
2021年4月11日 | 阪神 | 3歳1勝クラス | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 492 | 1:24.4 | (イフティファール) | |
2021年2月20日 | 阪神 | 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 16 | 1 | 1 | 松山 弘平 | 56.0 | 496 | 1:25.5 | (リプレーザ) | |
2020年10月18日 | 京都 | 2歳未勝利 | ダ1400 | 不良 | 13 | 1 | 2 | 川田 将雅 | 55.0 | 494 | 1:23.3 | サヴァ | |
2020年10月3日 | 中京 | 2歳新馬 | ダ1800 | 良 | 16 | 1 | 3 | 松山 弘平 | 55.0 | 494 | 1:54.5 | ハンディーズピーク |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 9 | 18 | 0.222 | 0.444 | 0.500 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・右 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0.300 | 0.500 | 0.500 |
ダート・左 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0.125 | 0.375 | 0.500 |
芝・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート(海外) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 4 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0.364 | 0.636 | 0.727 |
2番人気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
4番人気 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5番人気 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6番人気以下 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
距離(メートル) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝1000から 芝1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1301から 芝1899まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝1900から 芝2100まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2101から 芝2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ800から ダ1300まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ1301から ダ1899まで |
4 | 4 | 1 | 7 | 16 | 0.250 | 0.500 | 0.563 |
ダ1900から ダ2100まで |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダ2101から ダ2700まで |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダ2701以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
出走 回数 |
勝率 | 連対率 | 3着 内率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・稍重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
芝・不良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・良 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 0.286 | 0.500 | 0.571 |
ダート・稍重 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ダート・重 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ダート・不良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1.000 | 1.000 |